央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
2012年9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有24个,持平的城市有15个,上涨的城市有31个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.4%.
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有55个,持平的城市有3个,上涨的城市有12个。9月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%,涨幅比8月份回落的城市有5个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,持平的城市有17个,上涨的城市有35个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.7%.
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有56个,持平的城市有1个,上涨的城市有13个。9月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过3.5%,涨幅比8月份回落的城市有6个。
表1:2012年9月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.1 | 99.5 | 102.6 | 唐山 | 100.2 | 99.5 | 101.3 |
天津 | 100.0 | 99.4 | 103.6 | 秦皇岛 | 100.1 | 100.0 | 107.0 |
石家庄 | 100.2 | 100.3 | 108.9 | 包头 | 100.1 | 99.6 | 104.3 |
太原 | 100.0 | 100.0 | 101.9 | 丹东 | 99.8 | 99.7 | 107.2 |
呼和浩特 | 99.6 | 98.4 | 103.7 | 锦州 | 99.9 | 99.5 | 104.7 |
沈阳 | 100.1 | 98.6 | 105.6 | 吉林 | 100.1 | 99.2 | 105.5 |
大连 | 100.1 | 100.6 | 106.3 | 牡丹江 | 99.8 | 99.5 | 106.4 |
长春 | 100.0 | 99.0 | 103.7 | 无锡 | 100.0 | 99.5 | 101.9 |
哈尔滨 | 100.1 | 99.8 | 103.9 | 扬州 | 99.9 | 98.8 | 103.3 |
上海 | 100.0 | 98.4 | 101.0 | 徐州 | 99.9 | 98.2 | 102.4 |
南京 | 100.1 | 98.6 | 100.0 | 温州 | 99.2 | 84.5 | 84.2 |
杭州 | 100.3 | 91.6 | 92.4 | 金华 | 99.7 | 92.5 | 96.2 |
宁波 | 99.8 | 91.8 | 93.3 | 蚌埠 | 99.9 | 99.2 | 103.0 |
合肥 | 100.0 | 99.1 | 101.7 | 安庆 | 100.0 | 99.2 | 103.1 |
福州 | 100.0 | 100.0 | 104.0 | 泉州 | 100.0 | 99.1 | 100.2 |
厦门 | 100.1 | 99.4 | 105.4 | 九江 | 100.0 | 98.1 | 102.3 |
南昌 | 100.2 | 99.0 | 106.5 | 赣州 | 99.8 | 99.2 | 104.3 |
济南 | 100.1 | 98.5 | 102.8 | 烟台 | 100.0 | 98.0 | 102.6 |
青岛 | 99.6 | 95.2 | 99.3 | 济宁 | 100.1 | 99.8 | 103.4 |
郑州 | 100.1 | 99.2 | 106.5 | 洛阳 | 99.9 | 99.0 | 106.2 |
武汉 | 99.9 | 98.8 | 103.4 | 平顶山 | 100.0 | 99.6 | 104.3 |
长沙 | 100.1 | 99.0 | 107.9 | 宜昌 | 100.2 | 98.8 | 104.0 |
广州 | 100.4 | 99.3 | 104.3 | 襄阳 | 100.2 | 98.1 | 104.8 |
深圳 | 100.1 | 97.9 | 102.2 | 岳阳 | 99.9 | 99.0 | 106.7 |
南宁 | 100.2 | 99.0 | 101.4 | 常德 | 100.0 | 98.8 | 104.5 |
海口 | 99.9 | 98.7 | 100.9 | 惠州 | 99.8 | 99.4 | 104.3 |
重庆 | 99.9 | 99.5 | 103.1 | 湛江 | 100.0 | 100.6 | 106.0 |
成都 | 100.1 | 99.4 | 102.6 | 韶关 | 100.4 | 100.6 | 106.7 |
贵阳 | 100.2 | 100.9 | 105.8 | 桂林 | 99.9 | 99.7 | 106.1 |
昆明 | 100.2 | 100.2 | 106.2 | 北海 | 99.8 | 98.8 | 101.3 |
西安 | 100.3 | 100.1 | 104.7 | 三亚 | 100.0 | 98.9 | 100.5 |
兰州 | 100.0 | 99.9 | 107.0 | 泸州 | 99.9 | 100.4 | 102.6 |
西宁 | 100.2 | 101.2 | 108.3 | 南充 | 100.2 | 99.7 | 99.9 |
银川 | 100.3 | 100.8 | 104.3 | 遵义 | 99.6 | 100.3 | 105.6 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 101.0 | 110.5 | 大理 | 100.0 | 99.9 | 101.6 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100. |
表2:2012年9月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京* | 100.1 | 99.3 | 103.2 | 唐山 | 100.3 | 99.5 | 101.5 |
天津 | 100.0 | 99.3 | 104.0 | 秦皇岛 | 100.2 | 100.0 | 107.8 |
石家庄 | 100.2 | 100.3 | 109.1 | 包头 | 100.1 | 99.6 | 104.4 |
太原 | 100.0 | 100.0 | 102.0 | 丹东 | 99.8 | 99.0 | 107.2 |
呼和浩特 | 99.6 | 98.3 | 103.8 | 锦州 | 99.9 | 99.5 | 104.7 |
沈阳 | 100.1 | 98.5 | 106.1 | 吉林 | 100.1 | 99.2 | 105.7 |
大连 | 100.1 | 100.7 | 106.3 | 牡丹江 | 99.8 | 99.5 | 106.4 |
长春 | 100.0 | 99.0 | 103.8 | 无锡 | 100.0 | 99.4 | 102.0 |
哈尔滨 | 100.1 | 99.8 | 104.1 | 扬州 | 99.9 | 98.8 | 103.4 |
上海 | 100.0 | 98.1 | 101.1 | 徐州 | 99.9 | 98.1 | 102.5 |
南京 | 100.2 | 98.2 | 99.9 | 温州 | 99.2 | 83.6 | 83.3 |
杭州 | 100.3 | 91.2 | 92.0 | 金华 | 99.7 | 92.4 | 96.1 |
宁波 | 99.8 | 91.4 | 92.9 | 蚌埠 | 99.9 | 99.2 | 103.1 |
合肥 | 99.9 | 99.0 | 101.7 | 安庆 | 100.0 | 99.2 | 103.1 |
福州 | 100.0 | 100.0 | 104.1 | 泉州 | 99.9 | 99.1 | 100.2 |
厦门 | 100.1 | 99.4 | 105.6 | 九江 | 100.0 | 98.0 | 102.4 |
南昌 | 100.2 | 99.0 | 106.7 | 赣州 | 99.8 | 99.2 | 104.3 |
济南 | 100.1 | 98.5 | 102.8 | 烟台 | 100.0 | 98.0 | 102.6 |
青岛 | 99.6 | 95.0 | 99.2 | 济宁 | 100.1 | 99.8 | 103.5 |
郑州 | 100.1 | 99.2 | 106.6 | 洛阳 | 99.9 | 99.0 | 106.3 |
武汉 | 99.9 | 98.7 | 103.6 | 平顶山 | 100.0 | 99.6 | 104.4 |
长沙 | 100.1 | 99.0 | 108.0 | 宜昌 | 100.2 | 98.8 | 104.0 |
广州 | 100.4 | 99.3 | 104.3 | 襄阳 | 100.2 | 98.1 | 104.9 |
深圳 | 100.1 | 97.8 | 102.2 | 岳阳 | 99.9 | 98.4 | 107.4 |
南宁 | 100.2 | 99.0 | 101.5 | 常德 | 100.0 | 98.8 | 104.6 |
海口 | 99.9 | 98.7 | 100.9 | 惠州 | 99.8 | 99.4 | 104.3 |
重庆 | 99.9 | 99.5 | 103.2 | 湛江 | 100.0 | 100.6 | 106.0 |
成都 | 100.1 | 99.4 | 102.6 | 韶关 | 100.4 | 100.6 | 106.9 |
贵阳 | 100.2 | 101.0 | 106.1 | 桂林 | 99.9 | 99.7 | 106.2 |
昆明 | 100.2 | 100.2 | 106.7 | 北海 | 99.8 | 98.8 | 101.3 |
西安 | 100.3 | 100.1 | 105.1 | 三亚 | 100.0 | 98.9 | 100.5 |
兰州 | 100.0 | 99.9 | 107.2 | 泸州 | 99.9 | 100.4 | 102.7 |
西宁 | 100.2 | 101.2 | 108.3 | 南充 | 100.2 | 99.7 | 99.9 |
银川 | 100.4 | 100.9 | 104.5 | 遵义 | 99.6 | 100.4 | 106.3 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 101.0 | 110.6 | 大理 | 100.0 | 99.8 | 101.6 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |