| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê05ÔÂ03ÈÕ 20:05 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
½üÈÕ£¬±à¼´ÓÉϺ£ºëÂõÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾Á˽⵽£¬Ä¿Ç°ÉϺ£´óÖÚ2011¿îÅÁÈøÌØµêÄÚÓÐÉÙÁ¿ÏÖ³µ£¬µ½Õ¹ÌüÊÔ¼ÝÔùËͼÛÖµ2000ÔªµÖÓÃȯ£¬¾É³µÖû»¸üÓÐ5000ÔªºÀÀñ£¡½éÉܿͻ§À´¿ÉÒÔµÖÓÃ3000Ôª£¬¹²¼ÆÀÛ¼ÆÏÖ½ðÓÅ»Ý5000Ôª¡£¶Ô2011¿îÅÁÈøÌØ¸ÐÐËȤµÄÅóÓѿɵ½µêÉͳµ×Éѯ¡£
| ÅÁÈøÌØ³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
| ³µÐÍ | ³§·½Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | µØÇøÊÛ¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2011¿î 1.8TSI DSG×ðÈÙ°æ | 21.88 | 22.88 | 22.38 | ¨K0.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| 2011¿î 1.8TSI DSGÓù×ð°æ | 23.98 | 24.98 | 24.48 | ¨K0.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| 2011¿î 1.8TSI DSGÖÁ×ð°æ | 26.98 | 27.98 | 27.48 | ¨K0.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| 2011¿î 2.0TSI DSGÓù×ð°æ | 25.48 | 26.48 | 25.98 | ¨K0.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| 2011¿î 2.0TSI DSGÖÁ×ð°æ | 28.48 | 29.68 | 29.18 | ¨K0.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÐÂPassatÕ¹ÌüÊÔ¼ÝÔùËͼÛÖµ2000ÔªµÖÓÃȯ ½éÉܿͻ§À´¿ÉÒÔµÖÓÃ3000Ôª¡£ ÀÛ¼ÆÓŻݹ²5000Ôª ¾É³µÖû»¸üÓÐ5000ÔªºÀÀñ£¡ | |||||
| 2011Äê08ÔÂ19ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||

¡ºÅÁÈøÌØ2011¿î 2.0TSI DSGÓù×ð°æ¡»


ÉϺ£µØÇø£¬ÉϺ£ºëÂõÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾4SµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
| ÅÁÈøÌØ³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
| ±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
| Öʱ£ÖÜÆÚ | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
| ¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 300Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 600Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
| µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | ¶à¼Ò±£ÏÕ¹«Ë¾ | ±£ÏÕ·ÑÓà | 8000Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ´û¿îÐÅÏ¢ | |||
| ´û¿î·½Ê½ | ½ðÈÚ´û¿î | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | µ½µêÃæÒé |
| ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ | |||
±à¼µãÆÀ£º
È«ÐÂÅÁÈøÌØ²»½öÍâ¹ÛÉϸü¼ÓʱÉÐ´óÆø£¬³µÉíÄÚ²¿Ò²ÏԵøü¼Ó¿í³¨£¬ÊæÊÊÐÔ¸üºÃ¡£¸ßÅä³µÐÍͬÑù¸ù¾Ý¹úÈ˵ÄϲºÃÔö¼ÓÁËÈç¶Æ¸õÊÎÌõµÈϸ½ÚÉϵĸı䣬¶ø³µÎ²µÆµÄÉè¼ÆÒ²ÏԵñȽϻîÆÃ¡£Ô´×ÔÓÚÂõÌڵ͝Á¦ÏµÍ³Èôó¼ÒÊìϤÓÖÆÚ´ý¡£¾ÝϤ£¬8Ô·ݽ«ÊÇÅÁÈøÌØµÄÖ÷Á÷Ô£¬¸ÐÐËȤµÄµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µêÏê̸¡£