| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
时代在发展,社会在进步,这个年代越来越强调个性,但对于购车的消费者来说,一般都有惯性思维,顾名思义就是看销量,某车型的销量越高就会越倾向于某车型。销量高必定有它的合理性,这些车型在品牌、价格、外形、发动机性能、油耗等综合方面被大部分消费者认可是有道理的。

9月份广义乘用车销量突破百万辆大关,与去年同期相比增长19%,与今年8月相比增长18.6%,再一次验证“金九银十”车市的火爆局面。而倍受关注的紧凑级车型市场中,8月高居榜首的比亚迪F3,9月销量直跌至第18位,热门车型科鲁兹及时补位排名第五,朗逸也挤身前列,由此看来9月平均消费水平相比有所提升。其他“三大天王”依旧“稳坐江山”,销量稳步提升。9月紧凑级车型销量前五位分别为:凯越(22607辆)、悦动(22123辆)、朗逸(20812辆)、新捷达(19983辆)、科鲁兹(17264辆)。
数据来源:中国汽车工业协会
上海通用别克 凯越
9月销量:2.26万辆
| 车款名称 | 变速箱 | 指导价 | 经销商售价 |
|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | |||
| 2011款 凯越?1.6 LX—MT | 手动 | 9.99万 | 7.00万-9.99万 |
| 2011款 凯越?1.6 LE—MT | 手动 | 10.79万 | 7.58万-10.79万 |
| 2011款 凯越?1.6 LX—AT | 自动 | 10.49万 | 7.49万-10.49万 |
| 2011款 凯越?1.6 LE—AT | 自动 | 11.79万 | 8.39万-11.79万 |
| 长\宽\高(mm):4515\1725\1445 | 轴距(mm):2600 | ||
| 保修政策:两年或6万公里 | 车主油耗 | 真实口碑 | |
| 优点:外观大气、时尚动感不失商务性、内部空间较为宽敞 | |||
| 缺点:车辆动力偏弱,悬挂调校偏软不适合激情驾驶 | |||

|
|
上海通用在09年末做了件重头戏,对旗下卖得最好的凯越进行了车系精简,同时市场售价调整为9.99万-11.79万元。不过凯越的销量并未因此而精简,依然保持在家用车销量排行第5位。北京、上海、昆明等一线城市销量尤为突出。


北京现代 悦动
9月销量:2.21万辆
| 车款名称 | 变速箱 | 指导价 | 经销商售价 |
|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | |||
| 2010款 悦动?1.6GL MT | 手动 | 9.98万 | 6.99万-9.98万 |
| 2010款 悦动?1.6GLS MT | 手动 | 10.98万 | 7.69万-10.98万 |
| 2010款 悦动?1.6GL AT 补贴 | 自动 | 10.88万 | 7.68万-10.88万 |
| 2010款 悦动?1.6GLS AT 补贴 | 自动 | 11.98万 | 8.45万-11.98万 |
| 1.8L排量 | |||
| 2008款 悦动?1.8 GLS MT | 手动 | 12.18万 | 8.68万-12.18万 |
| 2008款 悦动?1.8 GLS AT | 自动 | 12.98万 | 9.18万-12.98万 |
| 长\宽\高(mm):4542\1775\1490 | 轴距(mm):2650 | ||
| 保修政策:两年或6万公里 | 车主油耗 | 真实口碑 | |
| 优点:空间优势明显,配置较为齐全,动力表现不错 | |||
| 缺点:操控性能依旧不强,发动机油耗偏高,做工不够精细,底盘不够扎实 | |||

|
|
9月份悦动以2.21万辆的销量位居家用车销量排行榜亚军。悦动的外观以简洁、明快的整体线条勾勒出车辆时尚大气的特质,这种拥有大气外观,价格却平易近人的车型在目前市场销量都是很可观的。


上海大众 朗逸
9月销量:2.08万辆
| 车款名称 | 变速箱 | 指导价 | 经销商售价 |
|---|---|---|---|
| 1.4L排量 | |||
| 2011款 朗逸?1.4TSI 手动品雅版 补贴 | 手动 | 13.28万 | 11.18万-13.88万 |
| 2011款 朗逸?1.4TSI 手动品轩版 补贴 | 手动 | 14.38万 | 11.88万-14.98万 |
| 2011款 朗逸?1.4TSI DSG品雅版 补贴 | 双离合 | 14.68万 | 12.18万-15.28万 |
| 2011款 朗逸?1.4TSI DSG品轩版 补贴 | 双离合 | 15.78万 | 13.68万-16.38万 |
| 2010款 朗逸?1.4TSI运动版 补贴 | 双离合 | 16.28万 | 13.98万-16.98万 |
| 1.6L排量 | |||
| 2011款 朗逸?1.6L 手动品悠版 | 手动 | 11.28万 | 7.90万-11.98万 |
| 2011款 朗逸?1.6L 手动品雅版 | 手动 | 12.28万 | 9.95万-12.88万 |
| 2011款 朗逸?1.6L 自动品悠版 | 手自一体 | 12.48万 | 8.76万-13.18万 |
| 2011款 朗逸?1.6L 自动品雅版 | 手自一体 | 13.48万 | 9.49万-14.08万 |
| 2011款 朗逸?1.6L 自动品轩版 | 手自一体 | 14.58万 | 11.58万-15.18万 |
| 2.0L排量 | |||
| 2011款 朗逸?2.0L 手动品悠版 | 手动 | 11.68万 | 9.58万-12.28万 |
| 2011款 朗逸?2.0L 自动品悠版 | 手自一体 | 12.88万 | 10.05万-13.48万 |
| 长\宽\高(mm):4608\1743\1465 | 轴距(mm):2610 | ||
| 保修政策:两年或6万公里 | 车主油耗 | 真实口碑 | |
| 优点:外形、配置、空间,同级较高水平 | |||
| 缺点:2.0L发动机技术老旧,输出欠佳 | |||

|
|
作为上海大众的首款紧凑型车,也是上海大众的第一辆全新自主设计和开发的量产车,朗逸的外形设计比较符合中国人的审美观,空间也较大,此外,其丰富的配置让消费者的选择余地也较大,加上大众经典的品牌形象等,朗逸的销量一直不错,推出的TSI车型技术先进,受到的关注度也较多,销量也在进一步增长中。


一汽大众 捷达
9月销量:2.00万辆
| 车款名称 | 变速箱 | 指导价 | 经销商售价 |
|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | |||
| 2010款 捷达?伙伴 | 手动 | 7.58万 | 5.94万-7.88万 |
| 2010款 捷达?前卫 | 手动 | 8.88万 | 6.87万-9.18万 |
| 1.9L排量 | |||
| 2010款 捷达?柴油先锋 | 手动 | 9.88万 | 8.06万-10.10万 |
| 长\宽\高(mm):4415\1674\1415 | 轴距(mm):2471 | ||
| 保修政策:两年或6万公里 | 车主油耗 | 真实口碑 | |
| 优点:皮实耐用,性价比高且配件齐全,加速有力 | |||
| 缺点:车型较老,外观和内饰设计基本没有时尚感可言 | |||

|
|
捷达在大多数国人心里一直有着皮实、耐用、省油等良好的形象。所以像捷达这样技术上没什么优势,外观上也不时尚的老车型在今天众多车型中依然占有非常高的地位,只要它继续压缩成本降低售价,同时还能保证质量再热销几年也不是问题,至此捷达在9月的家用车销量排行中名列第4位。而北京、长春、成都等一线城市销量迅猛。


上汽通用雪佛兰 科鲁兹
9月销量:1.73万辆
| 车款名称 | 变速箱 | 指导价 | 经销商售价 |
|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | |||
| 2011款 科鲁兹?1.6T SE MT 补贴 | 手动 | 暂无 | 暂无报价 |
| 2010款 科鲁兹?1.6 SL MT fresh+alloy 补贴 | 手动 | 11.39万 | 10.39万-11.39万 |
| 2010款 科鲁兹?1.6 SL AT fresh+alloy 补贴 | 手自一体 | 12.79万 | 11.68万-12.79万 |
| 2009款 科鲁兹?1.6 SL MT 补贴 | 手动 | 10.89万 | 9.59万-11.39万 |
| 2009款 科鲁兹?1.6 SE MT 补贴 | 手动 | 11.99万 | 10.49万-11.99万 |
| 2009款 科鲁兹?1.6 SL AT 补贴 | 手自一体 | 12.29万 | 10.79万-12.79万 |
| 2009款 科鲁兹?1.6 SE AT 补贴 | 手自一体 | 13.29万 | 11.79万-13.29万 |
| 1.8L排量 | |||
| 2009款 科鲁兹?1.8 SE AT | 手自一体 | 13.49万 | 11.99万-13.49万 |
| 2009款 科鲁兹?1.8 SX AT | 手自一体 | 14.89万 | 13.39万-14.89万 |
| 长\宽\高(mm):4598\1797\1477 | 轴距(mm):2685 | ||
| 保修政策:两年或6万公里 | 车主油耗 | 真实口碑 | |
| 优点:外形时尚,内饰设计前卫,价格适中,空间表现不错 | |||
| 缺点:动力表现平庸,油耗表现不理想 | |||

|
|
作为通用汽车寄予厚望的全球产品,雪佛兰科鲁兹不仅以雪佛兰全新的设计语言重新演绎了传统三厢轿车的概念,更将雪佛兰品牌对于高品质的不懈追求发挥到极致。诞生于通用全球最先进的轿车平台,雪佛兰科鲁兹是由通用欧洲团队主导,面向全球市场进行设计和研发的全球战略车型,主打运动风格的造型设计和富有驾驶乐趣的操控性能。9月销量挤身第5位,实力可见一斑。

