ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

ÉÏÖܽ»Ò×Ò춯µÄ²¿·Ö¹ÉƱ

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ16ÈÕ 22:36 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ Ò춯ÀàÐÍ Ò춯ÈÕ Ò춯ÈÕÕǵø·ù£¨%£© Ò춯ÈÕ»»ÊÖÂÊ£¨%£© Ò춯ÈÕÆڳɽ»¶î£¨ÍòÔª£©

¡¡¡¡002661 ¿ËÃ÷ÃæÒµ£¨002661£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11711£®81 10£®01 28£®16 2012£­4£­9

¡¡¡¡002660 ï˶µçÔ´£¨002660£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 10950£®45 7£®27 26£®98 2012£­4£­10

¡¡¡¡002231 °ÂάͨÐÅ£¨002231£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 41728£®61 8£®74 26£®13 2012£­4£­12

¡¡¡¡300262 °Í°²Ë®Îñ£¨300262£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 8776£®29 6£®24 25£®69 2012£­4£­12

¡¡¡¡000011 ÉîÎïÒµA£¨000011£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 32450£®43 9£®97 25£®69 2012£­4£­13

¡¡¡¡300155 °²¾Ó±¦£¨300155£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 17573£®15 7£®70 25£®00 2012£­4£­10

¡¡¡¡002598 ɽ¶«Õ¹ģ¨002598£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 15298£®55 9£®98 23£®75 2012£­4£­10

¡¡¡¡300278 »ª²ý´ï£¨300278£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 8792£®24 9£®98 23£®59 2012£­4£­9

¡¡¡¡000020 É·¢A£¨000020£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 11332£®90 9£®97 22£®55 2012£­4£­13

¡¡¡¡002625 ÁúÉú¹É·Ý£¨002625£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 6614£®30 8£®96 22£®55 2012£­4£­12

¡¡¡¡300296 ÀûÑǵ£¨300296£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 7311£®23 9£®58 21£®21 2012£­4£­10

¡¡¡¡600633 Õ㱨´«Ã½£¨600633£©»»ÊÖÂÊ´ï20% 63776£®16 9£®98 21£®18 2012£­4£­11

¡¡¡¡002120 к£¹É·Ý£¨002120£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 17588£®44 10£®00 19£®50 2012£­4£­11

¡¡¡¡002490 ɽ¶«Ä«Áú£¨002490£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19662£®42 10£®00 18£®20 2012£­4£­12

¡¡¡¡300288 ÀÊÂêÐÅÏ¢£¨300288£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 8202£®11 10£®00 18£®14 2012£­4£­10

¡¡¡¡300271 ×Ϲ⻪Ó300271£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11395£®71 £­8£®64 16£®89 2012£­4£­9

¡¡¡¡002289 Óî˳µç×Ó£¨002289£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 16587£®27 £­9£®17 16£®42 2012£­4£­9

¡¡¡¡300238 ¹Úê»ÉúÎ300238£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11540£®71 9£®53 15£®31 2012£­4£­10

¡¡¡¡002655 ¹²´ïµçÉù£¨002655£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5857£®00 10£®03 15£®01 2012£­4£­10

¡¡¡¡300204 ÊæÌ©Éñ£¨300204£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19785£®63 9£®52 13£®62 2012£­4£­12

¡¡¡¡000970 ÖпÆÈý»·£¨000970£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 203524£®00 10£®00 13£®53 2012£­4£­13

¡¡¡¡000889 ²³º£ÎïÁ÷£¨000889£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 33011£®81 10£®04 13£®18 2012£­4£­10

¡¡¡¡002296 »Ô»Í¿Æ¼¼£¨002296£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13165£®45 10£®02 12£®57 2012£­4£­13

¡¡¡¡000040 ±¦°²µØ²ú£¨000040£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 28771£®09 9£®96 12£®56 2012£­4£­13

¡¡¡¡002027 Æßϲ¿Ø¹É£¨002027£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11471£®36 9£®91 11£®91 2012£­4£­11

¡¡¡¡300152 ȼ¿Ø¿Æ¼¼£¨300152£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19354£®33 8£®39 11£®51 2012£­4£­13

¡¡¡¡002496 »Ô·á¹É·Ý£¨002496£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11966£®41 £­9£®15 10£®42 2012£­4£­10

¡¡¡¡002381 Ë«¼ý¹É·Ý£¨002381£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6128£®80 10£®04 10£®21 2012£­4£­11

¡¡¡¡002568 °ÙÈó¹É·Ý£¨002568£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5056£®82 7£®74 9£®75 2012£­4£­13

¡¡¡¡300019 ¹è±¦¿Æ¼¼£¨300019£©Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 4305£®49 10£®04 9£®57 2012£­4£­12

ÈÈ´Ê£º

  • Õǵø·ù
  • Ò춯
  • Æ«ÀëÖµ
  • Óî˳
  • ²¿·Ö¹ÉƱ
  • É·¢
  • Ë«¼ý
  • ÀÊÂê
  • ÈÕ»»ÊÖÂÊ
  • ÀûÑǵÂ