ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

ÉÏÖܽ»Ò×Ò춯µÄ²¿·Ö¹ÉƱ

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ09ÈÕ 13:18 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ Ò춯ÀàÐÍ Ò춯Èճɽ»¶î(ÍòÔª) Ò춯ÈÕÕǵø·ù(%) Ò춯ÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) Ò춯ÈÕÆÚ

¡¡¡¡601789 Äþ²¨½¨¹¤ »»ÊÖÂÊ´ï20% 20091.49 3.58 24.60 2012-4-6

¡¡¡¡601231 »·Ðñµç×Ó »»ÊÖÂÊ´ï20% 27333.96 5.43 23.36 2012-4-6

¡¡¡¡600777 г±ÊµÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 16655.02 10.07 6.07 2012-4-6

¡¡¡¡600162 Ïã½­¿Ø¹É Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13457.43 10.04 6.91 2012-4-6

¡¡¡¡600113 Õã½­¶«ÈÕ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 34036.48 10.06 13.64 2012-4-6

¡¡¡¡300306 Ô¶·½¹âµç »»ÊÖÂÊ´ï20% 14570.29 2.32 27.11 2012-4-6

¡¡¡¡300302 ͬÓпƼ¼ »»ÊÖÂÊ´ï20% 6114.13 2.36 20.52 2012-4-6

¡¡¡¡300298 ÈýŵÉúÎï »»ÊÖÂÊ´ï20% 16819.64 0.10 24.84 2012-4-6

¡¡¡¡300288 ÀÊÂêÐÅÏ¢ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6845.88 10.00 16.12 2012-4-6

¡¡¡¡300262 °Í°²Ë®Îñ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9064.58 10.01 28.18 2012-4-6

¡¡¡¡300051 ÈýÎ廥Áª »»ÊÖÂÊ´ï20% 24987.23 9.98 26.94 2012-4-6

¡¡¡¡002667 °°ÖØ¹É·Ý »»ÊÖÂÊ´ï20% 8062.52 6.92 24.64 2012-4-6

¡¡¡¡002628 ³É¶¼Â·ÇÅ »»ÊÖÂÊ´ï20% 25739.96 1.98 21.62 2012-4-6

¡¡¡¡002598 ɽ¶«ÕÂ¹Ä »»ÊÖÂÊ´ï20% 15150.81 5.94 24.54 2012-4-6

¡¡¡¡002439 ÆôÃ÷Ðdz½ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 1569.18 10.00 0.90 2012-4-6

¡¡¡¡002427 ÓÈ·ò¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11258.92 8.85 17.27 2012-4-6

¡¡¡¡002288 ³¬»ª¿Æ¼¼ »»ÊÖÂÊ´ï20% 24978.37 2.63 22.90 2012-4-6

¡¡¡¡002162 ˹Ã×¿Ë Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 30443.37 10.02 6.72 2012-4-6

¡¡¡¡002120 к£¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 995.12 10.01 1.26 2012-4-6

¡¡¡¡000903 ÔÆÄÚ¶¯Á¦ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 7737.98 10.12 3.90 2012-4-6

¡¡¡¡000889 ²³º£ÎïÁ÷ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 298.62 10.07 0.14 2012-4-6

¡¡¡¡000823 ³¬Éùµç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 50223.53 9.36 9.77 2012-4-6

¡¡¡¡000750 ¹úº£Ö¤È¯ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 59623.72 8.32 22.83 2012-4-6

¡¡¡¡600381 ÏͳɿóÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 21073.69 10.05 5.94 2012-4-5

¡¡¡¡600238 º£ÄÏÒ¬µº Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 10438.79 10.02 2.48 2012-4-5

¡¡¡¡600199 ½ðÖÖ×Ó¾Æ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 32394.45 10.02 2.71 2012-4-5

¡¡¡¡300283 ÎÂÖݺê·á »»ÊÖÂÊ´ï20% 8441.01 -6.19 26.96 2012-4-5

¡¡¡¡300271 ×Ϲ⻪Óî Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11833.76 -6.27 16.88 2012-4-5

¡¡¡¡300213 ¼ÑѶ·Éºè Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2658.80 -5.26 8.33 2012-4-5

¡¡¡¡300207 ÐÀÍú´ï Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 4035.20 -4.53 6.24 2012-4-5

¡¡¡¡300146 ÌÀ³¼±¶½¡ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 48474.90 -8.48 14.50 2012-4-5

¡¡¡¡300135 ±¦ÀûÁ¤Çà Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 8549.15 10.01 9.25 2012-4-5

¡¡¡¡300005 ̽·Õß Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 4143.49 10.00 1.71 2012-4-5

¡¡¡¡002646 ÇàÇàïý¾Æ »»ÊÖÂÊ´ï20% 29084.88 7.71 22.06 2012-4-5

¡¡¡¡002637 ÔÞÓî¿Æ¼¼ »»ÊÖÂÊ´ï20% 17095.36 -4.84 27.39 2012-4-5

¡¡¡¡002579 Öо©µç×Ó »»ÊÖÂÊ´ï20% 7884.09 3.73 20.01 2012-4-5

¡¡¡¡002494 »ªË¹¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 7745.95 -4.73 7.77 2012-4-5

¡¡¡¡002103 ¹ã²©¹É·Ý Õñ·ùÖµ´ï15% 557.00 3.63 0.57 2012-4-5

¡¡¡¡002006 ¾«¹¦¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 33437.47 -4.16 6.00 2012-4-5

¡¡¡¡000677 STº£Áú Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 365.49 -5.02 0.10 2012-4-5

¡¡¡¡000638 Íò·½µØ²ú Õñ·ùÖµ´ï15% 764.92 3.73 1.25 2012-4-5

¡¡¡¡000008 ST±¦ÀûÀ´ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2714.49 -4.90 4.13 2012-4-5

ÈÈ´Ê£º

  • Õǵø·ù
  • Æ«ÀëÖµ
  • Ò춯
  • ²¿·Ö¹ÉƱ
  • ÐÀÍú´ï
  • г±ÊµÒµ
  • Õñ·ù
  • ST
  • ºê·á
  • º£Áú