| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê05ÔÂ03ÈÕ 21:05 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£º°®¿¨Æû³µ | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
[XCAR ¶«Ý¸ ÐÐÇé]
½üÈÕ£¬°®¿¨Æû³µ´Ó¹ãÆû·áÌï¶«öÎÌÁÏõêÁ˽⵽£¬ººÀ¼´ïµêÄÚÓÐÏÖ³µ£¬¹º³µ¼´ËÍIPAD´óÀñ°ü£¬¾ßÌåÓŻݵ½µêÏê̸£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·Á¹Ø×¢Ò»Ï¡£ÏêÇéÇë¼ûÏÂ±í£º
| ººÀ¼´ï?¶«Ý¸µØÇø±¨¼Û±í | ||||
|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÓŻݷù¶È | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 3.5LËÄÇýºÀ»ªµ¼º½°æ | 39.98Íò | 39.98Íò? | ËÍIPAD´óÀñ°ü | ÓÐÏÖ³µ |
| 3.5LËÄÇý¾«Ó¢°æ | 32.98Íò | 32.98Íò? | ||
| 3.5LËÄÇýºÀ»ª°æ | 37.98Íò | 37.98Íò? | ||
| 3.5LËÄÇýÖÁ×ð°æ | 42.98Íò | 42.98Íò? | ||
| 2011Äê12ÔÂ16ÈÕ¶«Ý¸µØÇø×îм۸ñ£¬¾´Çë¹Ø×¢°®¿¨¶«Ý¸³µÊÐ newcar.xcar.com.cn | ||||
ººÀ¼´ï¾«²ÊÊÓÆµ
¹ãÆû·áÌﺺÀ¼´ï2010±± ººÀ¼´ï2.7LÁ½Çý¶¯Á¦µ½ººÀ¼´ïÐÂÅÀÆÂÃÅ-2ÇýººÀ¼
| 2009¿îººÀ¼´ï ±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
|---|---|---|---|
| Öʱ£ÖÜÆÚ | Á½Äê»ò5Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
| ¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | ?600Ôª | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 900Ôª |
| ÒÔÉϼ۸ñÐèÒª¸ü¾ßʱ¼äÇé¿öºÍ³µ¿ö¶ø¶¨£¬¾ßÌå·ÑÓÃÒÔµ±µØ¾ÏúÉÌΪ׼ | |||
| ËµÕæµÄ--ººÀ¼´ï ÔõôÑù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö÷ÒªÓŵã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1¡¢[pilot252] ¸öÈ˲»ÊǺܶ®Ëùν×ùÒεİü¹üÐÔ£¬µ«ÊÇ×øÔÚ¼ÝÊ»×ù¾õµÃ»¹ÊǺÜÊæ·þ£¬...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óдý¸Ä½ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1¡¢[numbwood]´óººÌá³µ2Ì죬ÅÜÀÏ220KM£¬ÊÐÇø×ÛºÏÓͺÄ10.3£¬±ÈÎÒÏëÏó...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƽ¾ùÓͺģº11.52L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µã»÷½øÈ뺺À¼´ïËµÕæµÄ ͬ¼¶±ð³µÐÍ¶Ô±È ººÀ¼´ï VS ±¾ÌïCRV ººÀ¼´ï VS °ÂµÏQ5 ººÀ¼´ï VS Ê¥´ï·Æ
°®¿¨±à¼µãÆÀ£ºººÀ¼´ïʱÉÐ´óÆøµÄÍâ¹Û£¬ºóÅſռäÊæÊʸв»´íµÄ£¬ÒÔ¼°3.5LÇ¿¾¢µÄ¶¯Á¦£¬ÔÚÊг¡ÖÐÓÐ×Ų»´íµÄ¿Ú±®ºÍÏúÁ¿£¬Æä²»×ãÔÚÓÚÓͺĽϴ󡣹ºººÀ¼´ïËÍIPAD´óÀñ°ü£¬ÓŻݷù¶È½Ï´ó£¬¶ÔÓÚϲ°®Ê±ÉÐÔ˶¯µÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇһϡ£ ËÑË÷¸ü¶àººÀ¼´ï µÄÐÂÎÅ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||