| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
天语尚悦就是以前的天语三厢,2010年上市,目前在售的是2011款,有1.6和1.8两种排量,售价7.98万 -12.38万,具体车型布局如下。
| 车型 | 1.6MT舒适型 | 1.6AT舒适型 | 1.6MT豪华型 | 1.6AT豪华型 | 1.8 MT豪华型 | 1.8 AT豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指导价格 | 7.98万 | 8.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.38万 | 12.38万 |
| 排量 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 变速箱 | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
车型特点:
相比天语SX4两厢版,加了尾部的三厢版没有两厢干练利索。前脸三厢版和两厢没有什么不同,盾形镀铬中网和不规则造型的大灯,看上去很普通,没有什么个性和亮点。侧面看上去,车身线条不是很美观,车头和尾部有下塌之势。
天语尚悦的外形确实不够新颖,但他满足部分消费者对三厢的需求,4470mm的车长、2500mm的轴距在紧凑级车型中不占优势,基本够用,450L的行李箱转载能力不会差。
车身颜色:
天语尚悦主要有五种车身颜色,丝缎棕、皓月白、银沙黑、星辰银和钛晶灰,五种颜色中银、灰、白这三种颜色很适合这种十万元得合资紧凑型车,白色显得素雅,棕色比较小众化。
车型配置对比:
相同配置:
| 车型 | 1.6MT舒适型 | 1.6AT舒适型 | 1.6MT豪华型 | 1.6AT豪华型 | 1.8 MT豪华型 | 1.8 AT豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指导价格 | 7.98万 | 8.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.38万 | 12.38万 |
| 车身尺寸 | 4470*1730*1555 | |||||
| 轴距 | 2500 | |||||
| 前轮刹车 | 通风盘式 | |||||
| 后轮刹车 | 鼓式 | |||||
| 备胎 | 全尺寸 | |||||
| 正副驾驶气囊 | ● | |||||
| 遥控钥匙 | ● | |||||
| ABS | ● | |||||
| 制动力分配 | ● | |||||
| 刹车辅助 | ● | |||||
| 外接音源接口 | ● | |||||
| 后视镜电动调节 | ● | |||||
天语尚悦的配置不算低,尤其是基本的主被动安全配置,正副驾驶室安全气囊、ABS防抱死、刹车辅助和制动力分配都是标配。
差异配置:
| 车型 | 1.6MT舒适型 | 1.6AT舒适型 | 1.6MT豪华型 | 1.6AT豪华型 | 1.8 MT豪华型 | 1.8 AT豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指导价格 | 7.98万 | 8.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.38万 | 12.38万 |
| 排量 | 1.6L | 1.8L | ||||
| 最大功率 | 80KW | 96 KW | ||||
| 最大扭矩 | 144N·m | 170 N·m | ||||
| 变速箱 | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 铝合金轮毂 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | ● | ● |
| 无钥匙启动 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| CD | ● | ● | ● | ● | - | - |
| DVD | - | - | - | - | ● | ● |
| 导航 | - | - | - | - | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | ● | ● |
从上表可以清楚的看到天语尚悦的动力布局,四款1.6车型,两款1.8车型。变速箱有5挡手动和4挡自动两种。
天语尚悦最低配两款车型的轮胎采用15寸的钢制轮毂,其他四款车型采用16寸铝合金轮毂。
无钥匙启动、电动天窗、真皮座椅、多功能方向盘和泊车辅助这些舒适便利性配置在高配的四款车型中都有。
购车推荐:推荐购买1.6MT豪华型
天语尚悦
首先不得不说长安铃木的定价策略高明,对于这六款车型,确实很难作推荐,因为他们价格制定的很均衡,配置差异和价格分布基本合理。
手动档:推荐1.6MT豪华型,相比1.6MT舒适型,价格要贵上一万元,配置上要多出铝合金轮毂、无钥匙启动、电动天窗和真皮座椅等。比1.8MT豪华型要便宜1.4万,少了DVD、导航和自动空调。考虑油耗和性价比,1.6MT最合算,同样道理如果选择自动挡则推荐1.6AT豪华型。
1.6MT豪华型和1.6AT豪华型之间选择,1.6MT豪华型作为手动车型要便宜1万元,同时4速自动变速箱不够先进,1.6MT豪华型还是值得考虑的。
天语尚悦
一次性付款方式购买天语尚悦
| 车型 | 1.6MT舒适型 | 1.6AT舒适型 | 1.6MT豪华型 | 1.6AT豪华型 | 1.8 MT豪华型 | 1.8 AT豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指导价格 | 7.98万 | 8.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.38万 | 12.38万 |
| 购置税 | 6821 | 7675 | 8530 | 9385 | 9726 | 10581 |
| 上牌费用 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 车船使用税 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 交强险 | 950 | 1100 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 第三者责任险 | 971 | 831 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| 车辆损失险 | 958 | 1078 | 1198 | 1318 | 1366 | 1486 |
| 全车盗抢险 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1138 | 1238 |
| 玻璃单独破碎险 | 120 | 135 | 150 | 165 | 171 | 186 |
| 自燃损失险 | 120 | 135 | 150 | 165 | 171 | 186 |
| 不计免赔特约险 | 386 | 410 | 434 | 458 | 467 | 491 |
| 无过责任险 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 车上人员责任险 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 车身划痕险 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 合计 | 92,718 | 103,846 | 114,975 | 126,104 | 130,554 | 141,683 |
注:车型价格以指导价为准,保险费用均按国家规定计算公式计算,未涉及优惠打折。实际费用可能有出入。
贷款方式购买天语尚悦(按首付30%计算):
| 车型 | 1.6MT舒适型 | 1.6AT舒适型 | 1.6MT豪华型 | 1.6AT豪华型 | 1.8 MT豪华型 | 1.8 AT豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指导价格 | 7.98万 | 8.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.38万 | 12.38万 |
| 首付30%车款 | 23940 | 26940 | 29940 | 32940 | 34140 | 37140 |
| 购置税 | 6821 | 7675 | 8530 | 9385 | 9726 | 10581 |
| 代办上牌费 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 车船使用税 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| *商业险 | 4167 | 4441 | 4715 | 4989 | 5098 | 5372 |
| 首付总金额 | 36858 | 40986 | 45115 | 49244 | 50894 | 55023 |
还款情况(按贷款年限两年和三年分别计算)
| 车型 | 1.6MT舒适型 | 1.6AT舒适型 | 1.6MT豪华型 | 1.6AT豪华型 | 1.8 MT豪华型 | 1.8 AT豪华型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指导价格 | 7.98万 | 8.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.38万 | 12.38万 | |
| 贷款额 | 55860 | 62860 | 69860 | 76860 | 79660 | 86660 | |
| 贷款两年 | 月供 | 2,486 | 2797 | 3109 | 3420 | 3,545 | 3856 |
| 总花费 | 96,522 | 108,114 | 119,731 | 131,324 | 135,974 | 147,567 | |
| 比全款多花费 | 3,804 | 4,268 | 4,756 | 5,220 | 5,420 | 5,884 | |
| 贷款三年 | 月供 | 1,710 | 1,924 | 2,138 | 2,352 | 2,438 | 2,652 |
| 总花费 | 98,418 | 110,250 | 122,083 | 133,916 | 138,662 | 150,495 | |
| 比全款多花费 | 5,700 | 6,404 | 7,108 | 7,812 | 8,108 | 8,812 | |
注:以上车价以指导价格计算,商业险以国家规定计算公式计算,未涉及优惠打折。实际费用可能稍有出入。
- - - - - - - - - - 分页符 - - - - - - - - - -天语尚悦
| 保养里程(公里) | 2000(首保) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | ● | ||||||||
| 空调滤清器 | ● | ||||||||
| 燃油滤清器 | ● | ● | |||||||
| 变速器油 | ● | ● | |||||||
| 制动液 | ● | ||||||||
| 转向助力液 | ● | ||||||||
| 发动机正时套件 | 60000公里或36个月首次保养,以后每60000公里或36个月保养一次 | ||||||||
以上车型保养数据仅供参考,请以汽车生产厂指导为准天语尚悦保养价格表
| 保养项目 | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) |
|---|---|---|---|
| 更换机油 | 40 | 98~120 | 32 |
| 更换机油滤清器 | 40 | 14 | 32 |
| 更换空气滤清器 | 40 | 68 | 8 |
| 更换空调滤清器 | - | - | - |
| 更换燃油滤清器 | 20 | 40 | 20 |
| 更换制动液 | 40 | 50 | 50 |
| 更换转向助力液 | - | - | - |
| 更换发动机正时套件 | 150 | 100 | 160 |
以上车型保养报价数据仅供参考,请以汽车经销商店内报价为准
天语尚悦享受厂家提供的3年或10万公里(以先到为准)的整车质保,新车在2000公里或3个月进行首保,首保免费。以后每隔5000公里保养一次,小保养更换机油、机滤,费用200元以内。大保养费用视具体车况和保养项目而定,具体费用请以经销商报价为准。[文/易车网 王勇]