央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
利亚纳是昌河铃木的一款小型车,分两厢版和三厢版,其中三厢版共有8款,有1.4和1.6两种排量,售价从6.98万-10.66万。具体车型分布如下表:
车型 | 1.4a+标准型 | 1.4a+豪华1型 | 1.4a+豪华2型 | 1.6手动实用性 | 1.6手动标准型 | 1.6手动豪华型 | 1.6a+自动标准型 | 1.6a+自动豪华型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指导价 | 6.28 | 6.98 | 7.28 | 8.76 | 9.16 | 9.66 | 9.98 | 10.66 |
排量 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT |
车型特点:
三厢利亚纳作为铃木成熟车型,车身外形设计没有太多的亮点和特色。盾形的进气格栅中间是两条较宽的盾形装饰条,三角形的大灯看上去不错,不过再普通不过的卤素大灯看上去缺乏生机。
尾灯采用垂直上下的造型,下面是保险杠,尾灯和前大灯一样采用三角型设计,上白下红,中间镶嵌圆形的方向灯。
三厢利亚纳内饰做工还是不错的,整体质感还不错,三幅方向盘看上去有几分运动。利亚纳总体来说是款家用代步车型,没有太多亮点但能基本满足你的日常需求,不会让你有明显的不满。
车型配置对比:
相同配置:
车型 | 1.4a+标准型 | 1.4a+豪华1型 | 1.4a+豪华2型 | 1.6手动实用性 | 1.6手动标准型 | 1.6手动豪华型 | 1.6a+自动标准型 | 1.6a+自动豪华型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指导价 | 6.28 | 6.98 | 7.28 | 8.76 | 9.16 | 9.66 | 9.98 | 10.66 |
长宽高 | 4350*1690*1545mm | |||||||
轴距 | 2480mm | |||||||
轮胎规格 | 195/55 R15 | |||||||
备胎规格 | 全尺寸 | |||||||
刹车系统 | 前碟后鼓 | |||||||
驾驶室气囊 | ● | |||||||
发动机电子防盗 | ● | |||||||
ABS | ● | |||||||
EBD | ● | |||||||
外接音源接口 | ● | |||||||
前后电动车窗 | ● |
三厢利亚纳的轮胎规格是195/55R15,备胎是全尺寸,刹车系统是前碟后顾。安全配置正驾驶气囊、ABS和EBD,这三样基本的配置都有了。外接音源接口是带来更多的音乐乐趣,前后车窗采用的是电动。
差异配置:
车型 | 1.4a+标准型 | 1.4a+豪华1型 | 1.4a+豪华2型 | 1.6手动实用性 | 1.6手动标准型 | 1.6手动豪华型 | 1.6a+自动标准型 | 1.6a+自动豪华型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指导价 | 6.28 | 6.98 | 7.28 | 8.76 | 9.16 | 9.66 | 9.98 | 10.66 |
排量 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT |
副驾驶气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
真皮 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
*注:以上参数仅供参考,购车是请参考实际数据 |
三厢利亚纳有三款车型采用的是1.4排量,5款采用的是1.6发动机。变速箱只有最高配的两款采用的是四速自动,其他两款采用的是5挡手动变速箱。副驾驶气囊属于比较重要的安全配置,但在1.4a+标准型中没有使用,对于购买这款车型的车主来说不免有些遗憾。
购车推荐:推荐购买1.4a+豪华2型
利亚纳三厢品牌:昌河铃木
购买利亚纳这样的车型,性价比高低和油耗大小往往是购买者考虑的关键。1.4a+标准型没有副驾驶气囊,很多配置像铝合金轮毂、真皮没有,配置有些差。这里推荐1.4a+豪华2型,售价7.28万,有正副驾驶安全气囊、电动天窗、铝合金轮毂和真皮座椅,在该车型中配置算丰富的,在同等价位的车型中也不会差。可以的就是手动,如果非自动不选,就建议1.6a+自动标准型。
利亚纳三厢品牌:昌河铃木
车型 | 1.4a+标准型 | 1.4a+豪华1型 | 1.4a+豪华2型 | 1.6手动实用性 | 1.6手动标准型 | 1.6手动豪华型 | 1.6a+自动标准型 | 1.6a+自动豪华型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指导价 | 62800 | 69800 | 72800 | 87600 | 91600 | 96600 | 99800 | 106600 |
购置税 | 5368 | 5966 | 6222 | 7487 | 7829 | 8256 | 8530 | 9111 |
上牌费用 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
第三者责任险 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
车辆损失险 | 754 | 838 | 874 | 1051 | 1099 | 1159 | 1198 | 1279 |
全车盗抢险 | 628 | 698 | 728 | 876 | 916 | 966 | 998 | 1066 |
玻璃单独破碎险 | 94 | 105 | 109 | 131 | 137 | 145 | 150 | 160 |
自燃损失险 | 94 | 105 | 109 | 131 | 137 | 145 | 150 | 160 |
不计免赔特约险 | 345 | 362 | 369 | 404 | 414 | 426 | 434 | 450 |
无过责任险 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
车上人员责任险 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
车身划痕险 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
合计 | 73798 | 81589 | 84926 | 101395 | 105847 | 111412 | 114975 | 122541 |
注:车型价格以指导价为准,保险费用均按国家规定计算公式计算,未涉及优惠打折。实际费用可能有出入。
贷款方式购买利亚纳三厢(按首付30%计算)
车型 | 1.4a+标准型 | 1.4a+豪华1型 | 1.4a+豪华2型 | 1.6手动实用性 | 1.6手动标准型 | 1.6手动豪华型 | 1.6a+自动标准型 | 1.6a+自动豪华型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指导价 | 62800 | 69800 | 72800 | 87600 | 91600 | 96600 | 99800 | 106600 |
首付30%车款 | 18840 | 20940 | 21840 | 26280 | 27480 | 28980 | 29940 | 31980 |
购置税 | 5368 | 5966 | 6222 | 7487 | 7829 | 8256 | 8530 | 9111 |
代办上牌费 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
*商业险 | 3700 | 3893 | 3974 | 4378 | 4488 | 4626 | 4715 | 4900 |
首付总金额 | 29838 | 32729 | 33966 | 40075 | 41727 | 43792 | 45115 | 47921 |
还款情况(按还款期限1年或两年计算)
车型 | 1.4a+标准型 | 1.4a+豪华1型 | 1.4a+豪华2型 | 1.6手动实用性 | 1.6手动标准型 | 1.6手动豪华型 | 1.6a+自动标准型 | 1.6a+自动豪华型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指导价 | 62800 | 69800 | 72800 | 87600 | 91600 | 96600 | 99800 | 106600 | |
贷款额 | 43960 | 48860 | 50960 | 61320 | 64120 | 67620 | 69860 | 74620 | |
贷款一年 | 月供 | 3790 | 4212 | 4393 | 5286 | 5528 | 5829 | 6023 | 6433 |
总花费 | 75,318 | 83,273 | 86,682 | 103,507 | 108,063 | 113,740 | 117,391 | 125,117 | |
比全款多花费 | 1,520 | 1,684 | 1,756 | 2,112 | 2,216 | 2,328 | 2,416 | 2,576 | |
贷款两年 | 月供 | 1956 | 2,174 | 2,268 | 2,729 | 2,853 | 3,009 | 3,109 | 3,321 |
总花费 | 76,782 | 84,905 | 88,398 | 105,571 | 110,199 | 116,008 | 119,731 | 127,625 | |
比全款多花费 | 2,984 | 3,316 | 3,472 | 4,176 | 4,352 | 4,596 | 4,756 | 5,084 |
利亚纳三厢品牌:昌河铃木
保养里程(公里) | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更换空气滤清器 | ? | ? | ● | ? | ● | ? | ● | ? | ● |
更换燃油滤清器 | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? |
更换火花塞 | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● |
更换变速器油 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? |
更换制动液 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? |
以上车型保养数据仅供参考,请以汽车生产厂指导为准
三厢利亚纳享受3年或8万公里的超长质保,4S店建议新车在2500公里时进行首次保养,平时每隔5000公里保养一次。小保养费用一般在180元左右,大保养在费用要根据保养项目而定,一般在260元上下,具体价格请以4S店报价为准。