| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
上周虽然股市持续反弹,但机构资金却净流出16.79亿元,其中沪市机构资金净流出7.69亿元,深市机构资金净流出9.1亿元。(余子君)
沪深两市资金进出状态
资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)
机构资金 -7.69 2.02 -9.10 0.87
大户资金 -36.58 2.02 -31.61 0.87
中户资金 -1.04 2.02 -8.84 0.87
散户资金 45.30 2.02 49.54 0.87
机构资金净流出板块前5名
序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)
1 银行 3.43 1.56
2 化工化纤 3.39 0.82
3 有色金属 2.32 1.27
4 煤炭石油 2.18 1.35
5 钢铁 2.17 1.45
机构资金净流入板块前5名
序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)
1 房地产 4.80 2.24
2 建材 2.40 1.89
3 外贸 1.39 3.13
4 券商 0.90 5.41
5 保险 0.87 5.40
机构资金净卖出率前10名
序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)
1 002134 天津普林 4.55 -10.07
2 601028 玉龙股份 4.33 9.90
3 600589 广东榕泰 4.14 -4.23
4 600979 广安爱众 3.91 0.41
5 600289 亿阳信通 3.56 8.07
6 600802 福建水泥 2.19 -2.68
7 002624 金磊股份 2.08 -1.62
8 600114 东睦股份 2.04 5.05
9 002594 比亚迪 1.94 -9.92
10 601336 新华保险 1.81 13.45
机构资金净买入率前10名
序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)
1 600082 海泰发展 4.21 21.18
2 002670 华声股份 4.17 -
3 600738 兰州民百 4.12 5.37
4 600606 金丰投资 4.01 24.96
5 601901 方正证券 3.68 18.90
6 002668 奥马电器 3.66 -
7 600095 哈高科 3.37 6.64
8 600988 ST宝龙 3.25 2.09
9 600113 浙江东日 3.05 27.75
10 600293 三峡新材 2.83 12.97
注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。