ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

ÉÏÖܽ»Ò×Ò춯µÄ²¿·Ö¹ÉƱ

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê03ÔÂ21ÈÕ 04:28 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ Ò춯ÀàÐÍ Ò춯ÈÕ Ò춯ÈÕÕǵø·ù(%) Ò춯ÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) Ò춯ÈÕÆÚ

¡¡¡¡³É½»¶î(ÍòÔª)

¡¡¡¡002659 ÖÐÌ©ÇÅÁº »»ÊÖÂÊ´ï20% 43173.35 10.00 81.92 2012-3-12

¡¡¡¡300296 ÀûÑǵ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 24921.43 -7.93 54.53 2012-3-16

¡¡¡¡300296 ÀûÑǵ »»ÊÖÂÊ´ï20% 24921.43 -7.93 54.53 2012-3-16

¡¡¡¡300250 ³õÁéÐÅÏ¢ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 18730.34 10.01 49.03 2012-3-15

¡¡¡¡300295 ÈýÁùÎåÍø »»ÊÖÂÊ´ï20% 27906.92 -10.00 48.19 2012-3-16

¡¡¡¡300297 À¶¶Ü¹É·Ý »»ÊÖÂÊ´ï20% 23827.63 -10.01 42.98 2012-3-16

¡¡¡¡300292 ÎâͨͨѶ »»ÊÖÂÊ´ï20% 13903.20 -7.11 42.18 2012-3-14

¡¡¡¡002655 ¹²´ïµçÉù »»ÊÖÂÊ´ï20% 20378.25 -6.87 41.29 2012-3-14

¡¡¡¡601231 »·Ðñµç×Ó »»ÊÖÂÊ´ï20% 55347.08 -7.17 38.08 2012-3-14

¡¡¡¡002658 Ñ©µÏÁú »»ÊÖÂÊ´ï20% 27413.04 -8.81 37.28 2012-3-14

¡¡¡¡300293 À¶Ó¢×°±¸ »»ÊÖÂÊ´ï20% 14351.75 -8.23 36.49 2012-3-14

¡¡¡¡002438 ½­ËÕÉñͨ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 23826.62 10.00 27.57 2012-3-13

¡¡¡¡300149 Á¿×Ó¸ß¿Æ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 12703.51 10.01 25.08 2012-3-16

¡¡¡¡002229 ºè²©¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 31223.50 10.03 21.83 2012-3-16

¡¡¡¡002094 Çൺ½ðÍõ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 76494.96 10.01 21.60 2012-3-15

¡¡¡¡000719 ´óµØ´«Ã½ »»ÊÖÂÊ´ï20% 21841.47 -9.96 20.49 2012-3-14

¡¡¡¡600466 µÏ¿µÒ©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 69738.60 10.04 20.26 2012-3-15

¡¡¡¡002524 ¹âÕý¸Ö¹¹ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19354.06 10.04 19.89 2012-3-15

¡¡¡¡300229 Íضû˼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 15098.39 -9.16 17.93 2012-3-16

¡¡¡¡600229 Çൺ¼îÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 54153.53 10.04 17.62 2012-3-13

¡¡¡¡300136 ÐÅάͨÐÅ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 29201.70 10.02 17.37 2012-3-14

¡¡¡¡000517 ÈÙ°²µØ²ú Õñ·ùÖµ´ï15% 23853.10 -9.95 17.27 2012-3-14

¡¡¡¡300067 °²ÅµÆä Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11410.30 10.04 15.92 2012-3-13

¡¡¡¡002601 °ÛÀûÁª Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 37137.92 10.00 15.02 2012-3-13

¡¡¡¡002382 À¶·«¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6987.76 10.01 12.80 2012-3-14

¡¡¡¡002329 »ÊÊÏÈéÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 15533.71 10.03 12.50 2012-3-15

¡¡¡¡600260 ¿­ÀֿƼ¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 55223.54 10.05 11.77 2012-3-16

¡¡¡¡600108 ÑÇÊ¢¼¯ÍÅ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 107207.16 10.03 11.75 2012-3-13

¡¡¡¡600573 »ÝȪơ¾Æ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 14704.39 10.04 11.70 2012-3-16

¡¡¡¡002428 ÔÆÄÏÕàÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 39253.24 10.00 11.33 2012-3-16

¡¡¡¡600711 Ê¢ÍÍ¿óÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 16972.89 -9.83 9.68 2012-3-14

¡¡¡¡002019 öθ»Ò©Òµ Õñ·ùÖµ´ï15% 21934.33 -6.57 8.95 2012-3-14

¡¡¡¡600599 ÐÜèÑÌ»¨ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 14303.78 10.04 8.94 2012-3-14

¡¡¡¡000043 Öк½µØ²ú Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 39225.65 10.04 8.85 2012-3-13

¡¡¡¡600132 ÖØÇìÆ¡¾Æ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 140407.94 -8.23 8.46 2012-3-15

¡¡¡¡002106 À³±¦¸ß¿Æ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 90405.93 -7.87 8.08 2012-3-12

¡¡¡¡300113 ˳Íø¿Æ¼¼ Õñ·ùÖµ´ï15% 10369.66 -6.55 7.84 2012-3-14

¡¡¡¡600094 ´óÃû³Ç Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 10108.65 -9.97 7.82 2012-3-15

ÈÈ´Ê£º

  • Õǵø·ù
  • Æ«ÀëÖµ
  • Ò춯
  • ÐÅά
  • ˳Íø
  • ²¿·Ö¹ÉƱ
  • Õñ·ù
  • ÀûÑǵÂ
  • µØ²ú
  • °²Åµ