ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

ÉÏÖܽ»Ò×Ò춯µÄ²¿·Ö¹ÉƱ

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ14ÈÕ 20:36 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ Ò춯ÀàÐÍ Ò춯ÈÕ Ò춯ÈÕÕǵø·ù(%) Ò춯ÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) Ò춯ÈÕÆÚ

¡¡¡¡³É½»¶î(ÍòÔª)

¡¡¡¡002148 ±±Î³Í¨ÐÅ »»ÊÖÂÊ´ï20% 59092.21 8.45 31.67 2012-2-10

¡¡¡¡002289 Óî˳µç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 32327.94 9.98 26.73 2012-2-10

¡¡¡¡002229 ºè²©¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19131.17 10.01 16.49 2012-2-6

¡¡¡¡002261 ÍØάÐÅÏ¢ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 37909.46 10.02 13.50 2012-2-9

¡¡¡¡600773 Î÷²Ø³ÇͶ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 37826.02 10.02 13.34 2012-2-8

¡¡¡¡002019 öθ»Ò©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 27228.14 10.01 13.24 2012-2-10

¡¡¡¡002468 °¬µÏÎ÷ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9787.50 10.01 12.95 2012-2-7

¡¡¡¡002114 ÂÞƽпµç Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 31224.68 10.00 12.89 2012-2-9

¡¡¡¡600882 ´ó³É¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 25838.53 10.04 12.51 2012-2-9

¡¡¡¡002501 ÀûÔ´ÂÁÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 25328.02 10.02 11.61 2012-2-8

¡¡¡¡600293 ÈýÏ¿ÐÂ²Ä Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 28366.11 10.01 10.31 2012-2-6

¡¡¡¡600239 ÔÆÄϳÇͶ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 43818.31 10.05 10.08 2012-2-9

¡¡¡¡002132 ºãÐǿƼ¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 22303.96 9.99 9.11 2012-2-6

¡¡¡¡002506 ³¬ÈÕÌ«Ñô Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 33697.66 10.03 8.93 2012-2-6

¡¡¡¡000552 ¾¸Ô¶Ãºµç Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 26845.42 6.31 8.74 2012-2-7

¡¡¡¡000620 лªÁª Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9920.85 8.25 8.66 2012-2-10

¡¡¡¡600057 ÏóÓì¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 21774.83 10.02 8.41 2012-2-10

¡¡¡¡000779 ÈýëÅÉÉñ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11681.19 6.15 7.35 2012-2-7

¡¡¡¡002076 Ñ©À³ÌØ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6321.12 10.04 7.29 2012-2-9

¡¡¡¡002303 ÃÀӯɭ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6204.05 10.03 7.29 2012-2-6

¡¡¡¡600713 ÄϾ©Ò½Ò© Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 16992.92 10.05 7.13 2012-2-9

¡¡¡¡002208 ºÏ·Ê³Ç½¨ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 14555.90 10.06 6.74 2012-2-10

¡¡¡¡300112 ÍòѶ×Ô¿Ø Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 1614.43 10.02 6.14 2012-2-8

¡¡¡¡600400 ºì¶¹¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 14802.30 10.07 6.00 2012-2-10

¡¡¡¡000758 ÖÐÉ«¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 87186.46 10.00 5.93 2012-2-8

¡¡¡¡000518 ËÄ»·ÉúÎï Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 26754.13 10.12 5.75 2012-2-9

¡¡¡¡600862 ÄÏͨ¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13861.66 10.03 5.39 2012-2-6

¡¡¡¡002155 ³½ÖÝ¿óÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 74870.54 10.00 5.36 2012-2-8

¡¡¡¡000502 Â̾°¿Ø¹É Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5800.35 10.00 5.26 2012-2-9

¡¡¡¡002362 ººÍõ¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 8160.32 9.98 5.19 2012-2-8

¡¡¡¡002472 Ë«»·´«¶¯ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5178.61 9.97 4.74 2012-2-10

¡¡¡¡002575 ȺÐËÍæ¾ß Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 1963.91 8.64 4.62 2012-2-7

¡¡¡¡000751 пҵ¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 26795.72 10.00 4.52 2012-2-8

¡¡¡¡600333 ³¤´ºÈ¼Æø Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 15886.18 10.04 4.50 2012-2-6

¡¡¡¡600390 ½ðÈð¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9217.42 6.64 4.50 2012-2-7

¡¡¡¡002055 µÃÈóµç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13483.51 9.98 4.46 2012-2-10

¡¡¡¡300052 ÖÐÇ౦ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 3847.25 9.98 4.24 2012-2-8

¡¡¡¡300201 º£Â×ÕÜ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 1243.01 9.38 4.16 2012-2-6

¡¡¡¡000655 ½ðÁë¿óÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 27581.05 10.00 4.09 2012-2-7

¡¡¡¡002544 ½ÜÈü¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5618.97 10.02 4.04 2012-2-9

ÈÈ´Ê£º

  • Õǵø·ù
  • Æ«ÀëÖµ
  • Ò춯
  • Óî˳
  • µÃÈó
  • ²¿·Ö¹ÉƱ
  • ½ÜÈü
  • ´ó³É¹É·Ý
  • ³ÇͶ
  • ½ðÈð¿Æ¼¼