ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

ÉÏÖܽ»Ò×Ò춯µÄ²¿·Ö¹ÉƱ

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ22ÈÕ 01:04 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø ÍòÔª | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ Ò춯ÀàÐÍ Ò춯ÈÕ Ò춯ÈÕÕǵø·ù(%) Ò춯ÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) Ò춯ÈÕÆÚ

¡¡¡¡³É½»¶î(ÍòÔª)

¡¡¡¡600401 NSTÉêÁú ÎÞ¼Û¸ñÕǵø·ùÏÞÖÆ 70375.14 286.33 34.28 2012-2-17

¡¡¡¡300081 ºãÐÅÒƶ¯ »»ÊÖÂÊ´ï20% 24893.56 8.34 32.30 2012-2-15

¡¡¡¡002573 ¹úµçÇåР»»ÊÖÂÊ´ï20% 47934.98 8.91 31.45 2012-2-13

¡¡¡¡601798 À¶¿Æ¸ßР»»ÊÖÂÊ´ï20% 34941.87 7.95 26.90 2012-2-13

¡¡¡¡601677 Ã÷Ì©ÂÁÒµ »»ÊÖÂÊ´ï20% 23564.62 10.03 25.77 2012-2-15

¡¡¡¡300266 ÐËÔ´¹ýÂË Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9951.00 10.01 25.52 2012-2-13

¡¡¡¡000723 ÃÀ½õÄÜÔ´ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 49601.28 10.01 24.97 2012-2-16

¡¡¡¡000723 ÃÀ½õÄÜÔ´ »»ÊÖÂÊ´ï20% 49601.28 10.01 24.97 2012-2-16

¡¡¡¡000750 ¹úº£Ö¤È¯ »»ÊÖÂÊ´ï20% 42194.25 7.26 22.62 2012-2-15

¡¡¡¡002272 ´¨Èó¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 26702.16 10.04 21.97 2012-2-17

¡¡¡¡002118 ×ÏöÎÒ©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 68577.67 7.87 20.31 2012-2-17

¡¡¡¡002347 Ì©¶ûÖع¤ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11569.35 -7.42 19.62 2012-2-16

¡¡¡¡002466 ÌìÆëï®Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 22750.66 9.13 18.56 2012-2-17

¡¡¡¡002289 Óî˳µç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 23057.64 9.99 17.44 2012-2-13

¡¡¡¡002438 ½­ËÕÉñͨ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 12584.36 9.98 17.04 2012-2-15

¡¡¡¡000727 »ª¶«¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 38863.82 10.01 14.93 2012-2-15

¡¡¡¡600132 ÖØÇìÆ¡¾Æ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 204290.51 10.02 14.12 2012-2-17

¡¡¡¡300104 ÀÖÊÓÍø Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 34840.47 9.99 12.50 2012-2-17

¡¡¡¡600768 Äþ²¨¸»°î Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 14658.24 6.98 11.38 2012-2-14

¡¡¡¡000518 ËÄ»·ÉúÎï Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 60151.65 10.00 11.16 2012-2-13

¡¡¡¡600162 Ïã½­¿Ø¹É Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 21957.24 10.04 11.00 2012-2-17

¡¡¡¡000519 ½­ÄϺì¼ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 18775.52 10.01 10.96 2012-2-17

¡¡¡¡002411 ¾Å¾Å¾Ã Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 15102.85 10.00 10.57 2012-2-17

¡¡¡¡300044 ÈüΪÖÇÄÜ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6132.24 9.99 10.25 2012-2-15

¡¡¡¡002199 ¶«¾§µç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9808.62 10.03 9.95 2012-2-14

¡¡¡¡002452 ³¤¸ß¼¯ÍÅ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5519.94 8.60 9.93 2012-2-16

¡¡¡¡000523 ¹ãÖÝÀËÆæ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 21666.11 10.00 9.85 2012-2-15

¡¡¡¡002259 Éý´ïÁÖÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 20721.83 10.03 9.70 2012-2-16

¡¡¡¡000597 ¶«±±ÖÆÒ© Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 25561.29 9.87 8.99 2012-2-13

¡¡¡¡600807 ÌìÒµ¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 22199.50 10.05 8.71 2012-2-15

¡¡¡¡300023 ±¦µÂ¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2135.56 9.99 8.51 2012-2-15

¡¡¡¡300011 ¶¦ºº¼¼Êõ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 4437.13 9.98 7.43 2012-2-13

¡¡¡¡002175 ¹ã½Êý²â Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 4952.08 8.14 7.20 2012-2-17

¡¡¡¡000050 ÉîÌìÂíA Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 33075.93 9.99 7.16 2012-2-15

¡¡¡¡601258 ÅÓ´ó¼¯ÍÅ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19056.94 10.03 6.84 2012-2-14

¡¡¡¡002370 ÑÇÌ«Ò©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 4901.29 10.03 6.60 2012-2-14

¡¡¡¡002208 ºÏ·Ê³Ç½¨ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 14720.66 10.00 6.57 2012-2-14

¡¡¡¡002107 ÎÖ»ªÒ½Ò© Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 4820.79 9.97 6.27 2012-2-13

¡¡¡¡000592 Öи£ÊµÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 24821.04 10.00 6.20 2012-2-15

¡¡¡¡000629 Åʸַ°îÑ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 143428.00 10.03 6.14 2012-2-16

ÈÈ´Ê£º

  • Æ«ÀëÖµ
  • Ò춯
  • ¶¦ºº
  • Óî˳
  • ²¿·Ö¹ÉƱ
  • À¶¿Æ
  • ¶«¾§
  • ×ÏöÎ
  • Õǵø·ùÏÞÖÆ
  • ¹úµç