ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ17ÈÕ 12:56 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÊÕÅ̼Û(Ôª) Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î ÕÇ·ù

¡¡¡¡(ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡000002 Íò ¿ÆA 7.70 50586.00 45120.84 5465.16 0.00%

¡¡¡¡601666 ƽú¹É·Ý 12.28 21200.60 17055.61 4144.99 2.33%

¡¡¡¡600036 ÕÐÉÌÒøÐÐ 12.66 44340.36 41012.01 3328.35 -0.24%

¡¡¡¡000050 ÉîÌìÂíA 7.61 19295.06 16121.30 3173.77 6.88%

¡¡¡¡600188 ÙðÖÝúҵ 25.14 16859.96 13929.10 2930.85 1.91%

¡¡¡¡600048 ±£ÀûµØ²ú 10.62 27630.69 24700.16 2930.53 0.47%

¡¡¡¡000527 ÃÀµÄµçÆ÷ 12.76 16735.82 13929.35 2806.47 1.43%

¡¡¡¡600363 Áª´´¹âµç 8.63 10794.79 8159.34 2635.45 -0.80%

¡¡¡¡600067 ¹Ú³Ç´óͨ 7.43 7188.38 4809.40 2378.98 4.06%

¡¡¡¡002500 ɽÎ÷֤ȯ 6.83 11980.40 9675.31 2305.09 2.86%

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • ±£ÀûµØ²ú
  • ÕÇ·ù
  • ÊÕÅ̼Û
  • ÕÐÉÌÒøÐÐ
  • ÉîÌìÂí
  • ÃÀµÄµçÆ÷
  • ¾»¶î
  • ÙðÖÝúҵ
  • ¹Ú³Ç