ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ05ÈÕ 08:40 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÐÂÀËÌåÓý | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
¡¡¡¡Ë¹ÎĵǶÓVSά¸Ô¾º¼¼¶ÓÁ½¶Ó×ÔÓ¢³¬¡¢Ó¢¹ÚÁªÈüÒÔÀ´ÎÞ½»·æÕ½¼¨¡£ÔÚ×ã×ܱÀúÊ·ÉÏÁ½¶ÓÎÞ½»·æÕ½¼¨¡£
Á½¶Ó½üÆÚÕ½¼¨ | |||||||||||
ʱ¼ä | ÈüÊ | ¶ÔÕó | ±È·Ö | ÈÃÇò | ÅÌ· | ʱ¼ä | ÈüÊ | ¶ÔÕó | ±È·Ö | ÈÃÇò | ÅÌ· |
11-12-07 | Ó¢½õÈü | ÐÞ°²Áª vs ˹ÎĶ٠| 1-2 | -0.25 | Ó® | 12-01-04 | Ó¢³¬ | Τ¸ù vs É£µÂÀ¼ | 1-4 | 0 | Êä |
11-12-03 | Ó¢×ܱ | ¸ß³µÊ¿´ò vs ˹ÎĶ٠| 0-1 | -0.25 | Ó® | 11-12-31 | Ó¢³¬ | Ê·ÍÐ¿Ë³Ç vs Τ¸ù | 2-2 | -0.75 | Ó® |
11-11-12 | Ó¢×ܱ | ˹ÎĶ٠vs ¹þµÂ˹·Æ | 4-1 | +0.5 | Ó® | 11-12-26 | Ó¢³¬ | ÂüÁª vs Τ¸ù | 5-0 | -2 | Êä |
11-11-09 | Ó¢½õÈü | ˹ÎĶ٠vs AFCβ¼¶Ù | 1-1 | -0.5 | Êä | 11-12-22 | Ó¢³¬ | Τ¸ù vs ÀûÎïÆÖ | 0-0 | +0.75 | Ó® |
11-10-05 | Ó¢½õÈü | °£¿ËÈûÌØ vs ˹ÎĶ٠| 1-2 | -0.25 | Ó® | 11-12-18 | Ó¢³¬ | Τ¸ù vs ÇжûÎ÷ | 1-1 | +1.25 | Ó® |
11-08-31 | Ó¢Áª± | ˹ÎĶ٠vs ÄÏ°²ÆÕ¶Ù | 1-3 | +0.5 | Êä | 11-12-10 | Ó¢³¬ | Î÷²¼ÀÊ vs Τ¸ù | 1-2 | -0.75 | Ó® |
11-08-25 | Ó¢Áª± | ²¼Àï˹ÍÐ³Ç vs ˹ÎĶ٠| 0-1 | -0.75 | Ó® | 11-12-03 | Ó¢³¬ | Τ¸ù vs °¢ÉÄÉ | 0-4 | +1 | Êä |
11-05-07 | Ó¢¼× | ²ÓÃÀ¶û vs ˹ÎĶ٠| 0-2 | -0.75 | Ó® | 11-11-26 | Ó¢³¬ | É£µÂÀ¼ vs Τ¸ù | 1-2 | -0.75 | Ó® |
11-04-30 | Ó¢¼× | ˹ÎĶ٠vs °ÂÏÌ | 0-2 | 0 | Êä | 11-11-19 | Ó¢³¬ | Τ¸ù vs ²¼À³¿Ë±¾ | 3-3 | 0 | ×ßÅÌ |
11-04-25 | Ó¢¼× | лÖÜÈý vs ˹ÎĶ٠| 3-1 | -0.5 | Êä | 11-11-06 | Ó¢³¬ | ÀÇ¶Ó vs Τ¸ù | 3-1 | -0.5 | Êä |
¡¡¡¡²é¿´È«²¿ÑÇÖÞÅÌ¿Ú¼°ÀúÊ·±äÅÌ