ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê06ÔÂ09ÈÕ 20:23 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÐÂÀËÌåÓý | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
¡¡¡¡Î÷°àÑÀ¶ÓVSÒâ´óÀû¶ÓÁ½¶ÓÔÚÀúÊ·ÉϽ»Õ½¹ý25³¡£¬Î÷°àÑÀ¶Ó7ʤ10ƽ8¸ºÉÔ´¦Ï·磬½ø25Çòʧ29Çò£»ÆäÖÐÁ½¶ÓÔÚÅ·ÖÞ±ÀúÊ·ÉϽ»Õ½¹ý3³¡£¬Î÷°àÑÀ¶Ó2ƽ1¸ºÎ´ÓÐʤ¼¨´¦ÓÚÁÓÊÆ£¬Î´½øÇòʧ1Çò¡£
¡¡¡¡
±ÈÈüÈÕÆÚ | ±ÈÈüÐÔÖÊ | ½»Õ½Ë«·½¼°Õ½¼¨ |
11.08.10 | ÓÑÒêÈü | Òâ´óÀû2:1Î÷°àÑÀ |
08.06.22 | Å·ÖÞ±1/4¾öÈü | Î÷°àÑÀ0:0(µãÇò4:2)Òâ´óÀû |
08.03.26 | ÓÑÒêÈü | Î÷°àÑÀ1:0Òâ´óÀû |
04.04.28 | ÓÑÒêÈü | Òâ´óÀû1:1Î÷°àÑÀ |
00.03.29 | ÓÑÒêÈü | Î÷°àÑÀ2:0Òâ´óÀû |
98.11.18 | ÓÑÒêÈü | Òâ´óÀû2:2Î÷°àÑÀ |
94.07.09 | ÊÀ½ç±1/4¾öÈü | Òâ´óÀû2:1Î÷°àÑÀ |
88.06.14 | Å·ÖޱС×éÈü | Òâ´óÀû1:0Î÷°àÑÀ |
¡¡¡¡°®¶ûÀ¼¶ÓVS¿ËÂÞµØÑǶÓÁ½¶ÓÔÚÀúÊ·ÉϽ»Õ½¹ý6³¡£¬°®¶ûÀ¼¶Ó2ʤ3ƽ1¸ºÉÔÕ¼ÉϷ磬½ø7Çòʧ5Çò£»Á½¶ÓÔÚÅ·ÖÞ±ÀúÊ·ÉÏÎÞ½»·æÕ½¼¨¡£ÆäÖÐÁ½¶ÓÔÚÅ·ÖޱԤѡÈüÖн»Õ½¹ý2³¡£¬°®¶ûÀ¼¶Ó1ʤ1¸ºÓë¿ËÂÞµØÑÇƽ·ÖÇïÉ«£¬½ø2Çòʧ1Çò¡£
¡¡¡¡
±ÈÈüÈÕÆÚ | ±ÈÈüÐÔÖÊ | ½»Õ½Ë«·½¼°Õ½¼¨ |
11.08.10 | ÓÑÒêÈü | °®¶ûÀ¼0:0¿ËÂÞµØÑÇ |
04.11.16 | ÓÑÒêÈü | °®¶ûÀ¼1:0¿ËÂÞµØÑÇ |
01.08.15 | ÓÑÒêÈü | °®¶ûÀ¼2:2¿ËÂÞµØÑÇ |
99.09.04 | Å·ÖޱԤѡÈü | ¿ËÂÞµØÑÇ1:0°®¶ûÀ¼ |
98.09.05 | Å·ÖޱԤѡÈü | °®¶ûÀ¼2:0¿ËÂÞµØÑÇ |
96.06.02 | ÓÑÒêÈü | °®¶ûÀ¼2:2¿ËÂÞµØÑÇ |
¡¡¡¡(ÓÀÃ÷)