| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê05ÔÂ04ÈÕ 21:16 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
±à¼´ÓÉîÛÚ±êÔ¶ÈÙÍþרӪµêÁ˽⵽£¬Ä¿Ç°¸Ãµê2012¿îÈÙÍþ550ȫϵ¸÷¿î¾ùÓÐÏÖ³µ¿É¹©Ó¦Êг¡£¬¿ÉÑ¡ÔñµÄÏÖ³µÑÕɫҲºÜ¶à¡£ÏÖÔÚ2012¿îÈÙÍþ550ȫϵ¾ù¿ÉÓÅ»Ý8000ÔªÏÖ½ðÔÙ¼ÓËͼÛÖµ3000ÔªµÄ¾«Æ·Àñ°ü¡£¾«Æ·¿ÉÑ¡Ôñ·À±¬Ä¤¡¢µØÌº¡¢µ²Äà°å¡¢·½ÏòËø¡¢±§ÕíµÈ¡£
| 2012¿îÈÙÍþ550³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 550 1.8 MTÆôÔðæ | 12.48 | 11.68 | ¨K0.80 | ÓÐÏÖ³µ |
| 550 1.8 ATÆôÖǰæ | 13.68 | 12.88 | ¨K0.80 | ÓÐÏÖ³µ |
| 550S 1.8 MTÆôÒݰæ | 13.78 | 12.98 | ¨K0.80 | ÓÐÏÖ³µ |
| 550D 1.8T MTÆ·Òݰæ | 15.48 | 14.68 | ¨K0.80 | ÓÐÏÖ³µ |
| 550G 1.8T ATÆ·Ê˰æ | 18.98 | 18.18 | ¨K0.80 | ÓÐÏÖ³µ |
| ¹º³µ¼ÓËÍ3000Ôª¾«Æ·Àñ°ü¡£ | ||||
| 2011Äê06ÔÂ27ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||

¡ºÈÙÍþ5502012¿î 550D 1.8T ATÆ·Õé°æ¡»


ÉîÛÚµØÇø£¬ÉîÛÚÊбêԶ·»ªÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾4SµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
| ÈÙÍþ550³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
| ±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
| Öʱ£ÖÜÆÚ | 3Äê»ò8Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
| ¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 300Ôª £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 650Ôª £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
| µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | È˱£¡¢Æ½°² | ±£ÏÕ·ÑÓà | 6500Ôª £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ´û¿îÐÅÏ¢ | |||
| ´û¿î·½Ê½ | ͨÓýðÈÚ | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | 1-5ÄêµÄ°´½ÒÆÚ£¬ ×îµÍÊ׸¶³µ¼ÛµÄ30% |
| ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ | |||
±à¼µãÆÀ£º
2012¿îÈÙÍþ550±ÈÏÖ¿îÔÚÍâ¹Û¼°ÅäÖ÷½Ãæ¶¼ÓÐСµ÷Õû£¬µ«¶¯Á¦ÈÔ°üÀ¨1.8LºÍ1.8TÁ½ÖÖ£¬¶øÇÒ²¿·Ý³µ¿îµÄÖ¸µ¼¼ÛÓÐËùϽµ¡£ÏÖÔÚ¹º³µ¿ÉÓÅ»Ý8000ÔªÏÖ½ðÔÙ¼ÓËÍ3000Ôª¾«Æ·£¬¸ÐÐËȤµÄÏû·ÑÕ߿ɵ½µêÊÔ¼Ý×Éѯ¡£