| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
附表1:连续2年净资产为负的28家公司
000035 *ST科健 停牌 -8 -8.15
600155 *ST宝硕 -9.77 -6.39 -1.15
600771 ST东盛 -9.68 -3.86 -2.77
000017 *ST中华A -9.57 -3.19 -3.05
600870 ST厦华 -8.87 -2.48 -2.37
600678 *ST金顶 停牌 -2.12 -2.05
600385 *ST金泰 -9.54 -1.57 -1.69
000555 ST太光 -9.71 -1.43 -1.43
600603 *ST兴业 停牌 -1.41 -1.52
000958 ST东热 -9.73 -1.37 -2.29
600234 ST天龙 -9.91 -1.22 -0.53
600691 *ST东碳 -9.72 -1.08 -1.53
600421 *ST国药 -9.73 -0.9 -0.86
600751 SST天海 -9.73 -0.8 -1.12
600722 ST金化 -2.58 -0.74 -1.32
600706 ST长信 -5.27 -0.72 -0.97
600892 ST宝诚 -9.75 -0.7 -0.62
600608 ST沪科 停牌 -0.48 -0.18
600617 ST联华 停牌 -0.46 -0.36
000557 *ST广夏 停牌 -0.41 -0.74
600988 ST宝龙 -9.74 -0.387-0.38
000545 *ST吉药 停牌 -0.24 -0.28
600766 *ST园城 9.29 -0.19 -0.23
600462 *ST石岘 停牌 -0.16 -2.02
600338 *ST珠峰 -9.76 -0.16 -0.46
600579 *ST黄海 -9.58 -0.1367-1.36
200160 ST大路B -5.88 -0.04 -0.034
000509 SST华塑 -9.81 -0.037-0.46
节后涨幅(%)
每股净资产(元)
2010年 2011年
代码 简称
附表2:连续4年主营收入低于1000万元的2家公司
600083 ST博信 -9.66 317.7 0 480.83 0
000030 *ST盛润A -9.76 169.95 185.4 148.04 10.9
节后涨幅(%)
主营收入(万元)
2008年2009年2010年2011年
代码 简称