| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
近日编辑从广州地区上海大众经销商处获悉,目前购买新帕萨特可现金优惠6000元,并送价值4000元礼包,累计优惠达1万元,店内有现车销售,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
| 新帕萨特广州地区报价表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 | 当年优惠记录 |
| 1.8T DSG 尊荣版 | 21.88万元 | 21.28万元 | 6000现金+4千礼包 | 有少量现车 | 7000现金+3千礼包 |
| 1.8T DSG 御尊版 | 23.98万元 | 23.38万元 | |||
| 1.8T DSG 至尊版 | 26.98万元 | 26.38万元 | |||
| 2.0T DSG 御尊版 | 25.48万元 | 24.88万元 | |||
| 2.0T DSG 至尊版 | 28.48万元 | 27.88万元 | |||
保险方面,新帕萨特全额保费根据车型售价不同,大致从7500元至10000元不等,如果选择贷款购车的话,按央行基准利率以首付30%分期三年计算,首付大约10万至14万元不等(此价格包含保险、上牌等费用),月还款从3800元至5100元左右。
| 新帕萨特一年养车费用计算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 保险金 | 油费(97号) | 保养费用 | 费用总计 | |
| 新帕萨特 | 7850元 | 12823元 | 950元 | 21623元 | |
保险以太平洋、平安为准,油费以行驶1.5万公里综合油耗计算,保养以店中常规保养计算 | |||||


?
?
| 帕萨特市场残值率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 第一年残值率 | 第二年残值率 | 第三年残值率 | 第五年残值率 |
| 1.8TSI DSG | 20.5万 | 19万 | 18.5万 | 15万 |
二手车保值率以未发生事故车辆为准,根据车况不同价格存在差异 | ||||
全新帕萨特长度为4870mm,宽度为1834mm,轴距达到2803mm。全新2011款帕萨特与现在正在销售的PASSAT新领驭相比,不仅外观上更加时尚大气,车身内部也显得更加宽敞,舒适性更好,并且添加更多科技装备。(李嘉珊)