| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê05ÔÂ03ÈÕ 19:56 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£º»¥ÁªÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
½üÈձ༴ӹãÖݵØÇøÒ»Æû´óÖÚ¾ÏúÉÌ´¦»ñϤ£¬Ä¿Ç°¹ºÂò´óÖÚÐÂÂõÌÚÆì½¢°æ³µÐÍ¿ÉËÍiphone4sһ̨£¬ÆäËû³µÐÍ¿ÉËͼÛÖµ1ÍòÔªµÄÀñ°ü£¬µêÄÚÓÐÏÖ³µÏúÊÛ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·Á¹Ø×¢Ò»Ï¡£ÏêÇéÇë¼ûÏÂ±í£º
| Ò»Æû´óÖÚÂõÌÚ¹ãÖݵØÇø±¨¼Û±í | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ½µ·ù | ÏÖ³µÇé¿ö | µ±Äê×î¸ßÓÅ»Ý |
| 1.4T ÊæÊʰæ | 19.98Íò | 19.98Íò | 1ÍòÔªÀñ°ü | ÓÐÏÖ³µ | - |
| 1.4T ºÀ»ª°æ | 21.28Íò | 21.28Íò | |||
| 1.8T ºÀ»ª°æ | 23.28Íò | 23.28Íò | |||
| 2.0T ÖÁ×ð°æ | 29.18Íò | 29.18Íò | |||
| 3.0L Æì½¢°æ | 33.48Íò | 33.48Íò | ËÍiphone4sһ̨ | ||
´û¿î·½Ã棬°´ÑëÐлù×¼ÀûÂÊÊ׸¶30%ÈýÄêÆÚ¼ÆË㣬ÂõÌÚÊ׸¶ÔÚ9ÍòÔª×óÓÒ£¬Ô¹©4500Ôª×óÓÒ£¨°üº¬ÉÏÅÆ¡¢¹ºÖÃ˰¡¢È«Ïպ͵£±£½ðµÈ£©¡£ÂõÌÚ×ùÒεļÇÒäµç¶¯µ÷½Ú¹¦ÄܺܺÃÓã¬È«ÖÐÎĵÄÐгµµçÄÔÒ²Ï൱ÈËÐÔ»¯£¬µç×Óפ³µÏµÍ³¸øÈÕ³£Ê¹ÓôøÀ´Á˼«´ó·½±ã¡£
| ÂõÌÚÒ»ÄêÑø³µ·ÑÓüÆËã | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | ±£ÏÕ½ð | ÓÍ·Ñ£¨1.5Íò¹«À | ±£Ñø·ÑÓã¨1.5Íò¹«À | ·ÑÓÃ×Ü¼Æ | |
| ÂõÌÚ | 7500Ôª | 11775Ôª£¨93ºÅÆûÓÍ£© | 780Ôª | 20055Ôª | |
±£ÏÕÒÔ̫ƽÑ󡢯½°²Îª×¼£¬ÓÍ·ÑÒÔÐÐÊ»1.5Íò¹«Àï×ÛºÏÓͺļÆË㣬±£ÑøÒÔµêÖг£¹æ±£Ñø¼ÆËã | |||||


?
?
| ÂõÌÚÊг¡²ÐÖµÂÊ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | µÚÒ»Äê²ÐÖµÂÊ | µÚ¶þÄê²ÐÖµÂÊ | µÚÈýÄê²ÐÖµÂÊ | µÚÎåÄê²ÐÖµÂÊ | |
| ÂõÌÚ | 16.48ÍòÔª | 15.43ÍòÔª | 14.46ÍòÔª | 10.58ÍòÔª | |
¶þÊÖ³µ±£ÖµÂÊÒÔδ·¢ÉúʹʳµÁ¾Îª×¼£¬¸ù¾Ý³µ¿ö²»Í¬¼Û¸ñ´æÔÚ²îÒì | |||||
±£Ñø·½Ã棬ÂõÌÚ¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÌṩµÄÁ½Äê6Íò¹«ÀïµÄÕû³µÖʱ£¡£ÂõÌÚ1.4T½¨ÒéгµÐÐÊ»7500¹«Àï½øÐÐÊ״α£Ñø£¬Ö®ºóÿ15000¹«Àï½øÐÐÒ»´Î´ó±£Ñø¡£Ð¡±£Ñø(Èç¸ü»»»úÓÍ»úÂ˵È)¼Û¸ñÔÚ260Ôª×óÓÒ£¬´ó±£Ñø·ÑÓøù¾Ý³µ¿ö¶ø¶¨£¬·ÑÓôó¸ÅÔÚ1000Ôª×óÓÒ¡£ÂõÌÚÑÓÐøÁ˵Âϵ³µÒ»¹áÁ¼ºÃµÄ²Ù¿ØÐÔ¡£³¬³µ¼ÓËÙʱ¸É¾»ÀûÂ䣬תÏò¾«×¼²àÇãС£¬Õû³µ»ëȻһÌå¡£ £¨Àî¼Îɺ£©