ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ30ÈÕ 08:12 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
½üÈÕ£¬±à¼×߷ùãÆû±¾ÌïµÚÒ»µê»ñϤ£¬µêÄڷɶÈÄ¿Ç°ÈÃÀû×î¸ßÒÀ¾ÉÊÇ8000Ôª£¨º¬²¹Ìù£©£¬¹º³µÔùËÍÈý¼þÌ×£¬µêÄÚÓÐÏÖ³µ£¬¾ÏúÉÌ»¶Ó¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑÀ´µç×Éѯ£¬µ½µêÉͳµÊԼݸüÓоªÏ²¡£ÏêϸÓŻݳµÐÍÈçÏÂ±í£º
·É¶È³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
2011¿î 1.3MTÊæÊÊ°æ | 8.98 | 8.38 | ¨K0.30+0.30½ÚÄܲ¹Ìù | ÓÐÏÖ³µ |
2011¿î 1.3ATÊæÊÊ°æ | 9.98 | 9.48 | ¨K0.50 | ÓÐÏÖ³µ |
2011¿î 1.5MTºÀ»ª°æ | 10.42 | 9.62 | ¨K0.50+0.30½ÚÄܲ¹Ìù | ÓÐÏÖ³µ |
2011¿î 1.5ATºÀ»ª°æ | 11.42 | 10.92 | ¨K0.50 | ÓÐÏÖ³µ |
2011¿î 1.5ATÈ«¾°Ìì´°°æ | 12.98 | 12.48 | ¨K0.50 | ÓÐÏÖ³µ |
¹º³µÔùËÍÈý¼þÌ×£º·½ÏòÅÌËø£¬µØ̺£¬µ²Äà°å | ||||
2011Äê08ÔÂ17ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæʱ±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
¡º·É¶È2011¿î 1.5ATÈ«¾°Ìì´°°æ¡»
¹ãÖݵØÇø£¬¹ãÆû±¾ÌïµÚÒ»µê4SµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
·É¶È³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÖÜÆÚ | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | Ô¼300Ôª £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | Ô¼580Ôª £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | Öб£ ƽ°² Ì«±£ | ±£ÏÕ·ÑÓà | Ô¼4100-5150Ôª £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
´û¿î·½Ê½ | ÉÌÒµÒøÐÐ ¹ãÆû»ãÀí | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | µ½µêÃæÒé |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒ죬Õæʵ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ |