| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ30ÈÕ 08:08 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£º°®¿¨Æû³µÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
±à¼´ÓÉϺ£°²¼ªÃûÃÅÑ©·ðÀ¼¾ÏúÉÌ´¦µÃÖª£¬ÏÖÔÚ¹ºÂòÑ©·ðÀ¼´ú²½Ð¡³µÀÖ·çȫϵ¿ÉÏí1.7ÍòÔªµÄÓŻݣ¬Í¬Ê±¹º³µËÍÈ«³µÌùĤ£¬Ä¿Ç°×Ô¶¯µ²³µÁ¾±È½Ï½ôÕÅ£¬ÊÖ¶¯µ²³µÁ¾³ä×ã¡£ÏêÇéÇë²Î¼ûÏÂ±í£º
| ÉϺ£µØÇøÑ©·ðÀ¼Àַ籨¼Û±í | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ¹º³µÕþ²ß | ÏÖ³µÇé¿ö | ÄêÓŻݼǼ |
| 1.4ÊÖ¶¯ ·ç¶È°æ | 8.19ÍòÔª | 6.49ÍòÔª | 1.7ÍòÔªÏÖ½ð | ÏÖ³µ³ä×ã | 1.8ÍòÔªÏÖ½ð |
| 1.6ÊÖ¶¯ ÷ȶ¯°æ | 9.39ÍòÔª | 7.69ÍòÔª | |||
| 1.4×Ô¶¯ ·çÉаæ | 8.99ÍòÔª | 7.29ÍòÔª | ÏÖ³µ½ôÕÅ | ||
| 1.6×Ô¶¯ ¸ñµ÷°æ | 10.19ÍòÔª | 8.49ÍòÔª | |||
| ¹º³µËÍÈ«³µÌùĤ | |||||
ÐÂÀÖ·ç×î´óµÄ¸Ä±äÀ´×ÔÓÚÍâÐΣ¬ÐµÄǰÁ³Éè¼ÆÃ÷ÏÔµØÏò×Å¿ÆÂ³×È¿´Æë£¬¸÷¸ö½Ç¶È¿´À´¶¼Óë¿ÆÂ³×ÈÓÐןܸߵÄÏàËÆ¶È¡£ÐµÄǰÁ³Éè¼ÆÓëÑ©·ðÀ¼È«ÇòÉè¼Æ·ç¸ñͬ²½£¬¶¯¸ÐÈýά½»²æË«¸ñÕ¤½ÏÀϿÐ͸üÏÔÄêÇᣬÐԸеġ°´ó×족Éè¼ÆÈÃÀַ翪ʼÈÚÈëʱÏÂA0¼¶³µµÄÖ÷Á÷ϵÁУ¬´óµÆµÄÂÖÀª²»ÔÙÒÔÔ²ÈóÀ´ÌÖÇÉ£¬´øÓÐÕÛÏßµÄϬÀûÔìÐÍ´øÀ´ÁË¿ÆÂ³×ȰãµÄ¶¯¸ÐÊÓ¾õЧ¹û¡£
| ÀÖ·çÒ»Äê±£Ñø·ÑÓüÆËã | ||||
|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | ±£Ïս𣨾ù£© | ÓÍ·Ñ£¨93#£© | ±£Ñø | ·ÑÓÃ×Ü¼Æ |
| ÀÖ·ç | 5500Ôª | 8413Ôª | 1000Ôª | 14913Ôª |
| ÓÍ·ÑÒÔÐÐÊ»1.5Íò¹«Àï×ÛºÏÓͺļÆË㣬±£ÏÕ¡¢±£ÑøÒÔµêÖг£¹æ±£Ñø¼ÆËã £¨ÒÔÉÏÊý¾Ý¿ÉÄÜ»áÓëʵ¼ÊÓóµ·ÑÓòúÉú²îÒ죬´Ë·ÑÓýö¹©²Î¿¼£© | ||||
?
?
| ÀÖ·çÊг¡±£ÖµÂÊ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | µÚÒ»Äê±£ÖµÂÊ | µÚ¶þÄê±£ÖµÂÊ | µÚÈýÄê±£ÖµÂÊ | µÚÎåÄê±£ÖµÂÊ |
| 1.4MT | 6.96ÍòÔª | 6.55ÍòÔª | 6.14ÍòÔª | 4.50ÍòÔª |
| ¶þÊÖ³µ±£ÖµÂÊÒÔδ·¢ÉúʹʳµÁ¾Îª×¼£¬¸ù¾Ý³µ¿ö²»Í¬¼Û¸ñ´æÔÚ²îÒì | ||||
ÀÖ·ç³µÄÚǰÅÅÍ·²¿¿Õ¼ä³äÔ££¬²»»áÓÐѹÒָС£Õû³µ¾²Òô¹¤ÒսϺã¬ÊÇÒ»¿îʵÓõijÇÊдú²½³µÐÍ¡££¨¸ßÈ»£©