央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

机构资金上周净流出16.34亿元

发布时间:2012年03月21日 07:12 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

更多 今日话题

CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆

更多 24小时排行榜

  上周机构资金净流出16.34亿元,其中沪市机构资金净流出15亿元,深市机构资金净流出1.34亿元。(余子君)

  沪深两市资金进出状态

  资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)

  机构资金 -15.00 -1.42 -1.34 -0.53

  大户资金 -66.54 -1.42 -54.62 -0.53

  中户资金 8.62 -1.42 -17.03 -0.53

  散户资金 72.92 -1.42 72.99 -0.53

  机构资金净流出板块前5名

  序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 有色金属 4.62 -2.40

  2 房地产 4.49 -6.97

  3 机械 4.12 -3.07

  4 券商 4.08 -2.62

  5 计算机 2.89 -0.60

  机构资金净流入板块前5名

  序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 化工化纤 5.36 -1.66

  2 酿酒食品 5.16 4.36

  3 纺织服装 3.34 1.01

  4 工程建筑 2.56 -2.33

  5 电器 1.68 -3.77

  机构资金净卖出率前10名

  序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

  1 601555 东吴证券 6.86 -0.12

  2 600865 百大集团 3.61 5.40

  3 600243 青海华鼎 2.51 5.81

  4 600806 昆明机床 2.45 5.57

  5 600667 太极实业 2.25 3.76

  6 002662 京威股份 2.20 -0.56

  7 600825 新华传媒 1.92 -3.10

  8 002446 盛路通信 1.63 1.43

  9 600846 同济科技 1.63 3.48

  10 000415 渤海租赁 1.55 -9.44

  机构资金净买入率前10名

  序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)

  1 601789 宁波建工 8.69 41.10

  2 002655 共达电声 7.02 3.17

  3 600200 江苏吴中 4.81 6.56

  4 600300 维维股份 4.52 46.29

  5 002094 青岛金王 4.40 13.29

  6 600470 六国化工 4.17 9.74

  7 002229 鸿博股份 3.94 15.15

  8 600980 北矿磁材 3.83 9.26

  9 002150 江苏运通 3.59 15.11

  10 002601 佰利联 3.59 8.76

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。

  (来源:证券时报)

热词:

  • 机构资金
  • 涨跌幅
  • 板块
  • 深市
  • 沪市
  • 东吴证券
  • 股票代码
  • 沪深
  • 散户
  • 京威