ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

ÉÏÖܽ»Ò×Ò춯µÄ²¿·Ö¹ÉƱ

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ07ÈÕ 22:08 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ Ò춯ÀàÐÍ Ò춯ÈÕ Ò춯ÈÕÕǵø·ù(%) Ò춯ÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) Ò춯ÈÕÆÚ

¡¡¡¡³É½»¶î(ÍòÔª)

¡¡¡¡300166 ¶«·½¹úÐÅ »»ÊÖÂÊ´ï20% 13507.17 7.75 24.50 2012-1-30

¡¡¡¡300162 À×Âü¹âµç »»ÊÖÂÊ´ï20% 11864.87 10.04 23.81 2012-2-3

¡¡¡¡601311 ÂæÍÕ¹É·Ý »»ÊÖÂÊ´ï20% 36067.83 9.71 21.17 2012-1-31

¡¡¡¡002587 °ÂÍصç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5903.77 -9.42 19.18 2012-1-31

¡¡¡¡002637 ÔÞÓî¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 8188.86 9.16 16.90 2012-1-30

¡¡¡¡002102 ¹Ú¸£¼ÒÓà Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 21763.66 10.00 16.68 2012-2-3

¡¡¡¡300270 ÖÐÍþµç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5304.27 10.00 16.62 2012-1-30

¡¡¡¡002564 ÕÅ»¯»ú Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 12043.41 10.01 13.41 2012-2-1

¡¡¡¡600193 ´´ÐË×ÊÔ´ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 30237.52 9.92 11.87 2012-2-2

¡¡¡¡002118 ×ÏöÎÒ©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 33801.11 10.02 11.60 2012-2-2

¡¡¡¡002234 ÃñºÍ¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 18427.44 7.08 10.04 2012-1-31

¡¡¡¡600132 ÖØÇìÆ¡¾Æ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 101454.01 7.90 9.29 2012-1-30

¡¡¡¡000716 ÄÏ·½Ê³Æ· Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 10193.82 -8.31 9.20 2012-1-31

¡¡¡¡002384 ¶«É½¾«ÃÜ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 11365.82 10.01 9.00 2012-2-3

¡¡¡¡000551 ´´Ôª¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 20505.14 9.95 8.98 2012-2-3

¡¡¡¡000752 Î÷²Ø·¢Õ¹ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 37337.31 7.38 8.93 2012-1-31

¡¡¡¡000506 ÖÐÈó×ÊÔ´ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 25787.96 9.99 8.74 2012-2-2

¡¡¡¡600753 ¶«·½ÒøÐÇ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6609.15 9.84 8.64 2012-2-1

¡¡¡¡300141 ºÍ˳µçÆø Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6076.42 9.99 8.39 2012-2-3

¡¡¡¡002173 ɽϺþ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 7571.71 10.06 8.23 2012-2-2

¡¡¡¡601801 Íîд«Ã½ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 12804.35 10.00 7.86 2012-1-31

¡¡¡¡000727 »ª¶«¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 15967.51 10.07 7.62 2012-2-2

¡¡¡¡600366 Äþ²¨ÔÏÉý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 67720.96 9.98 7.35 2012-1-31

¡¡¡¡002256 ²Êºç¾«»¯ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 7395.30 10.00 7.09 2012-2-3

¡¡¡¡300032 ½ðÁú»úµç Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 3432.67 9.98 6.91 2012-2-3

¡¡¡¡600716 ·ï»Ë¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 10117.96 9.98 6.55 2012-1-31

¡¡¡¡002506 ³¬ÈÕÌ«Ñô Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 23029.63 -9.96 6.42 2012-1-31

¡¡¡¡600520 Öз¢¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6054.95 10.06 6.05 2012-2-1

¡¡¡¡000506 ÖÐÈó×ÊÔ´ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 17158.81 7.94 5.90 2012-1-30

¡¡¡¡000989 ¾ÅÖ¥Ìà Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 20257.26 9.39 5.88 2012-1-31

¡¡¡¡600805 ÔôïͶ×Ê Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 50657.27 -9.74 5.84 2012-1-31

¡¡¡¡600990 ËÄ´´µç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9970.34 10.01 5.78 2012-2-3

¡¡¡¡002205 ¹úͳ¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9041.68 7.52 5.43 2012-2-1

¡¡¡¡300212 Ò×»ªÂ¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2639.28 10.02 5.39 2012-1-30

¡¡¡¡000034 ÉîÐÅÌ©·á Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 8742.37 10.04 5.09 2012-1-30

¡¡¡¡000519 ½­ÄϺì¼ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 6748.49 8.20 5.00 2012-2-1

¡¡¡¡600339 ÌìÀû¸ßРÕǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19267.27 10.05 4.98 2012-2-3

¡¡¡¡002505 ´ó¿µÄÁÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5935.10 9.96 4.71 2012-2-2

¡¡¡¡000972 ÐÂÖлù Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9368.18 9.98 4.71 2012-2-3

¡¡¡¡300025 »ªÐÇ´´Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2704.29 9.97 4.64 2012-2-2

¡¡¡¡600683 ¾©Í¶ÒøÌ© Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9514.70 9.51 4.50 2012-2-2

¡¡¡¡002566 ÒæÊ¢Ò©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2978.32 10.02 4.29 2012-2-1

¡¡¡¡300101 ¹úÌÚµç×Ó Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 7849.75 10.00 4.26 2012-1-30

¡¡¡¡600857 ¹¤´óÊ×´´ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 10978.31 7.62 4.16 2012-1-30

¡¡¡¡300111 ÏòÈÕ¿û Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2134.33 -8.80 4.03 2012-1-31

¡¡¡¡002303 ÃÀӯɭ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 3072.99 -9.20 3.92 2012-1-31

ÈÈ´Ê£º

  • Õǵø·ù
  • Æ«ÀëÖµ
  • Ò춯
  • ²¿·Ö¹ÉƱ
  • ×ÏöÎ
  • ËÄ´´µç×Ó
  • ¹Ú¸£
  • ÖØÇìÆ¡¾Æ
  • ÔôïͶ×Ê
  • ºì¼ý