央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录注册

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

持有重啤的大成旗下九基金2011四季度份额变化表

发布时间:2012年01月22日 08:52 | 进入复兴论坛 | 来源:《中国证券报》 | 手机看视频


锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  基金代码 基金简称 份额规模(份) 4季度规模增减 份额规模(份)

  (明细口径)20111231 (亿份) (明细口径)20110930

  150002 大成优选股票封闭 4,676,652,195.22 0.02 4,674,305,067.90

  184691 大成景宏封闭 2,000,000,000.00 0.00 2,000,000,000.00

  184701 大成景福封闭 3,000,000,000.00 0.00 3,000,000,000.00

  090009 大成行业轮动股票 408,528,433.77 -0.64 472,574,574.61

  160910 大成创新成长混合(LOF) 10,540,651,652.20 -2.79 10,819,566,057.32

  090006 大成2020生命周期混合 12,771,155,329.09 -3.43 13,114,606,511.48

  090011 大成核心双动力股票 226,030,505.21 -5.28 754,468,988.86

  090004 大成精选增值混合 2,627,770,431.03 -7.81 3,409,146,682.51

  519019 大成景阳领先股票 4,173,879,435.73 -19.43 6,117,232,244.32

责任编辑:孙人民

热词:

  • 基金代码
  • 大成
  • 重啤
  • 四季度
  • 份额
  • 旗下
  • 优选股票
  • LOF
  • 景阳
  • 景福