ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê06ÔÂ10ÈÕ 11:44 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÐÂÀËÌåÓý | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
¡¡¡¡Òâ´óÀû¶ÓVS¿ËÂÞµØÑǶÓÁ½¶ÓÔÚÀúÊ·ÉϽ»Õ½¹ý6³¡£¬Òâ´óÀû¶Ó1ʤ2ƽ3¸º´¦ÓÚÏ·磬½ø7Çòʧ7Çò£»Á½¶ÓÔÚÅ·ÖÞ±ÀúÊ·ÉÏÎÞ½»·æÕ½¼¨¡£ÆäÖÐÁ½¶ÓÔÚÅ·ÖޱԤѡÈüÖн»Õ½¹ý2³¡£¬Òâ´óÀû¶Ó1ƽ1¸ºÎ´ÓÐʤ¼¨´¦ÓÚÏ·磬½ø2Çòʧ3Çò¡£
¡¡¡¡
±ÈÈüÈÕÆÚ | ±ÈÈüÐÔÖÊ | ½»Õ½Ë«·½¼°Õ½¼¨ |
06.08.16 | ÓÑÒêÈü | Òâ´óÀû0:2¿ËÂÞµØÑÇ |
02.06.08 | ÊÀ½ç±Ð¡×éÈü | Òâ´óÀû1:2¿ËÂÞµØÑÇ |
99.04.28 | ÓÑÒêÈü | ¿ËÂÞµØÑÇ0:0Òâ´óÀû |
95.10.08 | Å·ÖޱԤѡÈü | ¿ËÂÞµØÑÇ1:1Òâ´óÀû |
94.11.16 | Å·ÖޱԤѡÈü | Òâ´óÀû1:2¿ËÂÞµØÑÇ |
42.04.05 | ÓÑÒêÈü | Òâ´óÀû4:0¿ËÂÞµØÑÇ |
¡¡¡¡²é¿´È«²¿ÑÇÖÞÅÌ¿Ú¼°ÀúÊ·±äÅÌ
¡¡¡¡
Òâ´óÀû vs ¿ËÂÞµØÑÇ | ||||||||||
ÅâÂʹ«Ë¾ | Ö÷¶ÓÌùË® | ÈÃÇòÅÌ¿Ú | ¿Í¶ÓÌùË® | ±äÅÌ | ||||||
°ÄÃŲÊƱ | 2.10 | °ëÇò | 1.70 | |||||||
Titanbet | 1.87 | ƽÊÖ/°ëÇò | 1.95 | |||||||
»Ê¹Ú | 1.90 | ƽÊÖ/°ëÇò | 1.98 | |||||||
½ð±¦²© | 1.92 | ƽÊÖ/°ëÇò | 2.00 | |||||||
Interwetten | 1.50 | ƽÊÖ | 2.30 |
¡¡¡¡ÍþÁ®Ï£¶û2.003.103.30442927Coral2.003.203.20442828Å·ÖÞ²©Çò2.003.203.20442828AllYouBet2.023.153.40452927