ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê05ÔÂ04ÈÕ 19:06 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
½üÈÕ£¬±à¼´Ó±±¾©²©ÈðÏéºÍÆû³µÏúÊÛ·þÎñÖÐÐÄÁ˽⵽£¬Ä¿Ç°2011¿î±¼ÌÚB70³µÐÍÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÓÅ»Ý1.8ÍòÔª£¬ÁíÍâÖû»¿Í»§¿ÉÔÙÏí2000ÔªÓŻݣ¬¾ßÌå¼Û¸ñÇë¼ûÏÂ±í£º
2011¿î±¼ÌÚB70³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
2011¿î 2.0MT ʱÉÐÐÍ | 13.18 | 11.38 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
2011¿î 2.0MT ¾«Ó¢ÐÍ | 13.88 | 12.08 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
2011¿î 2.0AT ʱÉÐÐÍ | 14.38 | 12.58 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
2011¿î 2.0AT ºÀ»ªÐÍ | 15.58 | 13.78 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
2011¿î 2.0AT ÖÇÁìÐÍ | 16.58 | 14.78 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
2011¿î 2.3AT ºÀ»ªÐÍ | 16.58 | 14.78 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
2011¿î 2.3AT ÖÇÁìÐÍ | 17.58 | 15.78 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
2011¿î 2.3AT µ¼º½ÐÍ | 18.88 | 17.08 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
2011¿î 2.3AT ÌØ×°°æ | 15.78 | 13.98 | ¨K1.80 | ÏÖ³µ |
Öû»¿Í»§ÔÙÏí2000ÔªÓÅ»Ý | ||||
2011Äê08ÔÂ22ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæʱ±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
¡º±¼ÌÚB702011¿î 2.0AT ºÀ»ªÐÍ¡»
±±¾©µØÇø£¬±±¾©²©ÈðÏéºÍÆû³µÏúÊÛ·þÎñÖÐÐÄ4SµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
2011¿î±¼ÌÚB70³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÖÜÆÚ | ÈýÄê»ò6Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 300Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 600Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | ̫ƽÑó È˱£ ƽ°² | ±£ÏÕ·ÑÓà | 5000-6000Ôª £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
´û¿î·½Ê½ | ³§¼Ò½ðÈÚ | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | µ½µêÃæÒé |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒ죬Õæʵ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ |
±à¼µãÆÀ£º
2011пÌÚÔÚ¸÷·½Ã涼ÓÐÌáÉý£¬°üÀ¨ÔÚÍâ¹Û¡¢ÄÚÊΡ¢¹¦ÄÜ¡¢³µÁªÍøËÄ´ó·½Ãæ¡¢77Ïî²úÆ·Éý¼¶£¬ÓëÐÂÔö10ÏîÔ½¼¶¹¦Äܵȣ¬×î´óÁÁµãÔÚÓÚÊ״δîÔØÁËD-Partner³µÔØÖÇÄÜϵͳ£¬Ä¿Ç°2011¿î±¼ÌÚB70³µÐÍÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÓÅ»Ý1.8ÍòÔª£¬ÁíÍâÖû»¿Í»§¿ÉÔÙÏí2000ÔªÓŻݣ¬¶Ô´Ë³µ¸ÐÐËȤµÄÍøÓÑ¿ÉÒÔÁªÏµ¾ÏúÉÌ¡£