| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ30ÈÕ 08:33 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
±à¼×߷ö«ÄÏÆû³µ±±¾©»ðÐÇÏúÊÛ·þÎñµêÁ˽⵽£¬2010¿î¸Ä¿î¶«ÄÏV3ÁâÔÃÏÖ³µ³ä×㣬ÓÅ»ÝÕþ²ßÎȶ¨£¬ÒÀÈ»ÊÇ3000ÔªÏÖ½ð¡£ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
| ¶«ÄÏV3ÁâÔóµÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2010¿î ¸Ä¿î 1.5ÊæÊʰæMT | 6.48 | 6.18 | 0.30 | ÓÐÏÖ³µ |
| 2010¿î ¸Ä¿î 1.5Æì½¢°æMT | 7.28 | 6.98 | 0.30 | ÓÐÏÖ³µ |
| 2010¿î ¸Ä¿î 1.5Æì½¢µ¼º½°æMT | 7.78 | 7.48 | 0.30 | ÓÐÏÖ³µ |
| 2010¿î ¸Ä¿î 1.5·ç²É°æMT | 7.68 | 7.38 | 0.30 | ÓÐÏÖ³µ |
| ÆäËûÓÅ»ÝÇé¿öÇëÓë¸ÃÉ̼Ò×Éѯ | ||||
| 2010Äê11ÔÂ24ÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||

¡º2010¿î ¸Ä¿î 1.5·ç²É°æMT¡»


±±¾©µØÇø£¬¶«ÄÏÆû³µ±±¾©»ðÐÇÏúÊÛ·þÎñµê4SµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
| ¶«ÄÏV3ÁâÔóµÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
| ±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
| Öʱ£ÖÜÆÚ | 2Äê6Í깫Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
| ¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 200Ôª×óÓÒ £¨4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 300Ôª×óÓÒ £¨4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
| µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | Öб£ ´óµØ | ±£ÏÕ·ÑÓà | 4000Ôª×óÓÒ £¨4Sµêµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ´û¿îÐÅÏ¢ | |||
| ´û¿î·½Ê½ | ·áÌï½ðÈÚ | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | µ½µêÃæÒé |
| ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ | |||
±à¼µãÆÀ£º
¶ÔÓÚͬ¼¶±ðµÄ³µ¶øÑÔ£¬V3ÁâÔÃÖØÒªµÄÂôµãÔÚÓÚËü½Ï¸ßµÄÐԼ۱ȺͷḻµÄÅäÖã¬¸Ä¿î°æÓÖ¶ÔÍâÐÎÓÐÁËÊʵ±µÄÐÞÊΣ¬³§¼Ò¿ÉνÓÃÐÄÁ¼¿à¡£Ä¿Ç°É̼ҶԴ˿Ð͵ÄÓÅ»ÝÕþ²ßÊÇÏÖ½ð3000Ôª£¬¸ÐÐËȤµÄÍøÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò¡££¨ÎÄ/Æû³µÖ®¼Ò Õżª£©?