ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ30ÈÕ 07:40 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
±à¼´ÓÉϺ£°ÙÁª»¦¶«Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾»ñϤ£¬µêÄÚÀÊÒÝ2011¿î³µÐÍÓÐÉÙÁ¿ÏÖ³µ£¬ÑÕÉ«ÆëÈ«£¬ÏÖÔÚµ½µê¹º³µ¿ÉÓÅ»Ý4000Ôª£¬ËÍ3000Ôª½ÚÄܲ¹Ìù+3000Ôª±£ÏÕÀñ°ü¡£Ïêϸ³µ¼ÛÐÅÏ¢Çë¼ûÏÂ±í£º
ÀÊÒݳµÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
2011¿î 1.4TSI ÊÖ¶¯Æ·ÑÅ°æ | 13.28 | 12.58 | ¨K0.40+0.30 (½ÚÄܲ¹Ìù£© | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2011¿î 1.4TSI DSGÆ·ÑÅ°æ | 14.68 | 13.98 | ¨K0.40+0.30 (½ÚÄܲ¹Ìù£© | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2011¿î 1.4TSI ÊÖ¶¯Æ·Ðù°æ | 14.38 | 13.68 | ¨K0.40+0.30 (½ÚÄܲ¹Ìù£© | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2011¿î 1.4TSI DSGÆ·Ðù°æ | 15.78 | 15.08 | ¨K0.40+0.30 (½ÚÄܲ¹Ìù£© | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
ÔÙËÍ3000Ôª±£ÏÕÀñ°ü | ||||
2010Äê12ÔÂ01ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæʱ±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
¡ºÀÊÒÝ 2011¿î 1.4TSI DSGÆ·ÑÅ°æ¡»
ÉϺ£µØÇø£¬ÉϺ£°ÙÁª»¦¶«Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾4SµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
ÀÊÒݳµÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÖÜÆÚ | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 280Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 600Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | Öб£ ƽ°² »ªÌ© | ±£ÏÕ·ÑÓà | 4500-5000Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
´û¿î·½Ê½ | ¶à¼Ò½ðÈÚ»ú¹¹ | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | µ½µêÃæÒé |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒ죬Õæʵ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ |
±à¼µãÆÀ£º
´óÖÚÀÊÒÝÏúÁ¿Ò»Ö±´¦ÓںܸߵÄλÖã¬×÷Ϊ½ô´ÕÐͳµÍâÐΣ¬ÅäÖúͿռäÓëͬ¼¶³µ±ÈÆðÀ´ÓÐ׎ϸߵÄˮƽ£¬ÏÖÔÚµêÄÚ¿ÉÓÅ»Ý4000Ôª£¬ËÍ3000Ôª½ÚÄܲ¹Ìù+3000Ôª±£ÏÕÀñ°ü£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µêÏê̸¡£