| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
新华网北京4月6日电(江国成、杨昕)国家发展和改革委员会6日宣布,自7日零时起,汽油、柴油零售最高限价每吨分别提高500元和400元,相当于90号汽油和0号柴油全国平均每升分别上涨0.37元和0.34元。
通知显示,自4月7日零时起,汽柴油每吨分别上调500元和400元,全国平均90#汽油、93#汽油和0#柴油每升提高0.37元、0.39元和0.34元。这是今年内发改委第二次上调成品油价格。?详细>>>
国家发展改革委关于提高成品油价格的通知(全文)


记者调查成品油市场>>>?
■ 批发市场:两巨头推高价格静待调价
■ 京城加油站:民营外资将保持优惠幅度
■ 车主:8元/升油价突破价格底线
■ 出租车:调价需要进一步评估 详细>>>?

税率导致油价高于美国
价格调整后,北京地区93#汽油、97#汽油、0#柴油每升最高零售价涨至7.85元、8.36元、7.79元,涨幅分别为每升0.40元、0.43元、0.35元。调整后,北京地区93#汽油价格超过了美国汽油均价6.38元每升,但低于欧洲国家。
■ 各国油价算账
税率导致油价高于美国
发改委有关人士表示,各国油价的差距主要是根据各国国情不同对油价征收的税率不同,目前国内汽油征收的税率大约为30%。按美国能源署和欧洲能源机构的数据显示,美国的税率大约为13%。
中国“裸油”价格低于美国
据美国能源署EIA的数据显示,4月6日美国汽油平均价格(含税价)换算成人民币为6.38元每升,加州汽油价格为7.02元每升。不含税油价,美国汽油平均价格为5.64元每升、加州价格为6.21元每升。
发改委昨日披露目前93#汽油不含税的全国平均价格大约为4.66元每升,也就是说,目前国内的裸油价比美国低,但是含税价格却远高于美国价格。即使不算上此次调价,以北京93#汽油调价前的价格7.45元每升计算已经比全美平均价格高出1.07元每升,调价后高出1.47元。
欧洲油价“全面”超过中国
欧洲能源机构披露的4月6日欧洲各国石油价格数据显示,目前欧洲各国的汽油含税零售价基本都在1.2欧元每升以上,按目前1欧元约等于9.35元人民币换算,大约相当于11.2元每升。
例如法国含税汽油价格为14.67元每升(1.57欧元),不含税价格为6.26元每升(0.67欧元);意大利含税汽油价14元每升(1.5欧元),不含税价格6.73元每升(0.72欧元)。法国、意大利的税占油价的比重分别为57%,52%。
由此对比,欧洲国家的不含税汽油价以及含税价格均高于中国的价格,其中零售价格比国内约高出4元至6元每升不等。(《新京报》钟晶晶)

油价涨了!“e”车时代来袭!详解电动高尔夫


各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表
单位:元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、实行一省一价的地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市 | 9780 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 9335 | 8485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 9335 | 8485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 | 9405 | 8540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 9335 | 8485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 9335 | 8485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省 | 9335 | 8485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市 | 9760 | 8970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省 | 9390 | 8525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省 | 9390 | 8540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 9385 | 8535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省 | 9345 | 8495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省 | 9360 | 8510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省 | 9400 | 8570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省 | 9355 | 8505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南省 | 9480 | 8620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市 | 9550 | 8695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 9415 | 9645 | 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西自治区 | 9480 | 8620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏自治区 | 9340 | 8485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃省 | 9320 | 8505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆自治区 | 9115 | 8380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、暂不实行一省一价的地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市 | 9350 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州市 | 9390 | 8530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南昌市 | 9355 | 8505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都市 | 9555 | 8720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵阳市 | 9515 | 8645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昆明市 | 9545 | 8675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安市 | 9320 | 8495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西宁市 | 9300 | 8530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、表中除北京、上海市外,汽油(Ⅱ/Ⅲ)是指符合GB17930-2006《车用汽油》质量要求的车用汽油; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、表中北京市和上海市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上市地方标准(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。 ?
国家发改委有关负责人就成品油价格调整问题答记者问 问:在当前国内价格总水平上涨压力较大的情况下,国家为什么还要调整成品油价格? 问:请问国家在这次提价幅度安排上是怎么考虑的? 问:成品油价格提高后,政府将采取哪些措施缓解对困难群体和公益性行业的影响? 问:成品油价格调整后,政府将采取哪些措施来保障市场供应,维护市场价格秩序?? 详细内容>>> 附:2009年以来国际国内油价走势比较
近年国内成品油调价历次时间及幅度一览
?国家发改委决定,自7日零时起,将汽柴油出厂价格每吨分别上调500元和400元,相当于90号汽油和0号柴油平均每升分别提高0.37元和0.34元。国家发展改革委有关负责人在回答记者提问时表示,将继续对种粮农民等部分困难群体和公益性行业补贴机制,对出租车行业给予临时补贴。? 搜索更多油价 汽油 的新闻
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||