| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê04ÔÂ30ÈÕ 01:12 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
¡¡¡¡[¹ãÖÝÐÐÇé] ½üÈÕ£¬±à¼×ß·ÃÒ»Æû·áÌï¹ãÖÝ¿¥»Ô·áÌï4Sµê»ñϤ£¬±¾ÖÜÄ©Á½ÌìµêÄÚÍÆ³öÏÞÁ¿ÌؼÛÓŻݻ£¬µ½µê¹ºÂòRAV4¿ÉÏíÊÜÏÖ½ðÈÃÀû1.7ÍòÔª£¬Ã¿ÌìÏÞÁ¿2̨ÏíÊÜÕâ¸öÓŻݼ۸ñ£¬µêÄÚÏÖ³µÇé¿öÁ¼ºÃ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѿɰÑÎÕ»ú»á¡£Ïêϸ³µÐÍÈçÏ£º
¡¡¡¡
| RAV4³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2011¿î 2.0AT ¾µä°æ | 19.78 | 18.08 | ¨K1.70 | ÓÐÏÖ³µ |
| 2011¿î 2.0AT ËÄÇý°æ | 21.78 | 20.08 | ¨K1.70 | ÓÐÏÖ³µ |
| 2011¿î 2.0AT ºÀ»ª°æ | 22.98 | 21.28 | ¨K1.70 | ÓÐÏÖ³µ |
| 2011¿î 2.4AT ËÄÇýºÀ»ª°æ | 23.98 | 22.28 | ¨K1.70 | ÓÐÏÖ³µ |
| ÖÜÄ©Á½Ì죬ÿÌìÁ½Ì¨ÏíÊÜ1.7ÍòÔªÏÖ½ðÈÃÀû | ||||
| 2012Äê03ÔÂ17ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||

¡º·áÌïRAV42011¿î 2.4AT ËÄÇýÖÁÕé°æ¡»




¡¡¡¡¹ãÖݵØÇø£¬¹ãÖÝ¿¥»Ô·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾4SµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
¡¡¡¡
| RAV4³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
| ±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
| Öʱ£ÖÜÆÚ | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
| ¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 300Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 800Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
| µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | Öб£ ƽ°² Ì«±£ | ±£ÏÕ·ÑÓà | 6500Ôª-7500Ôª £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ´û¿îÐÅÏ¢ | |||
| ´û¿î·½Ê½ | ·áÌï½ðÈÚ | ´û¿îÊ׸¶ÓëÆÚÏÞ | Ê׸¶×îµÍ3³É ´û¿îÄêÏÞ1-3Äê |
| ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ | |||
¡¡¡¡±à¼µãÆÀ£º
¡¡¡¡·áÌïRAV4ÊÇÒ»¿î×ÛºÏʵÁ¦Æ½¾ùµÄSUV³µÐÍ£¬ÔÚ¹úÄÚÏúÁ¿Ò»Ö±²»´í¡£Ä¿Ç°¿¥»Ô·áÌïÖÜÄ©ÍÆ³öÏÞÁ¿ÈÃÀûµÄ»î¶¯»¹²»´í£¬½¨Ò鹨ע·áÌïRAV4µÄÅóÓÑÖÜÄ©¿Éµ½µêÏê̸¡£