央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

今年以来涨幅居前的房地产股

发布时间:2012年04月27日 18:05 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 顶 踩 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  代码 名称 收盘价(元) 涨跌幅 近5个交易日涨跌幅 年初至今涨跌幅 市盈率(TTM) 总市值(万元)

  600113 浙江东日(600113)17.41 9.98% 31.79% 280.13% 76.90 554682.60

  600606 金丰投资(600606)10.60 9.96% 61.09% 130.94% 25.85 523256.45

  600679 金山开发(600679)13.05 9.48% 12.11% 116.42% 887.76 461473.64

  000043 中航地产(000043)11.91 2.50% -1.49% 89.05% 7.68 397175.52

  600745 中茵股份(600745)10.87 6.26% 5.33% 81.17% 19.99 355856.52

  600732 上海新梅(600732)8.37 9.99% 44.31% 78.09% 89.71 207568.14

  000036 华联控股(000036)4.36 -3.11% 6.08% 76.52% 70.55 490015.05

  600052 浙江广厦(600052)5.93 10.02% 23.28% 73.39% 18.07 516970.91

  600082 海泰发展(600082)5.68 -1.39% 0.35% 68.55% 44.87 366993.79

  600675 中华企业(600675)6.11 10.09% 15.50% 63.81% 11.68 864222.17

  000631 顺发恒业(000631)6.25 6.84% 8.89% 63.61% 11.35 653443.60

  000006 深振业A(000006)6.69 4.04% 11.87% 63.17% 14.37 661645.91

  000979 中弘股份(000979)8.70 4.57% 22.54% 62.11% 15.74 880520.54

  000558 莱茵置业(000558)5.29 7.30% 5.17% 60.30% 50.53 333412.38

  600067 冠城大通(600067)5.86 4.09% 3.13% 56.30% 8.05 689607.18

  600638 新黄浦(600638)11.03 5.15% 14.06% 54.70% 26.13 618963.88

  000502 绿景控股(000502)7.56 2.44% 0.00% 54.60% 32.42 139723.63

  000897 津滨发展(000897)3.64 -3.96% 4.60% 54.24% -16.74 588687.08

  000042 深长城(000042)21.00 -1.50% 15.01% 52.73% 13.30 502872.40

  002133 广宇集团(002133)6.88 9.21% 13.34% 50.22% 22.36 343036.80

  600777 新潮实业(600777)5.38 2.09% 11.39% 49.44% 88.20 336477.73

  000797 中国武夷(000797)5.72 2.33% 1.96% 48.57% 29.18 222766.79

  600647 同达创业(600647)12.31 10.01% 12.83% 47.43% 62.90 131758.23

  600240 华业地产(600240)10.97 4.78% 0.73% 47.05% 15.78 707565.00

  600620 天宸股份(600620)4.69 10.09% 21.82% 47.02% 167.50 214701.04

  000040 宝安地产(000040)5.06 10.00% 11.70% 46.67% 16.96 237614.24

  002016 世荣兆业(002016)7.98 10.07% 5.56% 46.42% 41.20 368274.51

  600734 实达集团(600734)5.25 4.17% 10.06% 45.83% 13.21 184568.16

  000517 荣安地产(000517)7.45 7.19% 6.89% 45.79% 19.53 790674.09

  600767 运盛实业(600767)5.48 0.92% 6.20% 45.74% 644.71 186873.59

  600696 多伦股份(600696)8.67 0.35% -1.48% 45.71% 128.07 295270.33

  600890 ST中房(600890)4.43 0.00% -6.54% 45.25% 52.06 256583.35

  600736 苏州高新(600736)6.36 0.32% 14.59% 44.87% 26.07 672812.67

  600683 京投银泰(600683)6.78 10.06% 18.12% 44.56% -55.94 502247.20

  000931 中关村(000931)7.12 2.01% -1.39% 44.13% 124.04 480491.03

热词:

  • 涨幅居
  • 房地产股
  • 涨跌幅
  • 新潮实业
  • 中弘
  • 收盘价
  • TTM
  • 实达集团
  • 新黄浦
  • 浙江广厦