央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录注册

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

3月29日沪深两市主力增减仓

发布时间:2012年04月01日 09:40 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  000803 金宇车城(000803)7.77 10.06 30018.14 17897.61 12120.53 1.343

  300298 三诺生物(300298)37.61 6.24 20529.08 18241.17 2287.91 1.3

  300301 长方照明(300301)20.11 2.55 14065.58 11631.16 2434.429 1.125

  002260 伊 立 浦 7.34 10.04 58147.31 44151.24 13996.07 0.897

  300275 梅安森(300275)34.5 -8.32 14352.78 13158.67 1194.114 0.814

  000938 紫光股份(000938)12.29 7.62 47632.21 32773.49 14858.72 0.721

  600113 浙江东日(600113)6 10.09 39777.45 18576.27 21201.18 0.665

  600608 ST沪科(600608)5.19 5.06 28683.93 13255.13 15428.8 0.587

  601058 赛轮股份(601058)8.39 3.84 24995.29 19585.86 5409.429 0.552

  002582 好想你(002582)40.6 -2.68 6616.998 5593.374 1023.624 0.55

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  601238 N广汽 9.2 980421.6 1104895 124473.5 4.338

  300226 上海钢联(300226)30.97 -5.95 4790.37 6787.482 1997.112 1.997

  002666 德联集团(002666)17.15 -9.97 23525.07 29430.54 5905.47 1.845

  000750 国海证券(000750)15.32 -5.32 94983.92 116658.1 21674.19 1.479

  002657 中科金财(002657)31.49 -8.72 5680.356 7635.551 1955.195 1.396

  300051 三五互联(300051)12.65 -9.96 52122.27 61501.2 9378.936 1.343

  002641 永高股份(002641)13.47 -4.74 10444.76 16373.92 5929.166 1.186

  002307 北新路桥(002307)8.28 -10 17624.75 42017.41 24392.65 1.184

  002455 百川股份(002455)12.65 7.48 29507.38 34722.05 5214.668 1.167

  300183 东软载波(300183)60.07 -9.99 12510.76 15290.92 2780.168 1.112

责任编辑:魏新民

热词:

  • 大单买入
  • 大单卖出
  • 德联
  • 沪深
  • 主力
  • 涨跌幅
  • 收盘价
  • 流通盘
  • 代码
  • 载波