ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê03ÔÂ31ÈÕ 09:24 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡2012-03-29 09:07:26À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø ¡¾´ó×ÖÖÐ×ÖС×Ö´òÓ¡Ô¤ÀÀ¸´ÖÆÁ´½Ó

¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÊÕÅÌ¼Û Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î Õǵø·ù

¡¡¡¡(Ôª) (ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡000931 ÖÐ ¹Ø ´å 6.56 26609.87 22584.85 4025.02 7.72%

¡¡¡¡002666 µÂÁª¼¯ÍÅ 19.05 9426.24 6037.47 3388.77 2.97%

¡¡¡¡002111 Íþº£¹ãÌ© 8.71 7246.15 5228.04 2018.12 9.97%

¡¡¡¡600612 ÀÏ·ïÏé 27.87 3048.93 1887.13 1161.80 -3.30%

¡¡¡¡600428 ÖÐÔ¶º½ÔË 4.58 4449.50 3326.89 1122.62 -2.14%

¡¡¡¡601333 ¹ãÉîÌú· 3.48 12638.02 11517.99 1120.04 0.00%

¡¡¡¡000852 ½­×ê¹É·Ý 15.14 11578.01 10503.25 1074.75 -2.64%

¡¡¡¡002192 ·Ïè¹É·Ý 17.61 4089.44 3101.97 987.48 -3.61%

¡¡¡¡600801 »ªÐÂË®Äà 13.72 3088.15 2131.01 957.15 -2.70%

¡¡¡¡601801 Íîд«Ã½ 11.25 10420.68 9509.59 911.10 2.27%

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • µÂÁª
  • ´òÓ¡Ô¤ÀÀ
  • Õǵø·ù
  • ÊÕÅ̼Û
  • ¾»¶î
  • ½­×ê¹É·Ý
  • ÖÐÔ¶º½ÔË
  • ÀÏ·ïÏé
  • »ªÐÂË®Äà