央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票代码 股票简称 公告减持数量 减持股份参考市值 减持股份占流通股比例(万股) (万元) (%)
000877 天山股份(000877)3481.89 74507.49 7.99
600401 ST申龙(600401)4748.04 54603.39 19.97
601616 广电电气(601616)4387.38 46942.73 13.02
600503 华丽家族(600503)5695.38 41755.35 5.18
002501 利源铝业(002501)816.00 15895.46 7.33
300170 汉得信息(300170)1034.07 14430.76 10.21
300052 中青宝(300052)1000.00 14380.00 13.84
002268 卫士通(002268)863.00 13419.65 5.34
002457 青龙管业(002457)806.18 10718.18 6.55
002377 国创高新(002377)1060.00 10049.40 12.44
000799 酒鬼酒(000799)357.14 9182.07 1.74
600141 兴发集团(600141)400.00 8734.84 1.11
600493 凤竹纺织(600493)1300.00 8658.00 4.78
002524 光正钢构(002524)850.00 7869.00 9.57
002366 丹甫股份(002366)519.08 6653.58 7.08
(来源:中国证券报)