勒沃库森队VS拜仁慕尼黑队本赛季两队首次交锋是第7轮勒沃库森客场0比3负。两队在德甲联赛历史上只交战过64场,勒沃库森队13胜13平38负处于劣势,进78球失126球;其中主场11胜7平14负处于下风,进50球失51球。
| 赛季 | 等级 | 勒沃库森主场 | 拜仁慕尼黑主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(10.11.20) | 5:1 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(10.04.10) | 1:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 0:2(08.11.29) | 3:0 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:1(07.09.29) | 2:1 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:3(06.11.11) | 2:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:5(05.08.13) | 1:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 4:1(04.08.28) | 2:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:3(04.03.06) | 3:3 |
查看全部亚洲盘口及历史变盘
| 勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑 |
| 赔率公司 | 主队贴水 | 让球盘口 | 客队贴水 | 变盘 |
| 明升 | 1.90 | 受让半球/一球 | 2.03 | |
| IBCBET | 2.15 | 受让半球 | 1.80 | |
| Sportmarket | 2.14 | 受让半球 | 1.80 | |
| 利记 | 2.15 | 受让半球 | 1.80 | |
| Titanbet | 2.09 | 受让半球 | 1.78 | |
Redbet3.953.40
1.762326510.870.91
0.91BETCRIS4.003.401.80232751
0.870.910.93
Bookmaker4.003.401.80232751
0.870.910.93
DiamondSportsBook4.003.401.80232751
0.870.910.93