| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
代码 名称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨跌幅(万元) (万元) (万元)
601318 中国平安(601318)38.60 64494.87 59888.09 4606.78 -1.28%
601328 交通银行(601328)4.84 21579.18 17213.81 4365.37 -1.63%
601601 中国太保(601601)21.11 39391.36 35553.23 3838.13 -3.34%
000157 中联重科(000157)9.26 26281.35 22812.75 3468.61 -0.22%
000858 五 粮 液 31.31 23453.10 20260.32 3192.78 -1.42%
002304 洋河股份(002304)124.52 6095.47 3289.14 2806.33 -1.72%
600100 同方股份(600100)9.93 27790.00 25137.60 2652.41 4.64%
600311 荣华实业(600311)10.08 13977.78 11388.15 2589.63 5.44%
600019 宝钢股份(600019)5.13 9548.23 7057.98 2490.24 -1.35%
000423 东阿阿胶(000423)40.21 9898.50 7577.58 2320.92 -0.49%
(来源:中国证券报)