ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

ÉÏÖܽ»Ò×Ò춯µÄ²¿·Ö¹ÉƱ

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ17ÈÕ 11:48 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ººÍ¾§¿Æ¼¼ »»ÊÖÂÊ´ï | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡2012-01-16 08:48:00À´Ô´£ºfinance.chinanews.com ¡¾´ó×ÖÖÐ×ÖС×Ö´òÓ¡Ô¤ÀÀ¸´ÖÆÁ´½Ó

¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ Ò춯ÀàÐÍ Ò춯ÈÕ Ò춯ÈÕÕǵø·ù(%) Ò춯ÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) Ò춯ÈÕÆÚ

¡¡¡¡³É½»¶î(ÍòÔª)

¡¡¡¡002646 ÇàÇàïý¾Æ »»ÊÖÂÊ´ï20% 29992.01 7.70 38.46 2012-1-13

¡¡¡¡300278 »ª²ý´ï »»ÊÖÂÊ´ï20% 6671.32 -10.03 27.42 2012-1-13

¡¡¡¡002292 °Â·É¶¯Âþ »»ÊÖÂÊ´ï20% 72401.27 8.54 25.35 2012-1-10

¡¡¡¡300148 ÌìÖÛÎÄ»¯ »»ÊÖÂÊ´ï20% 20573.40 -6.18 24.11 2012-1-13

¡¡¡¡300279 ºÍ¾§¿Æ¼¼ »»ÊÖÂÊ´ï20% 4282.90 -6.83 22.29 2012-1-13

¡¡¡¡300166 ¶«·½¹úÐÅ »»ÊÖÂÊ´ï20% 14312.86 -10.00 22.05 2012-1-13

¡¡¡¡002528 Ó¢·ÉÍØ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 18655.29 7.61 20.24 2012-1-12

¡¡¡¡002074 ¶«Ô´µçÆ÷ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 33917.50 -10.02 19.65 2012-1-11

¡¡¡¡002279 ¾ÃÆäÈí¼þ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13331.81 9.98 17.84 2012-1-11

¡¡¡¡600971 ºãԴúµç Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 123318.06 10.03 17.80 2012-1-11

¡¡¡¡000791 Î÷±±»¯¹¤ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 22448.09 6.80 16.24 2012-1-12

¡¡¡¡600259 ¹ãêÉÓÐÉ« Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 86725.89 10.01 14.74 2012-1-13

¡¡¡¡002291 ÐÇÆÚÁù Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 15628.86 -9.99 13.91 2012-1-11

¡¡¡¡600132 ÖØÇìÆ¡¾Æ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 151363.42 -9.16 12.88 2012-1-12

¡¡¡¡002118 ×ÏöÎÒ©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 30260.36 9.99 11.70 2012-1-12

¡¡¡¡000752 Î÷²Ø·¢Õ¹ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 43272.50 10.01 11.15 2012-1-11

¡¡¡¡002035 »ªµÛ¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19737.44 9.95 10.47 2012-1-12

¡¡¡¡002195 º£Â¡Èí¼þ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13450.32 9.99 8.59 2012-1-11

¡¡¡¡300092 ¿Æлúµç Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2850.73 6.37 8.35 2012-1-12

¡¡¡¡600466 µÏ¿µÒ©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 23753.67 9.97 8.22 2012-1-12

¡¡¡¡600293 ÈýÏ¿ÐÂ²Ä Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 16636.35 10.05 7.34 2012-1-9

¡¡¡¡600536 ÖйúÈí¼þ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 19154.52 10.00 6.94 2012-1-11

¡¡¡¡600729 ÖØÇì°Ù»õ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 25603.05 -8.68 6.51 2012-1-12

¡¡¡¡000758 ÖÐÉ«¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 88167.29 6.94 6.48 2012-1-13

¡¡¡¡601258 ÅÓ´ó¼¯ÍÅ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13275.48 10.09 6.02 2012-1-10

¡¡¡¡000034 ÉîÐÅÌ©·á Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9935.06 10.11 5.85 2012-1-12

¡¡¡¡000009 Öйú±¦°² Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 74783.76 10.01 5.79 2012-1-11

¡¡¡¡002149 Î÷²¿²ÄÁÏ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9084.05 8.28 5.18 2012-1-12

¡¡¡¡600193 ´´ÐË×ÊÔ´ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 9819.30 10.04 4.77 2012-1-9

¡¡¡¡600073 ÉϺ£Ã·ÁÖ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13838.55 9.99 4.60 2012-1-13

¡¡¡¡002114 ÂÞƽпµç Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 7276.20 10.01 4.53 2012-1-13

¡¡¡¡600272 ¿ª¿ªÊµÒµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5672.10 -10.02 4.25 2012-1-13

¡¡¡¡600759 ÕýºÍ¹É·Ý Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 25483.60 -10.03 3.37 2012-1-13

¡¡¡¡000006 ÉîÕñÒµA Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 13628.69 9.88 3.04 2012-1-12

¡¡¡¡600637 °ÙÊÓͨ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 25309.03 -8.14 2.82 2012-1-12

¡¡¡¡000662 Ë÷ܽÌØ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 3997.61 10.00 2.82 2012-1-11

¡¡¡¡000536 »ªÓ³¿Æ¼¼ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 4367.64 10.04 2.82 2012-1-13

¡¡¡¡600416 Ïæµç¹É·Ý Õñ·ùÖµ´ï15% 11261.12 9.99 2.48 2012-1-13

¡¡¡¡600292 ¾ÅÁúµçÁ¦ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 5827.76 -10.04 2.46 2012-1-13

¡¡¡¡002280 ÐÂÊÀ¼Í Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 1098.64 10.03 2.38 2012-1-11

¡¡¡¡600060 º£ÐŵçÆ÷ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 27441.22 10.03 2.34 2012-1-13

¡¡¡¡002038 Ë«ðØÒ©Òµ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 18809.20 -8.52 2.22 2012-1-12

¡¡¡¡000760 ²©Ó¯Í¶×Ê Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 2216.75 10.10 2.14 2012-1-11

¡¡¡¡600452 ¸¢ÁêµçÁ¦ Õǵø·ùÆ«ÀëÖµ´ï7% 1281.47 10.06 1.88 2012-1-12

ÈÈ´Ê£º

  • Õǵø·ù
  • Æ«ÀëÖµ
  • Ò춯
  • »ªµÛ¹É·Ý
  • ÌìÖÛ
  • ²¿·Ö¹ÉƱ
  • ´òÓ¡Ô¤ÀÀ
  • ²©Ó¯
  • °Â·É
  • Ïæµç