央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录注册

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

沪深两市资金净流入前十

发布时间:2012年01月13日 17:56 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  代码 名称 最新 涨幅 流入金额(万元) 流出金额 净额 净流入资金占总成交额比例

  (万元) (万元)

  000100 TCL 集团 2.06 10.16% 48683.63 35181.531 13502.102 14.2

  601668 中国建筑 3.08 5.12% 50579.74 39873.578 10706.16 15.6

  600415 小商品城 8.37 9.99% 40860.28 30694.396 10165.881 15.5

  600031 三一重工 13.31 6.06% 38258.17 29285.801 8972.367 12.5

  600837 海通证券 7.93 4.07% 37999.48 31505.898 6493.582 10.8

  600348 阳泉煤业 18.15 10.00% 80193.66 74005.875 6187.781 5

  601601 中国太保 20.4 3.40% 30909.74 24976.176 5933.568 12.9

  601318 中国平安 36.29 4.49% 106581.8 100943.266 5638.516 4.1

  300283 N宏丰 28.11 40.55% 5557.262 0 5557.262 16.2

  000528 柳 工 13.08 10.01% 26462.15 21383.553 5078.594 11.4

  (来源:中国证券报)

责任编辑:李中国

热词:

  • 沪深
  • 宏丰
  • 涨幅
  • 证券报
  • 净额
  • 煤业
  • 海通证券
  • TCL
  • 成交额
  • 资金