ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

31ÈÕ¾º²Êµ¥³¡Êý¾Ý£º[Ó¢¹Ú]¿¼ÎÄ´¹VS²¼À³¶Ù

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ02ÈÕ 14:36 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÐÂÀËÌåÓý | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡¾º²Ê×ãÇò12ÔÂ31ÈÕ ÐòºÅ£ºÖÜÁù024 Ó¢¹Ú ¿¼ÎÄ´¹ 0 ²¼À³¶Ù Íƽ飺0

¡¡¡¡Á¢²©£º1.900 ƽÊÖ 1.960 2.69 3.18 2.38

¡¡¡¡°Ä²Ê£º1.600 ÊÜƽ/°ë 2.220 2.70 3.20 2.30

¡¡¡¡Bet365:1.875 ƽÊÖ 1.975 3.00 3.25 2.38

¡¡¡¡ÅÅÃû¸ß³öµÄ²¼À³¶Ù½üÀ´ÔâÓöÈýÁ¬°Ü£¬¿Í³¡³ýÈü¼¾³õÈ¡µÃµÄÈýÁ¬Ê¤£¬´ËºóµÄ¿Í³¡Õ½¼¨Æ½Æ½£»¿¼ÎÄ´¹·½Ã棬¾¡¹Ü´¦ÓÚÁªÈüµæµ×λÖ㬲»¹ý×î½üÒ»¸öÖ÷³¡È¡Ê¤²¼Àï˹Íгǣ¬½áÊø³¤´ï11³¡²»Ê¤£¬Çò¶ÓÊ¿ÆøÉϵõ½Ò»¶¨ÌáÉý£¬¼ÓÖ®²¼À³¶ÙµÄ¿Í³¡Õ½¼¨²»¼Ñ£¬±¾³¡¿¼ÎÄ´¹ÓмÌÐøÊܵ½¹Ø×¢µÄ¿ÉÄÜ¡£

¡¡¡¡°Ä²Ê³õÅÌÖ±½Ó¸ø³öƽ°ë³¬¸ßË®£¬¿¼ÎÄ´¹Á¬Ðø²»Ê¤ºóÉÏÂÖÖÕÓÚÓ­À´·´µ¯£¬ÀíÂÛÉÏÍæ¼Ò»á¸ü¶à¿´ºÃÅÅÃû¸ß³öµÄ²¼À³¶Ù½áÊøÁ¬°Ü£¬²»¹ý°Ä²Ê´ËʱµÄ³¬¸ßË®ÈÃÇòÅÌ£¬¸øÓëÉÏÅ̽ÏÇ¿µÄ×èÁ¦£¬½áºÏÆäÓ๫˾µÄƽÊÖ£¬ºÜ¿ÉÄܽ«Íæ¼ÒÓÕÖÁƽ¾ÖÉÏ£¬±¾³¡¿É¸ü¶à¿¼ÂÇÁ½Í·£¬Ê×Ñ¡0¡£

¡¡¡¡¿¼ÎÄ´¹ 1ʤ2ƽ7¸º£¬ÆäÖÐÖ÷³¡1ʤ1ƽ3¸º

¡¡¡¡ÁªÈü ʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö(°ë³¡) ¿Í¶Ó Ö÷ʤ ƽÅâ ¿Íʤ

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-31 ¿¼ÎÄ´¹ - (-) ²¼À³¶Ù 2.64 3.13 2.51

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-26 ¿¼ÎÄ´¹ 1-0 (0-0) ²¼Àï˹ÍÐ³Ç 2.58 3.16 2.57

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-17 ±ËµÃ±¤Áª 1-0 (0-0) ¿¼ÎÄ´¹ 1.71 3.6 4.34

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-10 ¿¼ÎÄ´¹ 0-1 (0-0) ºÕ¶û³Ç 2.93 3.19 2.28

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-3 ÆÓ´Äé˹ 2-1 (1-0) ¿¼ÎÄ´¹ 1.77 3.36 4.34

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-26 ²¼À³¶Ù 2-1 (2-1) ¿¼ÎÄ´¹ 1.72 3.42 4.57

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-23 ¿¼ÎÄ´¹ 1-1 (0-0) ¿¨µÏ·ò³Ç 3.43 3.28 2.02

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-19 ¿¼ÎÄ´¹ 1-2 (1-0) Î÷ººÄ·Áª 4.48 3.41 1.74

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-5 ¿¼ÎÄ´¹ 2-4 (0-2) ÄÏ°²ÆÕ¶Ù 4.37 3.46 1.75

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-2 Ã׶ûÎÖ¶û 3-0 (0-0) ¿¼ÎÄ´¹ 1.65 3.52 5

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-10-29 ÌÆ¿¨Ë¹ÌØ 1-1 (0-1) ¿¼ÎÄ´¹ 2.31 3.17 2.9

¡¡¡¡²¼À³¶Ù 4ʤ1ƽ5¸º£¬ÆäÖпͳ¡1ʤ1ƽ4¸º

¡¡¡¡ÁªÈü ʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö(°ë³¡) ¿Í¶Ó Ö÷ʤ ƽÅâ ¿Íʤ

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-31 ¿¼ÎÄ´¹ - (-) ²¼À³¶Ù 2.64 3.13 2.51

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-26 À׶¡ 3-0 (2-0) ²¼À³¶Ù 1.72 3.42 4.59

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-17 ²¼À³¶Ù 0-1 (0-1) ²®¶÷Àû 2.21 3.21 3.04

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-10 Ã׵¶û˹±¤ 1-0 (1-0) ²¼À³¶Ù 1.81 3.36 4.11

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-3 ²¼À³¶Ù 1-0 (0-0) ŵ¶¡ººÉ­ÁÖ 2.2 3.17 3.09

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-30 µÂ±È¿¤ 0-1 (0-1) ²¼À³¶Ù 2.47 3.19 2.66

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-26 ²¼À³¶Ù 2-1 (2-1) ¿¼ÎÄ´¹ 1.72 3.42 4.57

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-19 ÄÏ°²ÆÕ¶Ù 3-0 (0-0) ²¼À³¶Ù 1.46 3.97 6.44

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-6 ²¼À³¶Ù 2-0 (1-0) °Í¶÷˹Àû 1.74 3.42 4.42

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-2 ÎÖÌظ£µÂ 1-0 (0-0) ²¼À³¶Ù 2.46 3.22 2.67

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-10-29 ²®Ã÷º² 0-0 (0-0) ²¼À³¶Ù 1.97 3.27 3.59

¡¡¡¡Á½¶Ó½»·æ ¿¼ÎÄ´¹ 3ʤ4ƽ1¸º£¬ÆäÖÐÖ÷³¡2ʤ1ƽ0¸º

¡¡¡¡ÁªÈü ʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö(°ë³¡) ¿Í¶Ó Ö÷ʤ ƽÅâ ¿Íʤ

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-12-31 ¿¼ÎÄ´¹ - (-) ²¼À³¶Ù 2.64 3.13 2.51

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2011-11-26 ²¼À³¶Ù 2-1 (2-1) ¿¼ÎÄ´¹ 1.72 3.42 4.57

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2006-2-4 ¿¼ÎÄ´¹ 2-0 (1-0) ²¼À³¶Ù 1.77 3.24 4.22

¡¡¡¡×ã×ܱ­ 2006-1-7 ²¼À³¶Ù 0-1 (0-0) ¿¼ÎÄ´¹ 2.31 3.18 2.73

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2005-9-17 ²¼À³¶Ù 2-2 (0-0) ¿¼ÎÄ´¹ 2.3 3.16 2.75

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2005-4-2 ¿¼ÎÄ´¹ 2-1 (0-0) ²¼À³¶Ù 1.88 3.21 3.7

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2004-8-14 ²¼À³¶Ù 1-1 (0-0) ¿¼ÎÄ´¹ 2.64 3.12 2.37

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2003-1-11 ¿¼ÎÄ´¹ 0-0 (0-0) ²¼À³¶Ù 1.54 3.46 5.49

¡¡¡¡Ó¢¹Ú 2002-8-13 ²¼À³¶Ù 0-0 (0-0) ¿¼ÎÄ´¹ 2.31 3.2 2.69

ÈÈ´Ê£º

  • Ó¢¹Ú
  • ¿¼ÎÄ´¹
  • ²¼À³¶Ù
  • ƽÅâ
  • Ö÷ʤ
  • ²¼Àï˹ÍгÇ
  • ¿Í³¡Õ½¼¨
  • ŵ¶¡ººÉ­ÁÖ
  • Çò¶ÓÊ¿Æø
  • VS