ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >

»¦ÉîÁ½ÊÐ×ʽð¾»Á÷ÈëÇ°Ê®

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê01ÔÂ02ÈÕ 02:48 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖйúÐÂÎÅÍø | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¸ü¶à ½ñÈÕ»°Ìâ



¸ü¶à 24СʱÅÅÐаñ



¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ×îмÛ(Ôª) ÕÇ·ù Á÷Èë½ð¶î Á÷³ö½ð¶î ¾»¶î

¡¡¡¡(%) (ÍòÔª) (ÍòÔª) (ÍòÔª)

¡¡¡¡600050 ÖйúÁªÍ¨ 5.21 2.76 20021.24 15552.21 4469.03

¡¡¡¡600031 ÈýÒ»Öع¤ 12.39 1.06 22349.11 18190.23 4158.88

¡¡¡¡600036 ÕÐÉÌÒøÐÐ 11.66 0.95 31403.28 28152.12 3251.16

¡¡¡¡600585 º£ÂÝË®Äà 15.40 0.98 22897.46 19753.42 3144.04

¡¡¡¡600104 ÉϺ£Æû³µ 13.88 4.13 15612.58 12694.82 2917.76

¡¡¡¡601939 ½¨ÉèÒøÐÐ 4.51 -0.22 15861.27 13120.54 2740.73

¡¡¡¡600518 ¿µÃÀÒ©Òµ 10.98 3.68 11940.38 9228.16 2712.22

¡¡¡¡601166 ÐËÒµÒøÐÐ 12.34 0.33 27082.92 24570.41 2512.51

¡¡¡¡601818 ¹â´óÒøÐÐ 2.82 0.36 8183.29 5721.15 2462.14

¡¡¡¡000527 ÃÀµÄµçÆ÷ 12.12 2.36 14480.84 12037.32 2443.52

ÈÈ´Ê£º

  • »¦Éî
  • ÕÇ·ù
  • ÁªÍ¨
  • ÕÐÉÌÒøÐÐ
  • ÉϺ£Æû³µ
  • ÃÀµÄµçÆ÷
  • ¾»¶î
  • ÐËÒµÒøÐÐ
  • ×îмÛ
  • º£ÂÝË®Äà