ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ¹ã¶«Ê¡ >
·¢²¼Ê±¼ä:2011Äê04ÔÂ29ÈÕ 12:00 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÖÐÐÂÍø
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
¡¡¡¡ÖÐÐÂÍø4ÔÂ29ÈÕµç ¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö½ñÈÕÔÚÆäÍøÕ¾·¢²¼2010ÄêµÚÁù´ÎÈ«¹úÈË¿ÚÆÕ²éÖ÷ÒªÊý¾Ý¹«±¨£¨µÚ2ºÅ£©¡£¹«±¨ÏÔʾ£¬¹ã¶«Ê¡³£×¡ÈË¿ÚÊýÓâÒÚ£¬¾ÓÈ«¹úÖ®Êס£
¡¡¡¡
µØ Çø | ÈË¿ÚÊý
(ÈË) |
±ÈÖØ[4](%) | |
2000Äê | 2010Äê | ||
È«¹úºÏ¼Æ[3] | 1339724852 | 100 | 100 |
±±¾©ÊÐ | 19612368 | 1.09 | 1.46 |
Ìì½òÊÐ | 12938224 | 0.79 | 0.97 |
ºÓ±±Ê¡ | 71854202 | 5.33 | 5.36 |
ɽÎ÷Ê¡ | 35712111 | 2.60 | 2.67 |
ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø | 24706321 | 1.88 | 1.84 |
ÁÉÄþÊ¡ | 43746323 | 3.35 | 3.27 |
¼ªÁÖÊ¡ | 27462297 | 2.16 | 2.05 |
ºÚÁú½Ê¡ | 38312224 | 2.91 | 2.86 |
ÉϺ£ÊÐ | 23019148 | 1.32 | 1.72 |
½ËÕÊ¡ | 78659903 | 5.88 | 5.87 |
Õã½Ê¡ | 54426891 | 3.69 | 4.06 |
°²»ÕÊ¡ | 59500510 | 4.73 | 4.44 |
¸£½¨Ê¡ | 36894216 | 2.74 | 2.75 |
½Î÷Ê¡ | 44567475 | 3.27 | 3.33 |
ɽ¶«Ê¡ | 95793065 | 7.17 | 7.15 |
ºÓÄÏÊ¡ | 94023567 | 7.31 | 7.02 |
ºþ±±Ê¡ | 57237740 | 4.76 | 4.27 |
ºþÄÏÊ¡ | 65683722 | 5.09 | 4.90 |
¹ã¶«Ê¡ | 104303132 | 6.83 | 7.79 |
¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇø | 46026629 | 3.55 | 3.44 |
º£ÄÏÊ¡ | 8671518 | 0.62 | 0.65 |
ÖØÇìÊÐ | 28846170 | 2.44 | 2.15 |
ËÄ´¨Ê¡ | 80418200 | 6.58 | 6.00 |
¹óÖÝÊ¡ | 34746468 | 2.78 | 2.59 |
ÔÆÄÏÊ¡ | 45966239 | 3.39 | 3.43 |
Î÷²Ø×ÔÖÎÇø | 3002166 | 0.21 | 0.22 |
ÉÂÎ÷Ê¡ | 37327378 | 2.85 | 2.79 |
¸ÊËàÊ¡ | 25575254 | 2.02 | 1.91 |
Çຣʡ | 5626722 | 0.41 | 0.42 |
ÄþÏÄ»Ø×å×ÔÖÎÇø | 6301350 | 0.44 | 0.47 |
н®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇø | 21813334 | 1.52 | 1.63 |
ÏÖÒÛ¾üÈË | 2300000 | ||
ÄÑÒÔÈ·¶¨³£×¡µØ | 4649985 |
¡¡¡¡×¢ÊÍ£º
¡¡¡¡[1]±¾¹«±¨ÖÐÊý¾Ý¾ùΪ³õ²½»ã×ÜÊý¡£
¡¡¡¡[2]³£×¡ÈË¿Ú°üÀ¨£º¾ÓסÔÚ±¾ÏçÕò½ÖµÀÇÒ»§¿ÚÔÚ±¾ÏçÕò½ÖµÀ»ò»§¿Ú´ý¶¨µÄÈË£»¾ÓסÔÚ±¾ÏçÕò½ÖµÀÇÒÀ뿪»§¿ÚµÇ¼ÇµØËùÔÚµÄÏçÕò½ÖµÀ°ëÄêÒÔÉϵÄÈË£»»§¿ÚÔÚ±¾ÏçÕò½ÖµÀÇÒÍâ³ö²»Âú°ëÄê»òÔÚ¾³Í⹤×÷ѧϰµÄÈË¡£¡°¾³Í⡱ÊÇÖ¸ÎÒ¹úº£¹Ø¹Ø¾³ÒÔÍâ¡£
¡¡¡¡[3]±¾±íÈ«¹úºÏ¼Æ²»°üÀ¨Ïã¸ÛÌرðÐÐÕþÇø¡¢°ÄÃÅÌرðÐÐÕþÇøºĮ́ÍåµØÇøµÄÈË¿ÚÊý¡£
¡¡¡¡[4]Ö¸¸÷Ê¡¡¢×ÔÖÎÇø¡¢Ö±Ï½Êеij£×¡ÈË¿Úռȫ¹úºÏ¼Æ³£×¡ÈË¿Ú(°üÀ¨ÏÖÒÛ¾üÈ˺ÍÄÑÒÔÈ·¶¨³£×¡µØµÄÈË¿Ú)µÄ±ÈÖØ¡£