ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÖйúͼÎÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê07ÔÂ19ÈÕ 20:17 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£º¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
Ŀ ¼
¡¡¡¡µÚÒ»²¿·Ö ¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö¸Å¿öÒ»¡¢Ö÷ÒªÖ°Äܶþ¡¢²¿ÃžöË㵥λ¹¹³ÉµÚ¶þ²¿·Ö ¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö2011Äê¶È²¿ÃžöËã±í Ò»¡¢¹«¹²Ô¤ËãÊÕÈëÖ§³ö¾öËã×ܱí¶þ¡¢¹«¹²Ô¤ËãÊÕÈë¾öËã±íÈý¡¢¹«¹²Ô¤ËãÖ§³ö¾öËã±íËÄ¡¢¹«¹²Ô¤Ëã²ÆÕþ²¦¿îÖ§³ö¾öËã±íÎå¡¢Õþ¸®ÐÔ»ù½ðÔ¤ËãÖ§³ö¾öËã±íÁù¡¢¡°Èý¹«¾·Ñ¡±²ÆÕþ²¦¿îÖ§³öÔ¤¾öËã±íµÚÈý²¿·Ö ¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö2011Äê¶È²¿ÃžöËãÇé¿ö˵Ã÷ µÚËIJ¿·Ö Ãû´Ê½âÊÍ
µÚÒ»²¿·Ö ¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö¸Å¿ö
¡¡¡¡Ò»¡¢Ö÷ÒªÖ°ÄÜ
¸ù¾Ý¡¶¹úÎñÔº¹ØÓÚ²¿Î¯¹ÜÀíµÄ¹ú¼Ò¾ÖÉèÖõÄ֪ͨ¡·(¹ú·¢¡²2008¡³12ºÅ)£¬ÉèÁ¢¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö(¸±²¿¼¶)£¬ÎªÎÀÉú²¿¹ÜÀíµÄ¹ú¼Ò¾Ö¡£¸ù¾Ý¡¶¹úÎñÔº°ì¹«Ìü¹ØÓÚÓ¡·¢¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾ÖÖ÷ÒªÖ°ÔðÄÚÉè»ú¹¹ºÍÈËÔ±±àÖƹ涨µÄ֪ͨ¡·(¹ú°ì·¢¡²2009¡³17ºÅ)¡£ÎÒ¾ÖÖ°ÄÜÈçÏ£º(Ò»)ÄⶩÖÐÒ½Ò©ºÍÃñ×åÒ½Ò©ÊÂÒµ·¢Õ¹µÄÕ½ÂÔ¡¢¹æ»®¡¢Õþ²ßºÍÏà¹Ø±ê×¼£¬Æð²ÝÓйط¨ÂÉ·¨¹æºÍ²¿ÃŹæÕ²ݰ¸£¬²ÎÓë¹ú¼ÒÖØ´óÖÐÒ½Ò©ÏîÄ¿µÄ¹æ»®ºÍ×é֯ʵʩ¡£(¶þ)³Ðµ£ÖÐÒ½Ò½ÁÆ¡¢Ô¤·À¡¢±£½¡¡¢¿µ¸´¼°ÁÙ´²ÓÃÒ©µÈµÄ¼à¶½¹ÜÀíÔðÈΡ£¹æ»®¡¢Ö¸µ¼ºÍе÷ÖÐÒ½Ò½ÁÆ¡¢¿ÆÑлú¹¹µÄ½á¹¹²¼¾Ö¼°ÆäÔËÐлúÖƵĸĸÄⶩ¸÷ÀàÖÐÒ½Ò½ÁÆ¡¢±£½¡µÈ»ú¹¹¹ÜÀí¹æ·¶ºÍ¼¼Êõ±ê×¼²¢¼à¶½Ö´ÐС£(Èý)¸ºÔð¼à¶½ºÍе÷Ò½ÁÆ¡¢Ñо¿»ú¹¹µÄÖÐÎ÷Ò½½áºÏ¹¤×÷£¬ÄⶩÓйعÜÀí¹æ·¶ºÍ¼¼Êõ±ê×¼¡£(ËÄ)¸ºÔðÖ¸µ¼Ãñ×åÒ½Ò©µÄÀíÂÛ¡¢Ò½Êõ¡¢Ò©ÎïµÄ·¢¾ò¡¢ÕûÀí¡¢×ܽáºÍÌá¸ß¹¤×÷£¬ÄⶩÃñ×åÒ½Ò½ÁÆ»ú¹¹¹ÜÀí¹æ·¶ºÍ¼¼Êõ±ê×¼²¢¼à¶½Ö´ÐС£(Îå)×éÖ¯¿ªÕ¹ÖÐÒ©×ÊÔ´Æղ飬´Ù½øÖÐÒ©×ÊÔ´µÄ±£»¤¡¢¿ª·¢ºÍºÏÀíÀûÓ㬲ÎÓëÖƶ¨ÖÐÒ©²úÒµ·¢Õ¹¹æ»®¡¢²úÒµÕþ²ßºÍÖÐÒ½Ò©µÄ·ö³ÖÕþ²ß£¬²ÎÓë¹ú¼Ò»ù±¾Ò©ÎïÖƶȽ¨Éè¡£(Áù)×éÖ¯ÄⶩÖÐÒ½Ò©È˲ŷ¢Õ¹¹æ»®£¬»áͬÓйز¿ÃÅÄⶩÖÐҽҩרҵ¼¼ÊõÈËÔ±×ʸñ±ê×¼²¢×é֯ʵʩ¡£»áͬÓйز¿ÃÅ×éÖ¯¿ªÕ¹ÖÐҽҩʦ³Ð½ÌÓý¡¢±ÏÒµºó½ÌÓý¡¢¼ÌÐø½ÌÓýºÍÏà¹ØÈ˲ÅÅàѵ¹¤×÷£¬²ÎÓëÖ¸µ¼ÖÐÒ½Ò©½ÌÓý½Ìѧ¸Ä¸ï£¬²ÎÓëÄⶩ¸÷¼¶¸÷ÀàÖÐÒ½Ò©½ÌÓý·¢Õ¹¹æ»®¡£(Æß)ÄⶩºÍ×é֯ʵʩÖÐÒ½Ò©¿ÆѧÑо¿¡¢¼¼Êõ¿ª·¢¹æ»®£¬Ö¸µ¼ÖÐÒ½Ò©¿ÆÑÐÌõ¼þºÍÄÜÁ¦½¨É裬¹ÜÀí¹ú¼ÒÖصãÖÐÒ½Ò©¿ÆÑÐÏîÄ¿£¬´Ù½øÖÐÒ½Ò©¿Æ¼¼³É¹ûµÄת»¯¡¢Ó¦ÓúÍÍƹ㡣(°Ë)³Ðµ£±£»¤±ôÁÙÏûÍöµÄÖÐÒ½ÕïÁƼ¼ÊõºÍÖÐÒ©Éú²ú¼Ó¹¤¼¼ÊõµÄÔðÈΣ¬×éÖ¯¿ªÕ¹¶ÔÖÐÒ½¹Å¼®µÄÕûÀíÑо¿ºÍÖÐÒ½Ò©ÎÄ»¯µÄ¼Ì³Ð·¢Õ¹£¬Ìá³ö±£»¤ÖÐÒ½·ÇÎïÖÊÎÄ»¯ÒŲúµÄ½¨Ò飬Íƶ¯ÖÐÒ½Ò©·À²¡Öβ¡ÖªÊ¶ÆÕ¼°¡£(¾Å)×éÖ¯¿ªÕ¹ÖÐÒ½Ò©¹ú¼ÊÍƹ㡢ӦÓúʹ«²¥¹¤×÷£¬¿ªÕ¹ÖÐÒ½Ò©¹ú¼Ê½»Á÷ºÏ×÷ºÍÓë¸Û°Ą̈µÄÖÐÒ½Ò©ºÏ×÷¡£(Ê®)³Ð°ì¹úÎñÔº¼°ÎÀÉú²¿½»°ìµÄÆäËûÊÂÏî¡£
¡¡¡¡¶þ¡¢²¿ÃžöË㵥λ¹¹³É
ÄÉÈë¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö2011Ä겿ÞöËã±àÖÆ·¶Î§µÄµ¥Î»ÏêϸÇé¿ö¼û±í£º
ÐòºÅ |
µ¥Î»Ãû³Æ |
±¸×¢ |
1 |
¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö±¾¼¶ | ¡¡Ò»¼¶Ô¤Ë㵥λ |
2 |
¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾ÖÀëÍËÐݸɲ¿°ì¹«ÊÒ | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
3 |
ÖлªÖÐҽҩѧ»á | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
4 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺ±¾²¿ | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
5 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÖÐÒ©Ñо¿Ëù | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
6 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÕë¾ÄÑо¿Ëù | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
7 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÖÐÒ½ÁÙ´²»ù´¡Ò½Ñ§Ñо¿Ëù | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
8 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺ»ù´¡ÀíÂÛÑо¿Ëù | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
9 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÖÐÒ½Ò©ÐÅÏ¢Ñо¿Ëù | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
10 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺҽѧʵÑéÖÐÐÄ | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
11 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÖйúҽʷÎÄÏ×Ñо¿Ëù | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
12 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺ¹ã°²ÃÅÒ½Ôº | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
13 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÎ÷Ô·Ò½Ôº | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
14 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÑÛ¿ÆÒ½Ôº | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
15 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÑо¿Éú²¿ | ¡¡Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
16 |
ÖйúÖÐÒ½¿ÆѧԺÍû¾©Ò½Ôº |
Èý¼¶Ô¤Ë㵥λ |
17 |
±±¾©ÖÐÒ½Ò©´óѧ¶«·½Ò½Ôº | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
18 |
¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö»ú¹Ø·þÎñ¾Ö | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
19 |
¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾ÖÖÐҽʦ×ʸñÈÏÖ¤ÖÐÐÄ | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
20 |
¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö´«Í³Ò½Ò©¹ú¼Ê½»Á÷ÖÐÐÄ | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
21 |
ÖйúÖÐÒ½Ò©¿Æ¼¼¿ª·¢½»Á÷ÖÐÐÄ | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
22 |
¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö¶Ǫ̂¸Û°ÄÖÐÒ½Ò©½»Á÷ºÏ×÷ÖÐÐÄ | ¡¡¶þ¼¶Ô¤Ë㵥λ |
µÚ¶þ²¿·Ö ¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©¹ÜÀí¾Ö2011Äê¶È²¿ÃžöËã±í
¹«¹²Ô¤ËãÊÕÈëÖ§³ö¾öËã×ܱí
¹«¿ª01±í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ¥Î»£º ÍòÔª
ÊÕÈë |
Ö§³ö | ||||
Ïî Ä¿ |
ÐдΠ|
¾öËãÊý |
Ïî Ä¿ |
ÐдΠ|
¾öËãÊý |
À¸ ´Î |
¡¡ |
1 |
À¸ ´Î |
¡¡ |
2 |
Ò»¡¢²ÆÕþ²¦¿îÊÕÈë |
1 |
84,710.39 | Ò»¡¢Íâ½» |
11 |
273.24 |
¶þ¡¢Éϼ¶²¹ÖúÊÕÈë |
2 |
¡¡ | ¶þ¡¢½ÌÓý |
12 |
12.80 |
Èý¡¢ÊÂÒµÊÕÈë |
3 |
402,847.18 | Èý¡¢¿Æѧ¼¼Êõ |
13 |
57,525.59 |
ËÄ¡¢¾ÓªÊÕÈë |
4 |
¡¡ | ËÄ¡¢Éç»á±£ÕϺ;ÍÒµ |
14 |
6,558.50 |
Îå¡¢¸½Êôµ¥Î»½É¿î |
5 |
47.00 | Îå¡¢Ò½ÁÆÎÀÉú |
15 |
433,917.81 |
Áù¡¢ÆäËûÊÕÈë |
6 |
9,999.63 | Áù¡¢×¡·¿±£ÕÏÖ§³ö |
16 |
7,511.63 |
±¾ÄêÊÕÈëºÏ¼Æ |
7 |
497,604.19 |
±¾ÄêÖ§³öºÏ¼Æ |
17 |
505,799.56 |
ÓÃÊÂÒµ»ù½ðÃÖ²¹ÊÕÖ§²î¶î |
8 |
¡¡ |
½áÓà·ÖÅä |
18 |
15,145.12 |
¡¡¡¡ÉÏÄê½áתºÍ½áÓà |
9 |
41,757.94 |
ÄêÄ©½áתºÍ½áÓà |
19 |
18,417.46 |
ºÏ¼Æ |
10 |
539,362.13 |
ºÏ¼Æ |
20 |
539,362.13 |
×¢£º±¾±í·´Ó³²¿Ãű¾Äê¶ÈµÄ×ÜÊÕÖ§ºÍÄêÄ©½áת½áÓàÇé¿ö(²»º¬Õþ¸®ÐÔ»ù½ð)¡£25ÐÐ=(1+2+3+4+5+6)ÐÐ;29ÐÐ=(25+26+27);54ÐÐ=(30+31+¡+52)ÐÐ;58ÐÐ=(54+55+56)ÐÐ
¹«¹²Ô¤ËãÊÕÈë¾öËã±í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹«¿ª02±í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µ¥Î»£º ÍòÔª
Ïî Ä¿ |
±¾ÄêÊÕÈëºÏ¼Æ |
²ÆÕþ²¦¿î |
Éϼ¶²¹ÖúÊÕÈë |
ÊÂÒµÊÕÈë |
¾ÓªÊÕÈë |
¸½Êôµ¥Î»½É¿î |
ÆäËûÊÕÈë | ||
¿ÆÄ¿±àÂë | ¿ÆÄ¿Ãû³Æ | ||||||||
À¸´Î |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
ºÏ¼Æ |
497,604.19 | 84,710.39 | ¡¡ | 402,847.18 | ¡¡ | 47.00 | 9,999.63 | ||
202 | Íâ½» | 286.00 | 286.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
20204 | ¹ú¼Ê×éÖ¯ | 286.00 | 286.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
205 | ½ÌÓý | 12.80 | 12.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
20502 | ÆÕͨ½ÌÓý | 12.80 | 12.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2050205 | ¸ßµÈ½ÌÓý | 12.80 | 12.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
206 | ¿Æѧ¼¼Êõ | 62,178.90 | 41,837.97 | ¡¡ | 18,905.04 | ¡¡ | 47.00 | 1,388.89 | |
20602 | »ù´¡Ñо¿ | 650.00 | 650.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2060204 | ÖصãʵÑéÊÒ¼°Ïà¹ØÉèÊ© | 650.00 | 650.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
20603 | Ó¦ÓÃÑо¿ | 55,928.90 | 35,787.97 | ¡¡ | 18,905.04 | ¡¡ | 47.00 | 1,188.89 | |
2060301 | »ú¹¹ÔËÐÐ | 30,470.23 | 10,729.30 | ¡¡ | 18,905.04 | ¡¡ | ¡¡ | 835.89 | |
2060302 | Éç»á¹«ÒæÑо¿ | 24,815.90 | 24,558.90 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 47.00 | 210.00 | |
2060399 | ÆäËûÓ¦ÓÃÑо¿Ö§³ö | 642.77 | 499.77 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 143.00 | |
20604 | ¼¼ÊõÑо¿Ó뿪·¢ | 800.00 | 800.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2060403 | ²úÒµ¼¼ÊõÑо¿Ó뿪·¢ | 800.00 | 800.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
20605 | ¿Æ¼¼Ìõ¼þÓë·þÎñ | 4,670.00 | 4,470.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 200.00 | |
2060503 | ¿Æ¼¼Ìõ¼þרÏî | 4,670.00 | 4,470.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 200.00 | |
20699 | ÆäËû¿Æѧ¼¼ÊõÖ§³ö | 130.00 | 130.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2069999 | ÆäËû¿Æѧ¼¼ÊõÖ§³ö | 130.00 | 130.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
208 | Éç»á±£ÕϺ;ÍÒµ | 6,522.12 | 6,522.12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
20805 | ÐÐÕþÊÂÒµµ¥Î»ÀëÍËÐÝ | 6,522.12 | 6,522.12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2080501 | ¹é¿Ú¹ÜÀíµÄÐÐÕþµ¥Î»ÀëÍËÐÝ | 495.40 | 495.40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2080502 | ÊÂÒµµ¥Î»ÀëÍËÐÝ | 5,985.20 | 5,985.20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2080503 | ÀëÍËÐÝÈËÔ±¹ÜÀí»ú¹¹ | 41.52 | 41.52 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
210 | Ò½ÁÆÎÀÉú | 421,187.17 | 28,641.50 | ¡¡ | 383,942.14 | ¡¡ | ¡¡ | 8,603.53 | |
21001 | Ò½ÁÆÎÀÉú¹ÜÀíÊÂÎñ | 3,405.56 | 1,668.21 | ¡¡ | 48.76 | ¡¡ | ¡¡ | 1,688.59 | |
2100101 | ÐÐÕþÔËÐÐ | 1,061.29 | 1,061.29 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2100102 | Ò»°ãÐÐÕþ¹ÜÀíÊÂÎñ | 574.20 | 574.20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2100103 | »ú¹Ø·þÎñ | 1,770.07 | 32.72 | ¡¡ | 48.76 | ¡¡ | ¡¡ | 1,688.59 | |
21002 | ¹«Á¢Ò½Ôº | 411,418.47 | 23,506.89 | ¡¡ | 381,838.15 | ¡¡ | ¡¡ | 6,073.43 | |
2100202 | ÖÐÒ½£¨Ãñ×壩ҽԺ | 411,418.47 | 23,506.89 | ¡¡ | 381,838.15 | ¡¡ | ¡¡ | 6,073.43 | |
21006 | ÖÐÒ½Ò© | 6,363.13 | 3,466.40 | ¡¡ | 2,055.22 | ¡¡ | ¡¡ | 841.51 | |
2100601 | ÖÐÒ½£¨Ãñ×åÒ½£©Ò©×¨Ïî | 3,250.00 | 3,250.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2100699 | ÆäËûÖÐÒ½Ò©Ö§³ö | 3,113.13 | 216.40 | ¡¡ | 2,055.22 | ¡¡ | ¡¡ | 841.51 | |
221 | ס·¿±£ÕÏÖ§³ö | 7,417.21 | 7,410.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7.21 | |
22102 | ס·¿¸Ä¸ïÖ§³ö | 7,417.21 | 7,410.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7.21 | |
2210201 | ס·¿¹«»ý½ð | 2,800.00 | 2,800.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2210202 | Ìá×â²¹Ìù | 810.00 | 810.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2210203 | ¹º·¿²¹Ìù | 3,807.21 | 3,800.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7.21 |
×¢£º±¾±í·´Ó³²¿Ãű¾Äê¶ÈÈ¡µÃµÄ¸÷ÏîÊÕÈëÇé¿ö1À¸=(2+3+4+5+6+7)À¸
¹«¹²Ô¤ËãÖ§³ö¾öËã±í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹«¿ª03±í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µ¥Î»£º ÍòÔª
ÏîÄ¿ |
±¾ÄêÖ§³öºÏ¼Æ |
»ù±¾Ö§³ö |
ÏîÄ¿Ö§³ö |
ÉϽÉÉϼ¶Ö§³ö |
¾ÓªÖ§³ö |
¶Ô¸½Êôµ¥Î»²¹ÖúÖ§³ö | |
¿ÆÄ¿±àÂë |
¿ÆÄ¿Ãû³Æ | ||||||
À¸´Î |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
¡¡ |
ºÏ¼Æ |
505,799.56 | 426,896.82 | 78,678.38 | 224.36 | ¡¡ | ¡¡ |
202 | Íâ½» | 273.24 | ¡¡ | 273.24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20204 | ¹ú¼Ê×éÖ¯ | 273.24 | ¡¡ | 273.24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
205 | ½ÌÓý | 12.80 | ¡¡ | 12.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20502 | ÆÕͨ½ÌÓý | 12.80 | ¡¡ | 12.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2050205 | ¸ßµÈ½ÌÓý | 12.80 | ¡¡ | 12.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
206 | ¿Æѧ¼¼Êõ | 57,525.59 | 25,533.97 | 31,991.62 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20602 | »ù´¡Ñо¿ | 748.49 | ¡¡ | 748.49 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2060204 | ÖصãʵÑéÊÒ¼°Ïà¹ØÉèÊ© | 748.49 | ¡¡ | 748.49 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20603 | Ó¦ÓÃÑо¿ | 49,631.28 | 25,533.97 | 24,097.31 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2060301 | »ú¹¹ÔËÐÐ | 25,566.17 | 25,527.77 | 38.40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2060302 | Éç»á¹«ÒæÑо¿ | 23,423.15 | ¡¡ | 23,423.15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2060399 | ÆäËûÓ¦ÓÃÑо¿Ö§³ö | 641.96 | 6.20 | 635.76 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20604 | ¼¼ÊõÑо¿Ó뿪·¢ | 770.64 | ¡¡ | 770.64 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2060403 | ²úÒµ¼¼ÊõÑо¿Ó뿪·¢ | 770.64 | ¡¡ | 770.64 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20605 | ¿Æ¼¼Ìõ¼þÓë·þÎñ | 6,102.61 | ¡¡ | 6,102.61 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2060503 | ¿Æ¼¼Ìõ¼þרÏî | 6,102.61 | ¡¡ | 6,102.61 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20699 | ÆäËû¿Æѧ¼¼ÊõÖ§³ö | 272.56 | ¡¡ | 272.56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2069999 | ÆäËû¿Æѧ¼¼ÊõÖ§³ö | 272.56 | ¡¡ | 272.56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
208 | Éç»á±£ÕϺ;ÍÒµ | 6,558.50 | 6,558.50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20805 | ÐÐÕþÊÂÒµµ¥Î»ÀëÍËÐÝ | 6,558.50 | 6,558.50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2080501 | ¹é¿Ú¹ÜÀíµÄÐÐÕþµ¥Î»ÀëÍËÐÝ | 517.74 | 517.74 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2080502 | ÊÂÒµµ¥Î»ÀëÍËÐÝ | 5,985.20 | 5,985.20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2080503 | ÀëÍËÐÝÈËÔ±¹ÜÀí»ú¹¹ | 55.56 | 55.56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
210 | Ò½ÁÆÎÀÉú | 433,917.81 | 387,292.72 | 46,400.72 | 224.36 | ¡¡ | ¡¡ |
21001 | Ò½ÁÆÎÀÉú¹ÜÀíÊÂÎñ | 3,549.00 | 2,426.88 | 897.76 | 224.36 | ¡¡ | ¡¡ |
2100101 | ÐÐÕþÔËÐÐ | 1,061.60 | 1,061.60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2100102 | Ò»°ãÐÐÕþ¹ÜÀíÊÂÎñ | 747.11 | ¡¡ | 747.11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2100103 | »ú¹Ø·þÎñ | 1,740.29 | 1,365.28 | 150.65 | 224.36 | ¡¡ | ¡¡ |
21002 | ¹«Á¢Ò½Ôº | 422,485.93 | 382,332.32 | 40,153.61 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2100201 | ×ÛºÏÒ½Ôº | 18,962.56 | ¡¡ | 18,962.56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2100202 | ÖÐÒ½£¨Ãñ×壩ҽԺ | 401,580.27 | 382,332.32 | 19,247.96 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2100299 | ÆäËû¹«Á¢Ò½ÔºÖ§³ö | 1,943.09 | ¡¡ | 1,943.09 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
21006 | ÖÐÒ½Ò© | 7,882.88 | 2,533.53 | 5,349.35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2100601 | ÖÐÒ½£¨Ãñ×åÒ½£©Ò©×¨Ïî | 4,832.84 | ¡¡ | 4,832.84 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2100699 | ÆäËûÖÐÒ½Ò©Ö§³ö | 3,050.04 | 2,533.53 | 516.51 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
221 | ס·¿±£ÕÏÖ§³ö | 7,511.63 | 7,511.63 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
22102 | ס·¿¸Ä¸ïÖ§³ö | 7,511.63 | 7,511.63 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2210201 | ס·¿¹«»ý½ð | 2,887.61 | 2,887.61 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2210202 | Ìá×â²¹Ìù | 824.29 | 824.29 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2210203 | ¹º·¿²¹Ìù | 3,799.72 | 3,799.72 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¹«¹²Ô¤Ëã²ÆÕþ²¦¿îÖ§³ö¾öËã±í
