央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
国家发展和改革委员会8日宣布,从10月9日零时起下调成品油最高零售价格,汽柴油均下调300元/吨,按照全国平均水平计算,90#汽油下调0.22元/升;0#柴油下调0.26元/升。
此外,北京地区93#汽油下调0.24元/升。
成品油价格历次调整 | ||||
时间 |
内容 |
时间 |
内容 | |
2011年10月8日 | 国家发改委8日宣布,自10月9日起下调成品油零售价格,汽柴油每吨均下调300元。其中,汽油下调0.22元/升左右;柴油下调0.26元/升左右。 | 2009年3月25日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; | |
2011年4月7日 | 发改委4月7日零时起上调成品油最高零售价格,汽油涨500元/吨,柴油涨400元/吨。 | 2009年1月15日 | 发改委决定再次降低汽、柴油价格,每吨分别降低140元和160元; | |
2011年2月20日 | 发改委决定自2月20日零时起将上调柴油价格;柴油供应价格每吨上调350元。 | 2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价格每吨降低1100元; | |
2010年12月22日 | 发改委决定自12月22日零时起将上调柴油和汽油的零售价格。汽、柴油供应价格每吨分别提高310元和300元; | 2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元,上调航空煤油每吨1500元; | |
2010年10月26日 | 发改委决定自10月26日零时起上调柴油和汽油的零售价。每吨分别提高230元和220元; | 2007年11月1日 | 上调汽油、柴油和航空煤油价格每吨各500元; | |
2010年6月1日 | 发改委决定自6月1日零时起将下调柴油和汽油的零售价格。汽、柴油供应价格每吨分别降低230元和220元; | 2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; | |
2010年4月14日 | 发改委决定上调国内汽柴油最高零售价,汽柴油涨幅均为320元/吨; | 2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; | |
2009年11月10日 | 发改委决定自11月10日零时起将汽、柴油价格每吨均上调480元; | 2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元。 | |
2009年9月30日 | 发改委决定自9月30日零时起将汽、柴油价格每吨均下调190元; | 2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; | |
2009年9月2日 | 发改委决定国内汽柴油价格每吨上涨300元/吨,相当于每升涨价0.2元左右; | 2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; | |
2009年7月29日 | 发改委决定国内汽柴油价格每吨降低220元,相当于每升降低0.16元和0.19元; | 2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; | |
2009年6月29日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨上调600元; | 2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; | |
2009年5月31日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨上调400元; |
【延伸阅读】
编辑:甄涛