央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 中国图文 >

国家统计局发布5月份70大中城市房价变动情况

发布时间:2011年06月18日 10:50 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视台


评分
意见反馈 意见反馈 顶 顶 踩 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 2 e9f653bed796482fd8bc3895d7fad35f
锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  中国网络电视台综合消息:国家统计局今日发布5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况,数据显示,70大中城市中有9个城市新房价格环比下降,23个城市二手住宅价格环比下降。

  一、新建商品住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平的城市增加了6个。涨幅比4月份缩小的城市有27个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,涨幅回落的城市有36个。5月份,同比涨幅在5%以内的城市有36个,比4月份增加了7个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,持平的城市有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平的城市增加了5个。环比价格涨幅均未超过1.0%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,涨幅回落的城市有29个。5月份,同比涨幅在5%以内的城市有49个,比4月份增加了6个。

    附:新建住宅环比价格下降的9个城市:

    天津、合肥、福州、无锡、安庆、九江、赣州、岳阳、北海。

 

七十个大中城市住宅销售价格指数(2011年5月)

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 100.1 102.1 103.0 唐山 100.1 101.5 101.7
天津 99.7 103.4 104.3 秦皇岛 100.3 107.7 107.0
石家庄 100.2 106.9 107.9 包头 100.1 104.8 104.6
太原 100.4 101.1 101.2 丹东 100.3 109.7 109.7
呼和浩特 100.4 104.7 104.9 锦州 100.2 106.2 105.5
沈阳 100.5 106.6 105.9 吉林 100.1 107.5 106.0
大连 100.4 105.9 105.4 牡丹江 100.3 107.8 106.8
长春 100.4 102.6 103.8 无锡 99.4 102.4 102.5
哈尔滨 100.0 104.7 103.6 扬州 100.0 104.9 104.6
上海 100.2 101.4 102.4 徐州 100.4 104.1 104.1
南京 100.0 100.3 101.8 温州 100.4 100.4 100.7
杭州 100.0 99.0 100.9 金华 100.1 102.3 103.8
宁波 100.3 102.0 102.0 蚌埠 100.0 103.3 103.9
合肥 99.7 100.3 102.5 安庆 99.8 104.6 103.9
福州 99.9 103.8 104.0 泉州 100.0 100.2 101.0
厦门 100.0 106.4 106.1 九江 99.8 103.4 104.4
南昌 100.3 107.1 107.4 赣州 99.8 106.3 105.3
济南 100.2 105.4 104.2 烟台 100.0 105.8 105.1
青岛 100.3 104.4 104.0 济宁 100.2 104.6 103.9
郑州 100.2 106.8 106.5 洛阳 100.2 106.9 106.3
武汉 100.2 103.1 104.1 平顶山 100.1 104.4 104.1
长沙 100.5 107.7 107.7 宜昌 100.6 103.8 104.3
广州 100.3 105.1 104.7 襄樊 100.3 106.9 106.6
深圳 100.4 103.7 104.4 岳阳 99.9 105.1 107.0
南宁 100.0 102.0 102.8 常德 100.3 105.7 105.5
海口 100.0 100.6 102.6 惠州 100.5 105.5 104.7
重庆 100.2 105.3 104.9 湛江 100.3 105.4 105.2
成都 100.2 103.7 103.6 韶关 100.6 106.1 105.7
贵阳 100.1 105.0 104.4 桂林 100.2 105.3 106.0
昆明 100.1 106.8 105.6 北海 99.7 101.5 102.9
西安 100.1 103.5 104.2 三亚 100.3 97.9 101.8
兰州 100.1 107.7 106.8 泸州 100.2 100.7 100.9
西宁 100.4 107.6 106.2 南充 100.1 99.1 99.5
银川 100.2 102.4 102.6 遵义 100.3 105.4 104.8
乌鲁木齐 100.5 109.1 108.3 大理 100.0 100.8 101.1
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年为100。

责任编辑:焦健

热词:

  • 房价
  • 大中城市
  • 住宅价格