央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 中国图文 >

统计局发布50个城市主要食品平均价格变动情况

发布时间:2011年05月16日 10:43 | 进入复兴论坛 | 来源:中国政府网

评分
意见反馈 意见反馈 顶 顶 踩 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  50个城市主要食品平均价格变动情况(5月1-10日)

  

商品名称
规格等级
单位
本期价格(元)
比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
大米 粳米 千克 5.30 0.01 0.2
面粉 富强粉 千克 4.96 0.00 0.0
面粉 标准粉 千克 4.02 -0.01 -0.3
豆制品 豆腐 千克 3.73 0.01 0.3
花生油 压榨一级 升 21.98 0.01 0.1
大豆油 5L桶装 升 11.66 0.00 0.0
菜籽油 一级散装 升 12.23 -0.01 -0.1
猪肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 24.84 0.19 0.8
猪肉 五花肉 千克 24.15 0.21 0.9
牛肉 腿肉 千克 37.40 0.26 0.7
羊肉 腿肉 千克 43.70 -0.16 -0.4
鸡 白条鸡 千克 17.73 0.12 0.7
鸡 鸡胸肉 千克 19.45 0.09 0.5
鸭 白条鸭 千克 16.75 0.11 0.7
鸡蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.14 0.22 2.5
活鲤鱼   千克 13.57 0.45 3.4
活草鱼   千克 13.96 0.28 2.1
带鱼   千克 24.95 -0.09 -0.4
大白菜   千克 1.77 0.04 2.3
油菜   千克 3.13 0.15 5.0
芹菜   千克 3.44 0.08 2.4
黄瓜   千克 3.84 -0.17 -4.2
西红柿   千克 5.15 -0.10 -1.9
豆角   千克 7.79 -0.89 -10.3
土豆   千克 4.10 -0.04 -1.0
苹果 富士苹果 千克 10.77 -0.06 -0.6
香蕉 国产 千克 8.05 -0.36 -4.3
巴氏牛奶   升 8.12 0.02 0.3
利乐枕奶   升 8.13 0.01 0.1

  注:上期为4月21-30日。

  (来源:统计局网站)