央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年05月04日 11:09 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网
中新网5月4日电 中新网财经频道从国家统计局网站获悉,发改委发布50个城市主要食品平均价格变动情况(4月21-30日)。
50个城市主要食品平均价格变动情况(4月21-30日)
商品名称 |
规格等级 |
单位 |
本期价格(元) |
比上期价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.37 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 4.95 | 0.02 | 0.4 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.06 | -0.01 | -0.3 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.72 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 21.97 | 0.00 | 0.0 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 11.66 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 12.28 | 0.00 | 0.0 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 24.57 | 0.04 | 0.2 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 23.94 | 0.04 | 0.2 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 37.03 | 0.13 | 0.4 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 43.86 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 17.51 | -0.04 | -0.2 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 19.36 | 0.06 | 0.3 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.65 | 0.04 | 0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 8.86 | 0.01 | 0.1 |
活鲤鱼 | 千克 | 13.13 | 0.22 | 1.7 | |
活草鱼 | 千克 | 13.68 | 0.09 | 0.7 | |
带 鱼 | 千克 | 25.08 | 0.16 | 0.6 | |
大白菜 | 千克 | 1.73 | -0.06 | -3.4 | |
油 菜 | 千克 | 2.98 | -0.25 | -7.7 | |
芹 菜 | 千克 | 3.37 | -0.20 | -5.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.01 | -0.16 | -3.8 | |
西红柿 | 千克 | 5.26 | -0.26 | -4.7 | |
豆 角 | 千克 | 8.72 | -0.70 | -7.4 | |
土 豆 | 千克 | 4.15 | -0.05 | -1.2 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 10.79 | -0.03 | -0.3 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 8.40 | 0.19 | 2.3 |
巴氏牛奶 | 升 | 8.30 | -0.01 | -0.1 | |
利乐枕奶 | 升 | 7.97 | -0.01 | -0.1 |
注:上期为4月11-20日。