ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê06ÔÂ15ÈÕ 21:34 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÌÚѶÌåÓý | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃؼßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
¡¡¡¡ÌÚѶÌåÓýѶ
¡¡¡¡
ÐòºÅ | ÈüÊ | ¶ÔÕó | ʱ¼ä | Ñ¡Ïî | ×ܳɽ»Á¿ | ×¢Âë·Ö²¼ | ÁÙ³¡ÅâÂÊ | Ö¸Êý |
15 | 09-06 | ÎÚ¿ËÀ¼ | 6ÔÂ14ÈÕ12µã | 3 | 93,805 | 8% | 4.00 | 13 |
0:00 | VS | 1 | 117,775 | 10% | 3.45 | 14 | ||
Å·½õ | ·¨¹ú | 0 | 948,349 | 82% | 2.14 | 72 | ||
6ÔÂ15ÈÕ12µã | 3 | 834,094 | 11% | 4.20 | 19 | |||
1 | 722,981 | 10% | 3.40 | 14 | ||||
0 | 5,709,479 | 79% | 2.08 | 67 | ||||
6ÔÂ15ÈÕ20µã | 3 | 3242829 | 8% | 4.60 | 16 | |||
1 | 4398372 | 11% | 3.30 | 16 | ||||
0 | 30760830 | 80% | 2.08 | 68 |
¡¡¡¡¡¾µã»÷½øÈ룺²ÊƱºÏÂòË«É«Çò×·ºÅ¾º²Ê±±¾©µ¥³¡Ê¤¸º²Ê11Ñ¡5¡¿