央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录注册

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

二季度以来交叉持股浮盈额居前的公司

发布时间:2012年05月23日 08:35 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


锘�

更多 今日话题

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

  代码 简称 一季度末叉持股数量(只) 一季度末叉持股市值(万元) 二季度以来叉持股浮盈(万元) 浮盈比率 行业

  000687 保定天鹅(000687)1 20491.84 3178.13 15.51% 化工

  000939 凯迪电力(000939)1 26412.70 2689.16 10.18% 公用事业

  000666 经纬纺机(000666)9 21444.57 1878.48 8.76% 机械设备

  000009 中国宝安(000009)8 23478.80 1718.00 7.32% 房地产

  000539 粤电力A(000539)2 29038.33 1427.98 4.92% 公用事业

  000928 中钢吉炭(000928)1 4655.70 985.95 21.18% 有色金属

  000929 兰州黄河(000929)10 12686.10 691.02 5.45% 食品饮料

  002462 嘉事堂(002462)1 15723.17 683.19 4.35% 医药生物

  000793 华闻传媒(000793)2 3717.14 608.68 16.38% 信息服务

  000581 威孚高科(000581)1 27084.00 532.80 1.97% 交运设备

  000917 电广传媒(000917)6 3215.52 440.21 13.69% 信息服务

  000417 合肥百货(000417)1 2378.64 429.96 18.08% 商业贸易

  000516 开元投资(000516)4 2430.52 421.08 17.32% 商业贸易

  000039 中集集团(000039)4 4076.58 316.51 7.76% 机械设备

  000584 友利控股(000584)4 1400.99 292.08 20.85% 化工

  000547 闽福发A(000547)10 6786.29 279.53 4.12% 综合

  000919 金陵药业(000919)6 5458.87 278.69 5.11% 医药生物

  002028 思源电气(002028)1 11927.10 244.29 2.05% 机械设备

  000881 大连国际(000881)1 732.82 216.01 29.48% 综合

  000733 振华科技(000733)2 959.13 197.13 20.55% 电子

  002300 太阳电缆(002300)2 3116.74 191.14 6.13% 机械设备

  000598 兴蓉投资(000598)2 1225.64 190.35 15.53% 公用事业

  000821 京山轻机(000821)9 1398.61 189.28 13.53% 机械设备

  000507 珠海港(000507)2 796.59 156.63 19.66% 交通运输

  000735 罗牛山(000735)7 7000.86 139.45 1.99% 农林牧渔

  000876 新希望(000876)5 1216.97 130.11 10.69% 农林牧渔

  000572 海马汽车(000572)6 4920.67 116.27 2.36% 交运设备

  000751 *ST锌业 1 698.68 114.41 16.38% 有色金属

  000900 现代投资(000900)1 1152.65 95.86 8.32% 交通运输

  000050 深天马A(000050)1 1977.94 95.19 4.81% 电子

  000631 顺发恒业(000631)1 579.15 92.40 15.95% 房地产

  000027 深圳能源(000027)5 1015.14 72.25 7.12% 公用事业

  000959 首钢股份(000959)1 1788.50 53.90 3.01% 黑色金属

  000010 SST华新(000010)2 297.30 47.76 16.07% 综合

  000519 江南红箭(000519)1 381.79 43.73 11.46% 机械设备

责任编辑:魏新民

热词:

  • 持股市值
  • 交叉持股
  • 机械设备
  • 公用事业
  • 有色金属
  • 医药生物
  • 房地产
  • 锌业
  • 农林牧渔
  • 吉炭