| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê05ÔÂ03ÈÕ 15:35 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÆû³µÖ®¼Ò | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì
½üÈÕ£¬±à¼×ß·ÃÒ»Æû·áÌïÉîÛÚÊдóÐË·áÌïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾»ñϤ£¬¸Ãµê»Ê¹Ú³µÐÍÓв¿·ÖÏÖ³µ£¬Ä¿Ç°°üÅÆÓÅ»ÝÏÖ½ð1.8ÍòÔª£¬ÔùËͼÛÖµ1.5ÍòÔªÀñ°ü¡£ÓÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µêÉͳµ£¬ÊԼݡ£ÒÔÏÂÊdzµÐ;ßÌåµÄ¼Û¸ñ£¬ÓŻݣ¬ÏÖ³µÇé¿ö¡£
| »Ê¹Ú³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | °üÅÆÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ°üÅÆ¼Û£¨ÍòÔª£© | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2.5Ìì´°ÕæÆ¤°æ±¾ | 34.23 | 37.35 | ¨K1.80 | 35.55 | ÏÖ³µ |
| 2.5ÕæÆ¤Ìì´°ÌØ±ð°æ | 34.47 | 37.60 | ¨K1.80 | 35.80 | ÏÖ³µ |
| 2.5ÕæÆ¤Ìì´°µ¼º½°æ | 37.23 | 40.60 | ¨K1.80 | 38.80 | ÏÖ³µ |
| 3.0ÕæÆ¤°æ±¾ | 39.33 | 42.87 | ¨K1.80 | 41.07 | ÏÖ³µ |
| ¹º³µÓÅ»Ý1.8ÍòÔªÏÖ½ð£¬ÔùËͼÛÖµ1.5ÍòÔªÀñ°ü£¡ | |||||
| 2012Äê02ÔÂ12ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
