| ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
| ¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÐÂÎĄ̊ > ÐÂÎÅÖÐÐÄ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê05ÔÂ03ÈÕ 10:43 | ½øÈ븴ÐËÂÛ̳ | À´Ô´£ºÍøÉϳµÊÐ | ÊÖ»ú¿´ÊÓÆµ
΢·Ã̸ | ΢ֱ²¥ | ΢¹ã³¡ | ÃûÈËǽ | ÅÅÐаñ
• ³È×Ó´òÀ¯¸ÃÈçºÎʶ±ð • ½ÒÃØ¼ßÊ®ÑÐÖÆÈ«¹ý³Ì

ìÅÀöÊdz¤³ÇÆû³µÍƳöµÄÒ»¿î¾¼ÃÐͼÒÓýγµ¡£×ÔÉÏÊÐÒÔÀ´£¬Æ¾½èʱÉеÄÍâÐκͷḻµÄÅäÖã¬Êܵ½ÁËÖÚ¶àÓû§µÄÇ×íù¡£½üÈÕ£¬ÍøÉϳµÊб༴ӳ¤³ÇÆû³µ±±¾©¾ÏúÉÌ´¦Á˽⵽ìÅÀö³µÐÍÏÖÓŻݲ»ÊÜÐÂÕþ³ǫ̈ӰÏ죬ȫϵ×î¸ßÓÅ»Ý8000Ôª£¬ÏêÇéÇë²Î¿¼ÏÂ±í£º
| ³µÐÍ(±±¾©)±¨¼Û | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | 4SµêÊÛ¼Û | ¸¡¶¯¼Û¸ñ | ±¸×¢ |
| ìÅÀö1.3 MT ¹Ú¾ü°æºÀ»ªÐÍ | 6.09Íò | 5.29Íò | 8000Ôª | ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ¡¢³È¡¢ºì |
| ìÅÀö 1.3 AMTºÀ»ªÐÍ | 5.99Íò | 5.69Íò | 3000Ôª | ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ¡¢³È¡¢ºì |
| ìÅÀö 1.3 MT ¹Ú¾ü°æ¾«Ó¢ÐÍ | 6.49Íò | 5.69Íò | 8000Ôª | ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ¡¢³È¡¢ºì |
| ìÅÀö 1.3 AMT¾«Ó¢ÐÍ | 6.39Íò | 6.09Íò | 3000Ôª | ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ¡¢³È¡¢ºì |
| ìÅÀö 1.5 MT ¹Ú¾ü°æºÀ»ªÐÍ | 6.49Íò | 5.69Íò | 8000Ôª | ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ¡¢³È¡¢ºì |
| ìÅÀö 1.5 MT ¹Ú¾ü°æ¾«Ó¢ÐÍ | 6.89Íò | 6.09Íò | 8000Ôª | ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ¡¢³È¡¢ºì |
| ìÅÀö 1.5 CVT ¹Ú¾ü°æºÀ»ªÐÍ | 7.49Íò | 6.69Íò | 8000Ôª | ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ¡¢³È¡¢ºì |
| ìÅÀö 1.5 CVT ¹Ú¾ü°æ¾«Ó¢ÐÍ | 7.89Íò | 7.09Íò | 8000Ôª | ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ¡¢³È¡¢ºì |
| ÖÆ±í£ºÍøÉϳµÊÐ?www.cheshi.com | ||||
¾Ý³¤³ÇÆû³µ¾ÏúÉÌÏúÊÛÈËÔ±½éÉÜ£¬Ä¿Ç°ìÅÀöȫϵÔÚÊÛ³µÐÍΪ1.3LÊÖ¶¯¡¢1.5LÊÖ¶¯¼°1.5LÎÞ¼¶±äËÙ¡£Ä¿Ç°¹Ú¾ü°æ³µÐ;ùÏíÊÜÏÖ½ð8000µÄÓŻݣ¬ÆÕͨ°æÒ²ÓÐ3000ÔªµÄÓŻݡ£ÏúÊÛÈËÔ±»¹½éÉÜĿǰµêÄÚìÅÀöÏÖ³µ³ä×㣬ÑÕÉ«ÓкÚÉ«¡¢³ÈÉ«¡¢ºìÉ«¡£¸ÐÐËȤµÄÅóÓѿɵ½µêÏê̸¡£



³¤³ÇìÅÀöÕâ¿î¾¼ÃÐÍС³µµÄÔìÐͷdz£ÐÂÓ±¡¢¶ÀÌØ¡£Ò»ÌåʽµÄǰ´óµÆ²ÉÓÃÓ¥ÑÛ¾§×êʽÉè¼Æ£¬¿´ÉÏÈ¥¸ü¼ÓÈñÀû£»Ö±ÆÙʽǰ½øÆø¸ñÕ¤¼ÓÉϳ¤³ÇÆû³µµÄȫбêÖ¾£¬¿´ÉÏÈ¥¸üÏÔʱÉÐÆøÏ¢£»¿í´óµÄǰ±£ÏÕ¸ÜÓë³µÉí½áºÏ½ôÃÜ£¬¶øÇÒÓë³µÉíͬɫµÄÉè¼ÆÒ²ÏÔµÃÕûÌå¸ÐÊ®×ã¡£

³¤³ÇìÅÀöµÄ³µÉíÏßÌõÓë˹¿Â´ï·¨±ÈÑÇÓм¸·ÖÏàËÆ£¬Á÷³©µÄÏßÌõ¼ÓÉϺóÅż°Î²²¿ÉîÉ«²£Á§µÄÉè¼Æ£¬Ê¹Õâ¿î³µÐÍ¿´ÉÏÈ¥·Ç³£¶¯¸Ð¡£ÁíÍ⣬ìÅÀöµÄÍâºóÊÓ¾µ±êÅäÁËתÏòµÆ¹¦ÄÜ£»ÂÖì±±íÃæ¸½ÓÐ×°ÊÎÕÖ£»²àÃæ»¹²ÉÓÃÁ˺ÚÉ«µÄÔ˶¯ÐÍȹ±ß¡£
ìÅÀöÖ÷ÒªÅäÖòÎÊý¡ñ:±êÅä ¡ð:Ñ¡Åä ¡ø:´ý²é -:ÎÞ| Ö÷Òª²ÎÊý | ìÅÀö 1.3 AMT ¾«Ó¢ÐÍ | ìÅÀö 1.3 AMT ºÀ»ªÐÍ | ìÅÀö 1.5 CVT ¹Ú¾ü°æ ¾«Ó¢ÐÍ 2010¿î |
|---|---|---|---|
| ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û£º | 6.39Íò | 5.99Íò | 7.89Íò |
| Æ·ÅÆ£º | ³¤³Ç | ³¤³Ç | ³¤³Ç |
| ¼¶±ð£º | СÐͳµ | СÐͳµ | СÐͳµ |
| ³¤/¿í/¸ß(mm)£º | 3907/1694/1521 | 3907/1694/1521 | 3907/1694/1521 |
| Öá¾à(mm)£º | 2368 | 2368 | 2368 |
| ÂÖ¾à(ǰ)(mm)£º | 1459 | 1459 | 1459 |
| ÂÖ¾à(ºó)(mm)£º | 1430 | 1430 | 1430 |
| ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(Éý)£º | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 |
| ÓÍÏäÈÝ»ý(Éý)£º | ¡ø | ¡ø | ¡ø |
| ÅÅÁ¿(ml)£º | 1298 | 1298 | 1497 |
| ×î´ó¹¦ÂÊ(kw/rpm)£º | 68/6000 | 68/6000 | 77/6000 |
| ×î´óŤ¾Ø(n.m/rpm)£º | 118/4200 | 118/4200 | 138/4200 |
| Æø¸×Êý£º | 4 | 4 | 4 |
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ£º | »úеʽ×Ô¶¯(AMT) | »úеʽ×Ô¶¯(AMT) | ÎÞ¼¶±äËÙ(CVT) |
| µµÎ»Êý£º | 5 | 5 | ¡ø |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷£º | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ | ¡ø |
| 100¹«Àï¼ÓËÙʱ¼ä(s)£º | ¡ø | ¡ø | ¡ø |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿(kg)£º | 1080 | 1080 | ¡ø |
| ¾¼ÃÓͺÄ(Éý/°Ù¹«Àï)£º | 6.5 | 6.5 | ¡ø |
| ²é¿´ ìÅÀö Ïêϸ²ÎÊýÅäÖÃ>>? | |||
?